| AIDA64 Extreme Edition |
| Версия | AIDA64 v1.60.1300/ru | ||
| Тестовый модуль | 2.7.345-x64 | ||
| Домашняя страница | http://www.aida64.com/ | ||
| Тип отчёта | Мастер отчётов | ||
| Компьютер | PC | ||
| Генератор | kirill | ||
| Операционная система | Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601 (Win7 RTM) | ||
| Дата | 2014-06-07 | ||
| Время | 11:50 |
| Суммарная информация |
| Компьютер: | ||||
| Тип компьютера | ACPI x64-based PC | |||
| Операционная система | Microsoft Windows 7 Ultimate | |||
| Пакет обновления ОС | Service Pack 1 | |||
| Internet Explorer | 8.0.7601.17514 | |||
| DirectX | DirectX 11.0 | |||
| Имя компьютера | PC | |||
| Имя пользователя | kirill | |||
| Вход в домен | pc | |||
| Дата / Время | 2014-06-07 / 11:50 | |||
| Системная плата: | ||||
| Тип ЦП | 4x , 3400 MHz (12 x 283) | |||
| Системная плата | Неизвестно | |||
| Чипсет системной платы | Неизвестно | |||
| Системная память | 16274 Мб | |||
| Тип BIOS | AMI (12/22/11) | |||
| Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM1) | |||
| Отображение: | ||||
| Видеоадаптер | Intel(R) HD Graphics 4600 (2112 Мб) | |||
| Видеоадаптер | Intel(R) HD Graphics 4600 (2112 Мб) | |||
| Видеоадаптер | Intel(R) HD Graphics 4600 (2112 Мб) | |||
| Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTX 770 (2048 Мб) | |||
| Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTX 770 (2048 Мб) | |||
| Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTX 770 (2048 Мб) | |||
| Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTX 770 (2048 Мб) | |||
| Монитор | Универсальный монитор PnP [NoDB] (403INHZ1Y129) | |||
| Мультимедиа: | ||||
| Звуковой адаптер | nVIDIA Unknown @ Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [10DE-0E0A] [NoDB] | |||
| Звуковой адаптер | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [8086-0C0C] [NoDB] | |||
| Звуковой адаптер | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [8086-8C20] [NoDB] | |||
| Хранение данных: | ||||
| Контроллер IDE | Intel(R) 8 Series/C220 Series SATA AHCI Controller - 8C02 | |||
| Дисковый накопитель | Samsung SSD 840 PRO Series ATA Device (119 Гб, IDE) | |||
| Дисковый накопитель | WDC WD1003FZEX-00MK2A0 ATA Device (931 Гб, IDE) | |||
| Оптический накопитель | DTSoftBusCd00 | |||
| Статус SMART жёстких дисков | OK | |||
| Разделы: | ||||
| C: (NTFS) | 119.1 Гб (44.5 Гб свободно) | |||
| D: (NTFS) | 931.5 Гб (704.9 Гб свободно) | |||
| Общий объём | 1050.7 Гб (749.4 Гб свободно) | |||
| Ввод: | ||||
| Клавиатура | Клавиатура HID | |||
| Клавиатура | Клавиатура HID | |||
| Клавиатура | Клавиатура HID | |||
| Мышь | HID-совместимая мышь | |||
| Сеть: | ||||
| Первичный адрес IP | 192.168.1.9 | |||
| Первичный адрес MAC | 94-DE-80-A4-D1-97 | |||
| Сетевой адаптер | Intel(R) Ethernet Connection I217-V (192.168.1.9) | |||
| Периферийные устройства: | ||||
| Принтер | Fax | |||
| Принтер | Microsoft XPS Document Writer | |||
| USB-устройство | Generic USB Hub | |||
| USB-устройство | Generic USB Hub | |||
| USB-устройство | USB-устройство ввода | |||
| USB-устройство | USB-устройство ввода | |||
| USB-устройство | USB-устройство ввода | |||
| USB-устройство | USB-устройство ввода | |||
| USB-устройство | USB-устройство ввода | |||
| USB-устройство | Концентратор USB 2.0 | |||
| USB-устройство | Концентратор USB 2.0 | |||
| USB-устройство | Концентратор USB 3.0 | |||
| USB-устройство | Концентратор USB 3.0 | |||
| USB-устройство | Концентратор USB | |||
| USB-устройство | Составное USB устройство | |||
| USB-устройство | Составное USB устройство | |||
| DMI: | ||||
| DMI поставщик BIOS | American Megatrends Inc. | |||
| DMI версия BIOS | F4 | |||
| DMI производитель системы | Gigabyte Technology Co., Ltd. | |||
| DMI система | Z87-D3HP | |||
| DMI системная версия | To be filled by O.E.M. | |||
| DMI системный серийный номер | To be filled by O.E.M. | |||
| DMI системный UUID | 9402DE03-8004A405-D1069707-00080009 | |||
| DMI производитель системной платы | Gigabyte Technology Co., Ltd. | |||
| DMI системная плата | Z87-D3HP-CF | |||
| DMI версия системной платы | x.x | |||
| DMI серийный номер системной платы | To be filled by O.E.M. | |||
| DMI производитель шасси | Gigabyte Technology Co., Ltd. | |||
| DMI версия шасси | To Be Filled By O.E.M. | |||
| DMI серийный номер шасси | To Be Filled By O.E.M. | |||
| DMI Asset-тег шасси | To Be Filled By O.E.M. | |||
| DMI тип шасси | Desktop Case | |||
| Датчик |
| Свойства датчика: | ||||
| Тип датчика | HDD, ACPI | |||
| Тип датчика ГП | Driver (NV-DRV) | |||
| Температуры: | ||||
| Системная плата | 27 °C (81 °F) | |||
| ЦП | 29 °C (84 °F) | |||
| Графический процессор | 34 °C (93 °F) | |||
| Samsung SSD 840 PRO Series | 35 °C (95 °F) | |||
| WDC WD1003FZEX-00MK2A0 | 34 °C (93 °F) | |||
| Вентиляторы: | ||||
| Графический процессор | 1080 RPM | |||
| Вольтаж: | ||||
| Ядро ГП | 0.862 V | |||
| ЦП |
| Свойства ЦП: | ||||
| Тип ЦП | 4x , 3400 MHz (12 x 283) | |||
| Наборы инструкций | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, FMA | |||
| Исходная частота | 3400 МГц | |||
| Кэш L1 кода | 32 Кб | |||
| Кэш L1 данных | 32 Кб | |||
| Кэш L2 | 256 Кб (On-Die, ATC, Full-Speed) | |||
| Кэш L3 | 6 Мб | |||
| Multi CPU: | ||||
| ID системной платы | A M I ALASKA | |||
| CPU #1 | Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz, 3392 МГц | |||
| CPU #2 | Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz, 3392 МГц | |||
| CPU #3 | Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz, 3392 МГц | |||
| CPU #4 | Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz, 3392 МГц | |||
| Загрузка ЦП: | ||||
| ЦП #1 | 0 % | |||
| ЦП #2 | 0 % | |||
| ЦП #3 | 0 % | |||
| ЦП #4 | 0 % | |||
| CPUID |
| Свойства CPUID: | ||||
| Производитель CPUID | GenuineIntel | |||
| Имя ЦП CPUID | Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz | |||
| Версия CPUID | 000306C3h | |||
| Идентификатор марки IA | 00h (Неизвестно) | |||
| Идентификатор платформы | 01h / MC 02h (Slot 1) | |||
| Версия обновления микрокода | 9 | |||
| HTT / CMP | 0 / 0 | |||
| Наборы инструкций: | ||||
| 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Поддерживается | |||
| AMD 3DNow! | Не поддерживается | |||
| AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается | |||
| AMD 3DNowPrefetch | Не поддерживается | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается | |||
| AMD Extended MMX | Не поддерживается | |||
| AMD FMA4 | Не поддерживается | |||
| AMD MisAligned SSE | Не поддерживается | |||
| AMD SSE4A | Не поддерживается | |||
| AMD XOP | Не поддерживается | |||
| Cyrix Extended MMX | Не поддерживается | |||
| Float-16 Conversion Instructions | Поддерживается | |||
| IA-64 | Не поддерживается | |||
| IA MMX | Поддерживается | |||
| IA SSE | Поддерживается | |||
| IA SSE 2 | Поддерживается | |||
| IA SSE 3 | Поддерживается | |||
| IA Supplemental SSE 3 | Поддерживается | |||
| IA SSE 4.1 | Поддерживается | |||
| IA SSE 4.2 | Поддерживается | |||
| IA AVX | Поддерживается, Разрешено | |||
| IA FMA | Поддерживается | |||
| IA AES Extensions | Поддерживается | |||
| VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается | |||
| Инструкция CLFLUSH | Поддерживается | |||
| Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается | |||
| Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается | |||
| Инструкция Conditional Move | Поддерживается | |||
| Инструкция LZCNT | Поддерживается | |||
| Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается | |||
| Инструкция MOVBE | Поддерживается | |||
| Инструкция PCLMULQDQ | Поддерживается | |||
| Инструкция POPCNT | Поддерживается | |||
| Инструкция RDRAND | Поддерживается | |||
| Инструкция RDTSCP | Поддерживается | |||
| Инструкция SYSCALL / SYSRET | Не поддерживается | |||
| Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается | |||
| Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается | |||
| Функции безопасности: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается | |||
| Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается | |||
| Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Поддерживается | |||
| Аппаратный генератор случайных чисел (RNG) | Не поддерживается | |||
| PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается | |||
| PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается | |||
| Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается | |||
| Функции электропитания: | ||||
| Automatic Clock Control | Поддерживается | |||
| Digital Thermometer | Поддерживается | |||
| Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | Не поддерживается | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Поддерживается, Разрешено | |||
| Frequency ID Control | Не поддерживается | |||
| Hardware P-State Control | Не поддерживается | |||
| LongRun | Не поддерживается | |||
| LongRun Table Interface | Не поддерживается | |||
| PowerSaver 1.0 | Не поддерживается | |||
| PowerSaver 2.0 | Не поддерживается | |||
| PowerSaver 3.0 | Не поддерживается | |||
| Processor Duty Cycle Control | Поддерживается | |||
| Software Thermal Control | Не поддерживается | |||
| Термодиод | Не поддерживается | |||
| Thermal Monitor 1 | Поддерживается | |||
| Thermal Monitor 2 | Поддерживается | |||
| Thermal Monitoring | Не поддерживается | |||
| Thermal Trip | Не поддерживается | |||
| Voltage ID Control | Не поддерживается | |||
| Функции CPUID: | ||||
| 1 GB Page Size | Поддерживается | |||
| 36-bit Page Size Extension | Поддерживается | |||
| Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается | |||
| Core Power Boost | Не поддерживается | |||
| CPL Qualified Debug Store | Поддерживается | |||
| Debug Trace Store | Поддерживается | |||
| Debugging Extension | Поддерживается | |||
| Direct Cache Access | Не поддерживается | |||
| Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Не поддерживается | |||
| Fast Save & Restore | Поддерживается | |||
| Hyper-Threading Technology (HTT) | Не поддерживается | |||
| Invariant Time Stamp Counter | Поддерживается | |||
| L1 Context ID | Не поддерживается | |||
| Local APIC On Chip | Поддерживается | |||
| Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается | |||
| Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается | |||
| Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается | |||
| Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается | |||
| Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается | |||
| Nested Paging | Не поддерживается | |||
| Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается | |||
| Page Global Extension | Поддерживается | |||
| Page Size Extension (PSE) | Поддерживается | |||
| Pending Break Event | Поддерживается | |||
| Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается | |||
| Safer Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается | |||
| Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Не поддерживается | |||
| Self-Snoop | Поддерживается | |||
| Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается | |||
| Turbo Boost | Не поддерживается | |||
| Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Поддерживается | |||
| Virtual Mode Extension | Поддерживается | |||
| x2APIC | Не поддерживается | |||
| XGETBV / XSETBV OS Enabled | Поддерживается | |||
| XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Поддерживается | |||
| CPUID Registers (CPU #1): | ||||
| CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
| CPUID 00000001 | 000306C3-00100800-7FDAFBBF-BFEBFBFF | |||
| CPUID 00000002 | 76036301-00F0B6FF-00000000-00C10000 | |||
| CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000 | |||
| CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000 | |||
| CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000 | |||
| CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00001FFF-00000006 | |||
| CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00042120 | |||
| CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000001-00000000 | |||
| CPUID 00000007 | 00000000-000027AB-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 0000000A | 07300803-00000000-00000000-00000603 | |||
| CPUID 0000000B | 00000001-00000001-00000100-00000000 | |||
| CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000000 | |||
| CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 | |||
| CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000021-2C100000 | |||
| CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 | |||
| CPUID 80000003 | 35692029-3736342D-43204B30-40205550 | |||
| CPUID 80000004 | 342E3320-7A484730-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000 | |||
| CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100 | |||
| CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID Registers (CPU #2): | ||||
| CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
| CPUID 00000001 | 000306C3-02100800-7FDAFBBF-BFEBFBFF | |||
| CPUID 00000002 | 76036301-00F0B6FF-00000000-00C10000 | |||
| CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000 | |||
| CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000 | |||
| CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000 | |||
| CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00001FFF-00000006 | |||
| CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00042120 | |||
| CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000001-00000000 | |||
| CPUID 00000007 | 00000000-000027AB-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 0000000A | 07300803-00000000-00000000-00000603 | |||
| CPUID 0000000B | 00000001-00000001-00000100-00000002 | |||
| CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000002 | |||
| CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 | |||
| CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000021-2C100000 | |||
| CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 | |||
| CPUID 80000003 | 35692029-3736342D-43204B30-40205550 | |||
| CPUID 80000004 | 342E3320-7A484730-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000 | |||
| CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100 | |||
| CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID Registers (CPU #3): | ||||
| CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
| CPUID 00000001 | 000306C3-04100800-7FDAFBBF-BFEBFBFF | |||
| CPUID 00000002 | 76036301-00F0B6FF-00000000-00C10000 | |||
| CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000 | |||
| CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000 | |||
| CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000 | |||
| CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00001FFF-00000006 | |||
| CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00042120 | |||
| CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000001-00000000 | |||
| CPUID 00000007 | 00000000-000027AB-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 0000000A | 07300803-00000000-00000000-00000603 | |||
| CPUID 0000000B | 00000001-00000001-00000100-00000004 | |||
| CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000004 | |||
| CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 | |||
| CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000021-2C100000 | |||
| CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 | |||
| CPUID 80000003 | 35692029-3736342D-43204B30-40205550 | |||
| CPUID 80000004 | 342E3320-7A484730-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000 | |||
| CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100 | |||
| CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID Registers (CPU #4): | ||||
| CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
| CPUID 00000001 | 000306C3-06100800-7FDAFBBF-BFEBFBFF | |||
| CPUID 00000002 | 76036301-00F0B6FF-00000000-00C10000 | |||
| CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000 | |||
| CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000 | |||
| CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000 | |||
| CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00001FFF-00000006 | |||
| CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00042120 | |||
| CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000001-00000000 | |||
| CPUID 00000007 | 00000000-000027AB-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 0000000A | 07300803-00000000-00000000-00000603 | |||
| CPUID 0000000B | 00000001-00000001-00000100-00000006 | |||
| CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000006 | |||
| CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 | |||
| CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000021-2C100000 | |||
| CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 | |||
| CPUID 80000003 | 35692029-3736342D-43204B30-40205550 | |||
| CPUID 80000004 | 342E3320-7A484730-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000 | |||
| CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100 | |||
| CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000 | |||
| MSR Registers: | ||||
| MSR 00000017 | 0004-0000-0000-0000 [PlatID = 1] | |||
| MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900 | |||
| MSR 0000002A | 0000-0000-0000-0000 | |||
| MSR 0000008B | 0000-0009-0000-0000 | |||
| MSR 000000CE | 0008-0838-F301-2200 | |||
| MSR 000000E7 | 0000-0000-001A-9741 | |||
| MSR 000000E8 | 0000-0000-001C-C94B | |||
| MSR 00000198 | 0000-221F-0000-2500 | |||
| MSR 00000199 | 0000-0000-0000-FF00 | |||
| MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0000 | |||
| MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0000 | |||
| MSR 0000019C | 0000-0000-883B-0000 | |||
| MSR 0000019D | 0000-0000-0000-0000 | |||
| Системная плата |
| Свойства системной платы: | ||||
| ID системной платы | 63-0100-000001-00101111-122211-Chipset$Z87-D3HP_BIOS DATE: 05/16/13 20:45:11 VER: 04.06.05 | |||
| Системная плата | Неизвестно | |||
| Свойства шины FSB: | ||||
| Тип шины | Intel GTL+ | |||
| Ширина шины | 64 бит | |||
| Реальная частота | 283 МГц | |||
| Эффективная частота | 283 МГц | |||
| Пропускная способность | 2267 Мб/с | |||
| Память |
| Физическая память: | ||||
| Всего | 16274 Мб | |||
| Занято | 3355 Мб | |||
| Свободно | 12918 Мб | |||
| Загрузка | 21 % | |||
| Место под файл подкачки: | ||||
| Всего | 32546 Мб | |||
| Занято | 3293 Мб | |||
| Свободно | 29252 Мб | |||
| Загрузка | 10 % | |||
| Виртуальная память: | ||||
| Всего | 48820 Мб | |||
| Занято | 6648 Мб | |||
| Свободно | 42171 Мб | |||
| Загрузка | 14 % | |||
| Файл подкачки: | ||||
| Файл подкачки | C:\pagefile.sys | |||
| Текущий размер | 16274 Мб | |||
| Текущая/пиковая загрузка | 0 Мб / 0 Мб | |||
| Загрузка | 0 % | |||
| Physical Address Extension (PAE): | ||||
| Поддерживается ОС | Да | |||
| Поддерживается ЦП | Да | |||
| Активный | Да | |||
| BIOS |
| Свойства BIOS: | ||||
| Тип BIOS | AMI | |||
| Версия BIOS | F4 | |||
| Дата системной BIOS | 12/22/11 | |||
| Дата BIOS видеоадаптера | 12/20/13 | |||
| Производитель BIOS: | ||||
| Фирма | American Megatrends Inc. | |||
| Информация о продукте | http://www.ami.com/amibios | |||
| Обновления BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates | |||
| ACPI |
| [ Неизвестно ] | |||||
| Свойства таблицы ACPI: | |||||
| Описание таблицы | Неизвестно | ||||
| Адрес памяти | B89A0A98h | ||||
| Размер таблицы | 0 байт | ||||
| OEM Revision | 00000000h | ||||
| Creator Revision | 00000000h | ||||
| [ APIC: Multiple APIC Description Table ] | |||||
| Свойства таблицы ACPI: | |||||
| Подпись ACPI | APIC | ||||
| Описание таблицы | Multiple APIC Description Table | ||||
| Адрес памяти | BA3CCF88h | ||||
| Размер таблицы | 114 байт | ||||
| OEM ID | ALASKA | ||||
| OEM Table ID | A M I | ||||
| OEM Revision | 01072009h | ||||
| Creator ID | AMI | ||||
| Creator Revision | 00010013h | ||||
| Local APIC Address | FEE00000h | ||||
| [ DMAR: DMA Remapping Table ] | |||||
| Свойства таблицы ACPI: | |||||
| Подпись ACPI | DMAR | ||||
| Описание таблицы | DMA Remapping Table | ||||
| Адрес памяти | BA3D16A0h | ||||
| Размер таблицы | 144 байт | ||||
| OEM ID | INTEL | ||||
| OEM Table ID | HSW | ||||
| OEM Revision | 00000001h | ||||
| Creator ID | INTL | ||||
| Creator Revision | 00000001h | ||||
| [ DSDT: Differentiated System Description Table ] | |||||
| Свойства таблицы ACPI: | |||||
| Подпись ACPI | DSDT | ||||
| Описание таблицы | Differentiated System Description Table | ||||
| Адрес памяти | BA3C2178h | ||||
| Размер таблицы | 44287 байт | ||||
| OEM ID | ALASKA | ||||
| OEM Table ID | A M I | ||||
| OEM Revision | 000000F4h | ||||
| Creator ID | INTL | ||||
| Creator Revision | 20091112h | ||||
| [ FACP: Fixed ACPI Description Table ] | |||||
| Свойства таблицы ACPI: | |||||
| Подпись ACPI | FACP | ||||
| Описание таблицы | Fixed ACPI Description Table | ||||
| Адрес памяти | BA3C20F0h | ||||
| Размер таблицы | 132 байт | ||||
| OEM ID | ALASKA | ||||
| OEM Table ID | A M I | ||||
| OEM Revision | 01072009h | ||||
| Creator ID | AMI | ||||
| Creator Revision | 00010013h | ||||
| SMI Command Port | 000000B2h | ||||
| PM Timer | 00001808h | ||||
| [ FACS: Firmware ACPI Control Structure ] | |||||
| Свойства таблицы ACPI: | |||||
| Подпись ACPI | FACS | ||||
| Описание таблицы | Firmware ACPI Control Structure | ||||
| Адрес памяти | BA4A4040h | ||||
| Размер таблицы | 64 байт | ||||
| [ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ] | |||||
| Свойства таблицы ACPI: | |||||
| Подпись ACPI | HPET | ||||
| Описание таблицы | IA-PC High Precision Event Timer Table | ||||
| Адрес памяти | BA3CE058h | ||||
| Размер таблицы | 56 байт | ||||
| OEM ID | ALASKA | ||||
| OEM Table ID | A M I | ||||
| OEM Revision | 01072009h | ||||
| Creator ID | AMI. | ||||
| Creator Revision | 00000005h | ||||
| [ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ] | |||||
| Свойства таблицы ACPI: | |||||
| Подпись ACPI | MCFG | ||||
| Описание таблицы | Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table | ||||
| Адрес памяти | BA3CE018h | ||||
| Размер таблицы | 60 байт | ||||
| OEM Revision | 01072009h | ||||
| Creator ID | MSFT | ||||
| Creator Revision | 00000097h | ||||
| [ RSD PTR: Root System Description Pointer ] | |||||
| Свойства таблицы ACPI: | |||||
| Подпись ACPI | RSD PTR | ||||
| Описание таблицы | Root System Description Pointer | ||||
| Адрес памяти | 000F0490h | ||||
| Размер таблицы | 36 байт | ||||
| OEM ID | ALASKA | ||||
| RSDP Revision | 2 | ||||
| RSDT Address | BA3C2028h | ||||
| XSDT Address | 00000000-BA3C2078h | ||||
| [ RSDT: Root System Description Table ] | |||||
| Свойства таблицы ACPI: | |||||
| Подпись ACPI | RSDT | ||||
| Описание таблицы | Root System Description Table | ||||
| Адрес памяти | BA3C2028h | ||||
| Размер таблицы | 72 байт | ||||
| OEM ID | ALASKA | ||||
| OEM Table ID | A M I | ||||
| OEM Revision | 01072009h | ||||
| Creator ID | MSFT | ||||
| Creator Revision | 00010013h | ||||
| RSDT Entry #0 | BA3C20F0h | ||||
| RSDT Entry #1 | BA3CCF88h | ||||
| RSDT Entry #2 | BA3CD000h | ||||
| RSDT Entry #3 | BA3CD540h | ||||
| RSDT Entry #4 | BA3CE018h | ||||
| RSDT Entry #5 | BA3CE058h | ||||
| RSDT Entry #6 | BA3CE090h | ||||
| RSDT Entry #7 | BA3CE400h | ||||
| RSDT Entry #8 | BA3D16A0h | ||||
| [ SSDT: Secondary System Description Table ] | |||||
| Свойства таблицы ACPI: | |||||
| Подпись ACPI | SSDT | ||||
| Описание таблицы | Secondary System Description Table | ||||
| Адрес памяти | BA3B2D98h | ||||
| Размер таблицы | 281 байт | ||||
| OEM ID | PmRef | ||||
| OEM Table ID | ApCst | ||||
| OEM Revision | 00003000h | ||||
| Creator ID | INTL | ||||
| Creator Revision | 20051117h | ||||
| [ SSDT: Secondary System Description Table ] | |||||
| Свойства таблицы ACPI: | |||||
| Подпись ACPI | SSDT | ||||
| Описание таблицы | Secondary System Description Table | ||||
| Адрес памяти | BA3B3618h | ||||
| Размер таблицы | 1450 байт | ||||
| OEM ID | PmRef | ||||
| OEM Table ID | ApIst | ||||
| OEM Revision | 00003000h | ||||
| Creator ID | INTL | ||||
| Creator Revision | 20051117h | ||||
| [ SSDT: Secondary System Description Table ] | |||||
