| | | | |
|
| | Свойства CPUID:
|
| | | Производитель CPUID | AuthenticAMD
|
| | | Имя ЦП CPUID | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor
|
| | | Версия CPUID | 00A60F12h
|
| | | Расширенная версия CPUID | 00A60F12h
|
| | | Идентификатор платформы | 00BEh (Socket AM5)
|
| | | Версия обновления микрокода | 0A60120Ch
|
| | | SMT / CMP | 2 / 16
|
| | | Блоки AVX-512 FMA | 1
|
| | | FP/SIMD Execution Data Path Width | 256 бит
|
| | | HTC Temperature Limit (TctlMax) | 115 °C (239 °F)
|
| | | Расчётная тепловая мощность ЦП (TDP) | 120 W
|
|
|
| | Наборы инструкций:
|
| | | 64-bit x86 Extension (x86-64) (AMD64, Intel64) | Поддерживается
|
| | | AES Extensions | Поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Поддерживается
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD Extended MMX | Поддерживается
|
| | | AMD FMA4 | Не поддерживается
|
| | | AMD MisAligned SSE | Поддерживается
|
| | | AMD SSE4A | Поддерживается
|
| | | AMD XOP | Не поддерживается
|
| | | AMX-BF16 | Не поддерживается
|
| | | AMX-COMPLEX | Не поддерживается
|
| | | AMX-FP16 | Не поддерживается
|
| | | AMX-INT8 | Не поддерживается
|
| | | AMX Tile Architecture (AMX-TILE) | Не поддерживается
|
| | | APX (APX_F) | Не поддерживается
|
| | | AVX | Поддерживается, Разрешено
|
| | | AVX2 | Поддерживается, Разрешено
|
| | | AVX10.1 | Не поддерживается
|
| | | AVX10.2 | Не поддерживается
|
| | | AVX10-VNNI-INT | Не поддерживается
|
| | | AVX-512 (AVX512F) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | AVX-512 4x Fused Multiply-Add Single Precision (AVX512_4FMAPS) | Не поддерживается
|
| | | AVX-512 4x Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW) | Не поддерживается
|
| | | AVX-512 52-bit Integer Multiply-Add Instructions (AVX512_IFMA) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | AVX-512 BF16 (AVX512_BF16) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | AVX-512 Bit Algorithm (AVX512_BITALG) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | AVX-512 Bit Matrix Multiply Instructions (AVX512_BMM) | Не поддерживается
|
| | | AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | Не поддерживается
|
| | | AVX-512 FP16 (AVX512_FP16) | Не поддерживается
|
| | | AVX-512 Intersection (AVX512_VP2INTERSECT) | Не поддерживается
|
| | | AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_VNNI) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | Не поддерживается
|
| | | AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512_VBMI) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 (AVX512_VBMI2) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | AVX-512 VPOPCNTDQ | Поддерживается, Разрешено
|
| | | AVX Vector Neural Network Instructions (AVX-VNNI) | Не поддерживается
|
| | | AVX-IFMA | Не поддерживается
|
| | | AVX-NE-CONVERT | Не поддерживается
|
| | | AVX-VNNI-INT8 | Не поддерживается
|
| | | BMI1 | Поддерживается
|
| | | BMI2 | Поддерживается
|
| | | Cyrix Extended MMX | Не поддерживается
|
| | | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Поддерживается
|
| | | Enqueue Stores | Не поддерживается
|
| | | Float-16 Conversion Instructions | Поддерживается, Разрешено
|
| | | FMA | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Galois Field New Instructions (GFNI) | Поддерживается
|
| | | IA-64 | Не поддерживается
|
| | | MMX | Поддерживается
|
| | | SHA Extensions | Поддерживается
|
| | | SHA512 | Не поддерживается
|
| | | SM2 | Не поддерживается
|
| | | SSE | Поддерживается
|
| | | SSE2 | Поддерживается
|
| | | SSE3 | Поддерживается
|
| | | Supplemental SSE3 | Поддерживается
|
| | | SSE4.1 | Поддерживается
|
| | | SSE4.2 | Поддерживается
|
| | | SM3 | Не поддерживается
|
| | | SM4 | Не поддерживается
|
| | | Vector AES (VAES) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Vector-Extension Packed Matrix Multiplication (VPMM) | Не поддерживается
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается
|
| | | Инструкция ADCX / ADOX | Поддерживается
|
| | | Инструкция CLDEMOTE | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CLFLUSH | Поддерживается
|
| | | Инструкция CLFLUSHOPT | Поддерживается
|
| | | Инструкция CLWB | Поддерживается
|
| | | Инструкция CLZERO | Поддерживается
|
| | | Инструкция CMPccXADD | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается
|
| | | Инструкция Conditional Move | Поддерживается
|
| | | Инструкция Fast Short CMPSB & SCASB | Не поддерживается
|
| | | Инструкция Fast Short REP MOV | Поддерживается
|
| | | Инструкция Fast Short REP STOSB (FSRS) | Поддерживается
|
| | | Инструкция Fast Short REPE CMPSB (FSRC) | Поддерживается
|
| | | Инструкция Fast Short STOSB | Не поддерживается
|
| | | Инструкция Fast Zero-Length MOVSB | Не поддерживается
|
| | | Инструкция HRESET | Не поддерживается
|
| | | Инструкция INVLPGB | Не поддерживается
|
| | | Инструкция INVPCID | Поддерживается
|
| | | Инструкция LAHF / SAHF | Поддерживается
|
| | | Инструкция LZCNT | Поддерживается
|
| | | Инструкция MCOMMIT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается
|
| | | Инструкция MONITORX / MWAITX | Поддерживается
|
| | | Инструкция MOVBE | Поддерживается
|
| | | Инструкция MOVDIR64B | Не поддерживается
|
| | | Инструкция MOVDIRI | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PCLMULQDQ | Поддерживается
|
| | | Инструкция PCOMMIT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PCONFIG | Не поддерживается
|
| | | Инструкция POPCNT | Поддерживается
|
| | | Инструкция PREFETCHIT0 / PREFETCHIT1 | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PREFETCHWT1 | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PTWRITE | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RAO-INT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDMSRLIST / WRMSRLIST | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDPRU | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDRAND | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDSEED | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDTSCP | Поддерживается
|
| | | Инструкция SKINIT / STGI | Поддерживается
|
| | | Инструкция SYSCALL / SYSRET | Поддерживается
|
| | | Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается
|
| | | Trailing Bit Manipulation Instructions | Не поддерживается
|
| | | Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается
|
| | | Инструкция VPCLMULQDQ | Поддерживается
|
| | | Инструкция WBNOINVD | Поддерживается
|
| | | Инструкция WRMSRNS | Не поддерживается
|
|
|
| | Функции безопасности:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Indirect Branch Tracking (CET_IBT) | Не поддерживается
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Shadow Stack (CET_SS) | Поддерживается
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Supervisor Shadow Stack (CET_SSS) | Не поддерживается
|
| | | Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Не поддерживается
|
| | | Enhanced Indirect Branch Restricted Speculation | Не поддерживается
|
| | | Enhanced Predictive Store Forwarding (EPSF) | Поддерживается
|
| | | FRED Transitions | Не поддерживается
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Не поддерживается
|
| | | Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Не поддерживается
|
| | | Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) | Не поддерживается
|
| | | Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS) | Не поддерживается
|
| | | Key Locker | Не поддерживается
|
| | | L1D Flush | Поддерживается
|
| | | Linear Address Masking (LAM) | Не поддерживается
|
| | | Linear Address Space Separation (LASS) | Не поддерживается
|
| | | LKGS | Не поддерживается
|
| | | MD_CLEAR | Не поддерживается
|
| | | Memory Protection Extensions (MPX) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Не поддерживается
|
| | | Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается
|
| | | Protection Keys for Supervisor-Mode Pages (PKS) | Не поддерживается
|
| | | Protection Keys for User-Mode Pages (PKU) | Поддерживается, Запрещено
|
| | | Read Processor ID (RDPID) | Поддерживается
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается
|
| | | Secure Memory Encryption (SME) | Поддерживается
|
| | | SGX Attestation Services (SGX-KEYS) | Не поддерживается
|
| | | SGX Launch Configuration (SGX_LC) | Не поддерживается
|
| | | Software Guard Extensions (SGX) | Не поддерживается
|
| | | Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) | Не поддерживается
|
| | | Speculative Store Bypass Disable (SSBD) | Не поддерживается
|
| | | SRBDS_CTRL | Не поддерживается
|
| | | Static Lockstep Mode (SLSM) | Не поддерживается
|
| | | Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Поддерживается
|
| | | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Поддерживается
|
| | | Total Memory Encryption (TME) | Не поддерживается
|
| | | Total Storage Encryption (TSE) | Не поддерживается
|
| | | User-Mode Instruction Prevention (UMIP) | Поддерживается
|
|
|
| | Функции электропитания:
|
| | | APM Power Reporting | Не поддерживается
|
| | | Application Power Management (APM) | Поддерживается
|
| | | Automatic Clock Control | Не поддерживается
|
| | | Configurable TDP (cTDP) | Не поддерживается
|
| | | Connected Standby | Поддерживается, Запрещено
|
| | | Core C6 State (CC6) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Digital Thermometer | Поддерживается
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Поддерживается
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Не поддерживается
|
| | | Frequency ID Control | Не поддерживается
|
| | | Hardware P-State Control | Поддерживается
|
| | | Hardware Thermal Control (HTC) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | LongRun | Не поддерживается
|
| | | LongRun Table Interface | Не поддерживается
|
| | | Overstress | Не поддерживается
|
| | | Package C6 State (PC6) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Parallax | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 1.0 | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 2.0 | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 3.0 | Не поддерживается
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Не поддерживается
|
| | | Running Average Power Limit (RAPL) | Поддерживается
|
| | | Software Thermal Control | Не поддерживается
|
| | | SpeedShift (SST, HWP) | Не поддерживается
|
| | | Термодиод | Поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 1 | Не поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 2 | Не поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 3 | Не поддерживается
|
| | | Thermal Monitoring | Поддерживается
|
| | | Thermal Trip | Поддерживается
|
| | | Voltage ID Control | Не поддерживается
|
|
|
| | Функции виртуализации:
|
| | | AMD Virtual Interrupt Controller (AVIC) | Поддерживается
|
| | | Decode Assists | Поддерживается
|
| | | Encrypted Microcode Patch | Поддерживается
|
| | | Encrypted State (SEV-ES) | Не поддерживается
|
| | | Extended Page Table (EPT) | Не поддерживается
|
| | | Flush by ASID | Поддерживается
|
| | | Guest Mode Execute Trap Extension (GMET) | Поддерживается
|
| | | Hypervisor | Нет
|
| | | Инструкция INVEPT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция INVVPID | Не поддерживается
|
| | | LBR Virtualization | Поддерживается
|
| | | Memory Bandwidth Enforcement (MBE) | Поддерживается
|
| | | Nested Paging (NPT, RVI) | Поддерживается
|
| | | NRIP Save (NRIPS) | Поддерживается
|
| | | PAUSE Filter Threshold | Поддерживается
|
| | | PAUSE Intercept Filter | Поддерживается
|
| | | Secure Encrypted Virtualization (SEV) | Не поддерживается
|
| | | Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | Поддерживается
|
| | | SVM Lock (SVML) | Поддерживается
|
| | | Virtual Transparent Encryption (VTE) | Не поддерживается
|
| | | Virtualized GIF (vGIF) | Поддерживается
|
| | | Virtualized VMLOAD and VMSAVE | Поддерживается
|
| | | Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) | Не поддерживается
|
| | | Virtual Processor ID (VPID) | Не поддерживается
|
| | | VMCB Clean Bits | Поддерживается
|
|
|
| | Функции CPUID:
|
| | | 1 GB Page Size | Поддерживается
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Поддерживается
|
| | | 5-Level Paging | Не поддерживается
|
| | | 64-bit DS Area | Не поддерживается
|
| | | 64-bit SIPI | Не поддерживается
|
| | | Adaptive Overclocking | Не поддерживается
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается
|
| | | Code and Data Prioritization Technology (CDP) | Поддерживается
|
| | | Core Performance Boost (CPB) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Core Performance Counters | Поддерживается
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Не поддерживается
|
| | | Data Breakpoint Extension | Поддерживается
|
| | | Debug Trace Store | Не поддерживается
|
| | | Debugging Extension | Поддерживается
|
| | | Deprecated FPU CS and FPU DS | Не поддерживается
|
| | | Direct Cache Access | Не поддерживается
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Не поддерживается
|
| | | Dynamic Configurable TDP (DcTDP) | Не поддерживается
|
| | | Enhanced Hardware Feedback Interface (EHFI) | Не поддерживается
|
| | | Extended APIC Register Space | Поддерживается
|
| | | Fast Save & Restore | Поддерживается
|
| | | FP512 Downgrade | Не поддерживается
|
| | | Hardware Feedback Interface (HFI) | Не поддерживается
|
| | | Hardware Lock Elision (HLE) | Не поддерживается
|
| | | Hybrid Boost | Не поддерживается
|
| | | Hybrid CPU | Не поддерживается
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Instruction Based Sampling | Поддерживается
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Поддерживается
|
| | | L1 Context ID | Не поддерживается
|
| | | L2I Performance Counters | Поддерживается
|
| | | Lightweight Profiling | Не поддерживается
|
| | | Local APIC On Chip | Поддерживается
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается
|
| | | Memory Protection Range Registers (MPRR) | Не поддерживается
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается
|
| | | NB Performance Counters | Поддерживается
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается
|
| | | Page Global Extension | Поддерживается
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Поддерживается
|
| | | Pending Break Event (PBE) | Не поддерживается
|
| | | Performance Time Stamp Counter (PTSC) | Не поддерживается
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается
|
| | | Process Context Identifiers (PCID) | Не поддерживается
|
| | | Processor Feedback Interface | Не поддерживается
|
| | | Processor Trace (PT) | Не поддерживается
|
| | | Processor Trace Trigger Tracing (PTTT) | Не поддерживается
|
| | | Resource Director Technology Allocation (RDT-A) | Поддерживается
|
| | | Resource Director Technology Monitoring (RDT-M) | Поддерживается
|
| | | Restricted Transactional Memory (RTM) | Не поддерживается
|
| | | Self-Snoop | Не поддерживается
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается
|
| | | Time Stamp Counter Adjust | Не поддерживается
|
| | | TSX Suspend Load Address Tracking | Не поддерживается
|
| | | Turbo Boost | Не поддерживается
|
| | | Turbo Boost Max 3.0 | Не поддерживается
|
| | | Upper Address Ignore (UAI) | Поддерживается
|
| | | Upper Address Ignore (UAI) V2 | Не поддерживается
|
| | | User Interrupts (UINTR) | Не поддерживается
|
| | | Virtual Mode Extension | Поддерживается
|
| | | Watchdog Timer | Поддерживается
|
| | | x2APIC | Не поддерживается
|
| | | X86S | Не поддерживается
|
| | | XGETBV / XSETBV OS Enabled | Поддерживается
|
| | | XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Поддерживается
|
| | | XSAVEOPT | Поддерживается
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #0):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000010-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 00000001 | 00A60F12-00200800-7ED8320B-178BFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000011
|
| | | CPUID 00000006 | 00000004-00000000-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000001-F1BF97A9-00405FCE-10000010 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000007 | 00000020-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000005-00000020-00000201-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 000002E7-00000980-00000988-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000990-00001800-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-00000340-00000000-00000000 [SL 05]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000200-00000380-00000000-00000000 [SL 06]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000400-00000580-00000000-00000000 [SL 07]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000008-00000980-00000000-00000000 [SL 09]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-000000FF-00000000-00000002 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000014-00000040-000000FF-00000007 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000002-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 0000000F-00000000-00000004-0000000F [SL 01]
|
| | | CPUID 80000000 | 80000028-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 80000001 | 00A60F12-00000000-75C237FF-2FC3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-657A7952-2039206E-30353937 [AMD Ryzen 9 7950]
|
| | | CPUID 80000003 | 20443358-432D3631-2065726F-636F7250 [X3D 16-Core Proc]
|
| | | CPUID 80000004 | 6F737365-20202072-20202020-00202020 [essor ]
|
| | | CPUID 80000005 | FF48FF40-FF48FF40-20080140-20080140
|
| | | CPUID 80000006 | 5C002200-6C004200-04006140-06009140
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-0000003B-00000000-00006799
|
| | | CPUID 80000008 | 00003030-791EF257-0000501F-00010000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00008000-00000000-1EBFBCFF
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000019 | F048F040-F0400000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001A | 00000006-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001B | 00000BFF-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001D | 00004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 8000001D | 00004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 8000001D | 00004143-01C0003F-000007FF-00000002 [SL 02]
|
| | | CPUID 8000001D | 0003C163-03C0003F-00017FFF-00000001 [SL 03]
|
| | | CPUID 8000001E | 00000000-00000100-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001F | 00000001-000000B3-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000020 | 00000000-0000001E-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000021 | 00062FCF-0000015C-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000022 | 00000007-00084106-00000003-00000000
|
| | | CPUID 80000023 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000024 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000025 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000026 | 00000001-00000002-00000100-00000000 [SL 00] [P-core]
|
| | | CPUID 80000026 | 00000004-00000010-00000201-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 80000026 | 00000004-00000010-00000302-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 80000026 | 00000005-00000020-00000403-00000000 [SL 03]
|
| | | CPUID 80000027 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000028 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000010-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 00000001 | 00A60F12-01200800-7ED8320B-178BFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000011
|
| | | CPUID 00000006 | 00000004-00000000-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000001-F1BF97A9-00405FCE-10000010 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000007 | 00000020-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000001 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000005-00000020-00000201-00000001 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 000002E7-00000980-00000988-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000990-00001800-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-00000340-00000000-00000000 [SL 05]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000200-00000380-00000000-00000000 [SL 06]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000400-00000580-00000000-00000000 [SL 07]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000008-00000980-00000000-00000000 [SL 09]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-000000FF-00000000-00000002 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000014-00000040-000000FF-00000007 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000002-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 0000000F-00000000-00000004-0000000F [SL 01]
|
| | | CPUID 80000000 | 80000028-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 80000001 | 00A60F12-00000000-75C237FF-2FC3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-657A7952-2039206E-30353937 [AMD Ryzen 9 7950]
|
| | | CPUID 80000003 | 20443358-432D3631-2065726F-636F7250 [X3D 16-Core Proc]
|
| | | CPUID 80000004 | 6F737365-20202072-20202020-00202020 [essor ]
|
| | | CPUID 80000005 | FF48FF40-FF48FF40-20080140-20080140
|
| | | CPUID 80000006 | 5C002200-6C004200-04006140-06009140
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-0000003B-00000000-00006799
|
| | | CPUID 80000008 | 00003030-791EF257-0000501F-00010000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00008000-00000000-1EBFBCFF
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000019 | F048F040-F0400000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001A | 00000006-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001B | 00000BFF-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001D | 00004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 8000001D | 00004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 8000001D | 00004143-01C0003F-000007FF-00000002 [SL 02]
|
| | | CPUID 8000001D | 0003C163-03C0003F-00017FFF-00000001 [SL 03]
|
| | | CPUID 8000001E | 00000001-00000100-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001F | 00000001-000000B3-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000020 | 00000000-0000001E-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000021 | 00062FCF-0000015C-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000022 | 00000007-00084106-00000003-00000000
|
| | | CPUID 80000023 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000024 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000025 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000026 | 00000001-00000002-00000100-00000001 [SL 00] [P-core]
|
| | | CPUID 80000026 | 00000004-00000010-00000201-00000001 [SL 01]
|
| | | CPUID 80000026 | 00000004-00000010-00000302-00000001 [SL 02]
|
| | | CPUID 80000026 | 00000005-00000020-00000403-00000001 [SL 03]
|
| | | CPUID 80000027 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000028 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2):
|
