| Âåðñiÿ | AIDA64 v2.85.2435 Beta |
| Òèï ÖÏ | QuadCore Intel Core i5-3570K, 3833 MHz (38 x 101) |
| Ñèñòåìíà ïëàòà | Asus P8Z77-V |
| Âiäåîàäàïòåð | Gigabyte Radeon HD 7870 Video Adapter |
| ×àñ | ÃÏ1 ä³îä °C | GPU1 VRM1 °C | GPU1 VRM2 °C | ÃÏ2 ä³îä (DispIO) °C | ÃÏ2 ä³îä (MemIO) °C | ÃÏ2 ä³îä (Øåéäåð) °C | Ãðàôi÷íèé ïðîöåñîð 1 % | Ãðàôi÷íèé ïðîöåñîð 2 % | +5 V V | +12 V V | +5 V ðåçåðâ V | GPU1 VRM V | GPU1 +12V V | GPU1 VRM A | CPU Package W | CPU IA Cores W | CPU GT Cores W | GPU1 VRM W |
| 7:41:58 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,177 | 11,906 | 58,50 | 13,82 | 8,03 | 0,02 | 69,25 |
| 7:42:09 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,177 | 11,906 | 58,25 | 12,70 | 6,98 | 0,00 | 68,75 |
| 7:42:19 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,176 | 11,906 | 59,75 | 12,59 | 6,85 | 0,00 | 70,38 |
| 7:42:29 | 66 | 64 | 64 | 66 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,179 | 11,906 | 55,00 | 16,34 | 10,55 | 0,00 | 65,25 |
| 7:42:40 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,175 | 11,906 | 61,00 | 13,95 | 8,21 | 0,00 | 72,13 |
| 7:42:50 | 65 | 64 | 64 | 66 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,179 | 11,906 | 55,00 | 14,64 | 8,89 | 0,00 | 65,25 |
| 7:43:00 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 59,00 | 12,91 | 7,16 | 0,01 | 68,13 |
| 7:43:10 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,175 | 11,906 | 57,50 | 30,20 | 24,41 | 0,00 | 66,38 |
| 7:43:21 | 66 | 64 | 64 | 66 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,178 | 11,906 | 55,25 | 15,21 | 9,47 | 0,00 | 64,75 |
| 7:43:31 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,175 | 11,906 | 57,25 | 13,67 | 7,90 | 0,00 | 66,50 |
| 7:43:41 | 66 | 64 | 64 | 66 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,175 | 11,906 | 60,75 | 13,21 | 7,46 | 0,00 | 71,50 |
| 7:43:52 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 61 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 61,25 | 13,39 | 7,64 | 0,00 | 72,13 |
| 7:44:02 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65 | 61 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 61,50 | 26,84 | 20,96 | 0,01 | 72,13 |
| 7:44:12 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,178 | 11,906 | 57,75 | 14,87 | 9,08 | 0,00 | 68,13 |
| 7:44:22 | 66 | 64 | 64 | 67 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,175 | 11,906 | 57,75 | 13,38 | 7,62 | 0,00 | 67,00 |
| ×àñ | ÃÏ1 ä³îä °C | GPU1 VRM1 °C | GPU1 VRM2 °C | ÃÏ2 ä³îä (DispIO) °C | ÃÏ2 ä³îä (MemIO) °C | ÃÏ2 ä³îä (Øåéäåð) °C | Ãðàôi÷íèé ïðîöåñîð 1 % | Ãðàôi÷íèé ïðîöåñîð 2 % | +5 V V | +12 V V | +5 V ðåçåðâ V | GPU1 VRM V | GPU1 +12V V | GPU1 VRM A | CPU Package W | CPU IA Cores W | CPU GT Cores W | GPU1 VRM W |
| 7:44:33 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,177 | 11,906 | 58,00 | 12,76 | 7,04 | 0,00 | 68,75 |
| 7:44:43 | 66 | 64 | 64 | 66 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,178 | 11,906 | 55,25 | 12,83 | 7,11 | 0,01 | 64,75 |
| 7:44:53 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65 | 61 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 58,00 | 18,21 | 12,51 | 0,00 | 64,75 |
| 7:45:04 | 66 | 64 | 64 | 67 | 66 | 61 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,178 | 11,906 | 57,25 | 13,70 | 7,94 | 0,00 | 67,50 |
| 7:45:14 | 66 | 64 | 64 | 66 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 61,50 | 13,22 | 7,49 | 0,02 | 71,50 |
| 7:45:24 | 66 | 64 | 64 | 66 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,178 | 11,906 | 57,25 | 12,71 | 6,98 | 0,00 | 67,50 |
| 7:45:35 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 58,25 | 20,28 | 14,47 | 0,00 | 67,50 |
| 7:45:45 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,188 | 1,177 | 11,906 | 58,25 | 14,57 | 8,82 | 0,00 | 69,25 |
| 7:45:55 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65 | 61 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 59,75 | 15,07 | 9,31 | 0,00 | 68,75 |
| 7:46:06 | 66 | 64 | 64 | 66 | 64 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,178 | 11,906 | 55,25 | 12,85 | 7,10 | 0,00 | 64,75 |
| 7:46:16 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,177 | 11,906 | 58,75 | 12,69 | 6,93 | 0,01 | 69,75 |
| 7:46:26 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 58,00 | 16,13 | 10,47 | 0,00 | 67,00 |
| 7:46:37 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,179 | 11,906 | 55,25 | 13,66 | 7,92 | 0,00 | 65,88 |
| 7:46:47 | 66 | 64 | 64 | 66 | 64 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 61,75 | 13,37 | 7,65 | 0,00 | 72,75 |
| 7:46:57 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,179 | 11,906 | 55,50 | 13,28 | 7,52 | 0,00 | 65,88 |
| ×àñ | ÃÏ1 ä³îä °C | GPU1 VRM1 °C | GPU1 VRM2 °C | ÃÏ2 ä³îä (DispIO) °C | ÃÏ2 ä³îä (MemIO) °C | ÃÏ2 ä³îä (Øåéäåð) °C | Ãðàôi÷íèé ïðîöåñîð 1 % | Ãðàôi÷íèé ïðîöåñîð 2 % | +5 V V | +12 V V | +5 V ðåçåðâ V | GPU1 VRM V | GPU1 +12V V | GPU1 VRM A | CPU Package W | CPU IA Cores W | CPU GT Cores W | GPU1 VRM W |
| 7:47:08 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,179 | 11,906 | 54,75 | 20,28 | 14,64 | 0,00 | 64,75 |
| 7:47:18 | 66 | 64 | 64 | 66 | 64 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 61,50 | 14,58 | 8,81 | 0,00 | 72,00 |
| 7:47:28 | 66 | 64 | 64 | 66 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,175 | 11,906 | 61,00 | 13,63 | 7,88 | 0,02 | 71,50 |
| 7:47:38 | 67 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,179 | 11,906 | 0,00 | 12,77 | 7,01 | 0,00 | 64,75 |
| 7:47:49 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,177 | 11,906 | 55,50 | 12,52 | 6,79 | 0,00 | 65,25 |
| 7:47:59 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,177 | 11,906 | 55,75 | 17,43 | 11,78 | 0,00 | 65,25 |
| 7:48:09 | 66 | 64 | 64 | 66 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,177 | 11,906 | 58,50 | 13,66 | 7,92 | 0,00 | 69,25 |
| 7:48:20 | 66 | 64 | 64 | 66 | 64 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,175 | 11,906 | 57,00 | 12,89 | 7,20 | 0,00 | 66,50 |
| 7:48:30 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,176 | 11,906 | 59,75 | 12,91 | 7,19 | 0,01 | 70,38 |
| 7:48:40 | 66 | 64 | 64 | 67 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,179 | 11,906 | 56,00 | 20,96 | 15,37 | 0,00 | 66,38 |
| 7:48:51 | 67 | 64 | 64 | 68 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,188 | 1,178 | 11,906 | 55,00 | 14,38 | 8,64 | 0,00 | 64,75 |
| 7:49:01 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 61,75 | 13,48 | 7,72 | 0,00 | 71,50 |
| 7:49:11 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 61,00 | 12,84 | 7,08 | 0,00 | 71,50 |
| 7:49:22 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 61 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,179 | 11,906 | 55,00 | 28,76 | 23,17 | 0,00 | 65,25 |
| 7:49:32 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,188 | 1,179 | 11,906 | 54,50 | 14,77 | 8,97 | 0,00 | 64,13 |
| ×àñ | ÃÏ1 ä³îä °C | GPU1 VRM1 °C | GPU1 VRM2 °C | ÃÏ2 ä³îä (DispIO) °C | ÃÏ2 ä³îä (MemIO) °C | ÃÏ2 ä³îä (Øåéäåð) °C | Ãðàôi÷íèé ïðîöåñîð 1 % | Ãðàôi÷íèé ïðîöåñîð 2 % | +5 V V | +12 V V | +5 V ðåçåðâ V | GPU1 VRM V | GPU1 +12V V | GPU1 VRM A | CPU Package W | CPU IA Cores W | CPU GT Cores W | GPU1 VRM W |
| 7:49:42 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 61,25 | 13,57 | 7,83 | 0,00 | 71,00 |
| 7:49:52 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,178 | 11,906 | 57,00 | 12,81 | 7,09 | 0,00 | 67,50 |
| 7:50:03 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 61,50 | 12,48 | 6,75 | 0,00 | 72,13 |
| 7:50:13 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,179 | 11,906 | 56,00 | 18,74 | 13,04 | 0,00 | 66,38 |
| 7:50:23 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,176 | 11,906 | 56,50 | 13,97 | 8,22 | 0,00 | 65,25 |
| 7:50:34 | 66 | 64 | 64 | 66 | 64 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,176 | 11,906 | 56,25 | 13,00 | 7,26 | 0,00 | 65,25 |
| 7:50:44 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,179 | 11,906 | 56,50 | 13,10 | 7,34 | 0,01 | 67,00 |
| 7:50:54 | 66 | 64 | 64 | 67 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 58,25 | 31,66 | 25,49 | 0,00 | 67,50 |
| 7:51:05 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,178 | 11,906 | 55,25 | 15,08 | 9,28 | 0,00 | 64,75 |
| 7:51:15 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,178 | 11,906 | 56,75 | 13,44 | 7,66 | 0,00 | 67,50 |
| 7:51:25 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65 | 63 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 58,75 | 13,18 | 7,44 | 0,00 | 68,13 |
| 7:51:36 | 66 | 64 | 64 | 68 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,179 | 11,906 | 55,50 | 12,82 | 7,05 | 0,00 | 65,88 |
| 7:51:46 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,177 | 11,906 | 58,25 | 18,73 | 12,94 | 0,00 | 69,25 |
| 7:51:56 | 66 | 64 | 64 | 67 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,178 | 11,906 | 55,50 | 14,25 | 8,47 | 0,00 | 65,25 |
| 7:52:06 | 66 | 64 | 64 | 68 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,176 | 11,906 | 59,75 | 13,13 | 7,39 | 0,00 | 70,38 |
| ×àñ | ÃÏ1 ä³îä °C | GPU1 VRM1 °C | GPU1 VRM2 °C | ÃÏ2 ä³îä (DispIO) °C | ÃÏ2 ä³îä (MemIO) °C | ÃÏ2 ä³îä (Øåéäåð) °C | Ãðàôi÷íèé ïðîöåñîð 1 % | Ãðàôi÷íèé ïðîöåñîð 2 % | +5 V V | +12 V V | +5 V ðåçåðâ V | GPU1 VRM V | GPU1 +12V V | GPU1 VRM A | CPU Package W | CPU IA Cores W | CPU GT Cores W | GPU1 VRM W |
| 7:52:17 | 66 | 64 | 64 | 66 | 64 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,173 | 11,906 | 59,25 | 12,65 | 6,94 | 0,00 | 68,75 |
| 7:52:27 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,178 | 11,906 | 55,00 | 28,98 | 23,45 | 0,01 | 65,25 |
| 7:52:38 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,179 | 11,906 | 54,75 | 15,13 | 9,37 | 0,00 | 64,13 |
| 7:52:48 | 66 | 64 | 64 | 67 | 66 | 61 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,176 | 11,906 | 56,00 | 13,48 | 7,73 | 0,00 | 65,25 |
| 7:52:58 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,177 | 11,906 | 58,50 | 12,66 | 6,91 | 0,00 | 69,25 |
| 7:53:09 | 66 | 64 | 64 | 67 | 64 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,175 | 11,906 | 58,00 | 12,54 | 6,79 | 0,00 | 67,00 |
| 7:53:19 | 66 | 64 | 64 | 67 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,178 | 11,906 | 55,50 | 16,64 | 10,82 | 0,00 | 65,25 |
| 7:53:29 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 61 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,176 | 11,906 | 59,00 | 14,17 | 8,42 | 0,02 | 69,75 |
| 7:53:39 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,173 | 11,906 | 59,50 | 12,99 | 7,26 | 0,00 | 68,75 |
| 7:53:50 | 66 | 64 | 64 | 67 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,176 | 11,906 | 59,00 | 12,58 | 6,85 | 0,00 | 69,75 |
| 7:54:00 | 66 | 64 | 64 | 66 | 64 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,177 | 11,906 | 55,75 | 19,62 | 14,03 | 0,00 | 65,25 |
| 7:54:10 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65 | 61 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 61,50 | 14,73 | 8,92 | 0,00 | 72,00 |
| 7:54:21 | 66 | 64 | 64 | 66 | 64 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,178 | 11,906 | 57,25 | 13,34 | 7,60 | 0,00 | 68,13 |
| 7:54:31 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,173 | 11,906 | 59,50 | 12,83 | 7,07 | 0,00 | 68,75 |
| 7:54:41 | 66 | 64 | 64 | 67 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,178 | 11,906 | 55,75 | 12,56 | 6,84 | 0,00 | 66,38 |
| ×àñ | ÃÏ1 ä³îä °C | GPU1 VRM1 °C | GPU1 VRM2 °C | ÃÏ2 ä³îä (DispIO) °C | ÃÏ2 ä³îä (MemIO) °C | ÃÏ2 ä³îä (Øåéäåð) °C | Ãðàôi÷íèé ïðîöåñîð 1 % | Ãðàôi÷íèé ïðîöåñîð 2 % | +5 V V | +12 V V | +5 V ðåçåðâ V | GPU1 VRM V | GPU1 +12V V | GPU1 VRM A | CPU Package W | CPU IA Cores W | CPU GT Cores W | GPU1 VRM W |
| 7:54:52 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,175 | 11,906 | 60,75 | 15,56 | 9,84 | 0,00 | 71,50 |
| 7:55:02 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,175 | 11,906 | 57,50 | 13,82 | 8,13 | 0,00 | 66,38 |
| 7:55:12 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,175 | 11,906 | 60,75 | 13,09 | 7,34 | 0,00 | 71,50 |
| 7:55:22 | 66 | 64 | 64 | 68 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,178 | 11,906 | 55,00 | 12,78 | 7,05 | 0,00 | 64,75 |
| 7:55:33 | 66 | 64 | 64 | 66 | 66 | 61 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,176 | 11,906 | 59,25 | 28,55 | 22,59 | 0,00 | 70,38 |
| 7:55:43 | 66 | 64 | 64 | 66 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,178 | 11,906 | 57,50 | 14,17 | 8,44 | 0,00 | 68,13 |
| 7:55:53 | 66 | 64 | 64 | 66 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,178 | 11,906 | 57,00 | 13,51 | 7,74 | 0,00 | 67,50 |
| 7:56:04 | 66 | 64 | 64 | 68 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,178 | 11,906 | 55,00 | 12,86 | 7,11 | 0,00 | 64,75 |
| 7:56:14 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,175 | 11,906 | 57,50 | 12,90 | 7,15 | 0,01 | 66,50 |
| 7:56:24 | 66 | 64 | 64 | 67 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 61,50 | 18,05 | 12,41 | 0,00 | 71,50 |
| 7:56:35 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,179 | 11,906 | 54,75 | 14,05 | 8,34 | 0,00 | 64,13 |
| 7:56:45 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 59,00 | 13,55 | 7,78 | 0,02 | 68,13 |
| 7:56:55 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,178 | 11,906 | 55,25 | 12,66 | 6,92 | 0,00 | 64,75 |
| 7:57:06 | 66 | 64 | 64 | 67 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,178 | 11,906 | 55,25 | 28,94 | 23,32 | 0,00 | 64,75 |
| 7:57:16 | 66 | 64 | 64 | 68 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,176 | 11,906 | 59,50 | 14,95 | 9,18 | 0,00 | 70,38 |
| ×àñ | ÃÏ1 ä³îä °C | GPU1 VRM1 °C | GPU1 VRM2 °C | ÃÏ2 ä³îä (DispIO) °C | ÃÏ2 ä³îä (MemIO) °C | ÃÏ2 ä³îä (Øåéäåð) °C | Ãðàôi÷íèé ïðîöåñîð 1 % | Ãðàôi÷íèé ïðîöåñîð 2 % | +5 V V | +12 V V | +5 V ðåçåðâ V | GPU1 VRM V | GPU1 +12V V | GPU1 VRM A | CPU Package W | CPU IA Cores W | CPU GT Cores W | GPU1 VRM W |
| 7:57:26 | 66 | 64 | 64 | 66 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,178 | 11,906 | 55,25 | 13,34 | 7,61 | 0,00 | 65,25 |
| 7:57:37 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,173 | 11,906 | 61,25 | 12,95 | 7,22 | 0,00 | 70,38 |
| 7:57:47 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,178 | 11,906 | 55,25 | 12,52 | 6,79 | 0,00 | 64,75 |
| 7:57:57 | 66 | 64 | 64 | 68 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 61,25 | 18,63 | 12,78 | 0,00 | 72,13 |
| 7:58:07 | 66 | 64 | 64 | 68 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,173 | 11,906 | 59,50 | 14,23 | 8,43 | 0,00 | 68,75 |
| 7:58:18 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,179 | 11,906 | 55,75 | 13,26 | 7,51 | 0,00 | 66,38 |
| 7:58:28 | 66 | 64 | 64 | 67 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,176 | 11,906 | 59,25 | 13,25 | 7,51 | 0,00 | 69,75 |
| 7:58:38 | 66 | 65 | 65 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 58,25 | 28,90 | 23,30 | 0,00 | 67,50 |
| 7:58:49 | 66 | 65 | 65 | 67 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,175 | 11,906 | 60,75 | 14,86 | 9,09 | 0,00 | 71,00 |
| 7:58:59 | 66 | 65 | 65 | 67 | 65 | 60 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,178 | 11,906 | 55,00 | 13,52 | 7,77 | 0,02 | 64,75 |
| 7:59:09 | 66 | 65 | 65 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 61,25 | 12,94 | 7,20 | 0,00 | 72,13 |
| 7:59:20 | 66 | 65 | 65 | 66 | 64 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,175 | 11,906 | 60,50 | 12,67 | 6,91 | 0,00 | 71,50 |
| 7:59:30 | 66 | 65 | 65 | 66 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,177 | 11,906 | 55,50 | 19,57 | 13,90 | 0,00 | 65,25 |
| 7:59:40 | 66 | 65 | 65 | 67 | 64 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,179 | 11,906 | 55,25 | 14,46 | 8,68 | 0,00 | 65,88 |
| 7:59:50 | 66 | 65 | 65 | 67 | 64 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,175 | 11,906 | 61,00 | 13,13 | 7,38 | 0,00 | 71,50 |
| ×àñ | ÃÏ1 ä³îä °C | GPU1 VRM1 °C | GPU1 VRM2 °C | ÃÏ2 ä³îä (DispIO) °C | ÃÏ2 ä³îä (MemIO) °C | ÃÏ2 ä³îä (Øåéäåð) °C | Ãðàôi÷íèé ïðîöåñîð 1 % | Ãðàôi÷íèé ïðîöåñîð 2 % | +5 V V | +12 V V | +5 V ðåçåðâ V | GPU1 VRM V | GPU1 +12V V | GPU1 VRM A | CPU Package W | CPU IA Cores W | CPU GT Cores W | GPU1 VRM W |
| 8:00:01 | 66 | 64 | 65 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 61,50 | 13,01 | 7,25 | 0,01 | 71,50 |
| 8:00:11 | 66 | 64 | 65 | 68 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 61,25 | 12,58 | 6,84 | 0,00 | 72,13 |
| 8:00:21 | 66 | 64 | 65 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,178 | 11,906 | 57,50 | 16,95 | 11,24 | 0,00 | 68,13 |
| 8:00:32 | 66 | 64 | 65 | 67 | 64 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,178 | 11,906 | 57,75 | 14,34 | 8,60 | 0,00 | 68,13 |
| 8:00:42 | 66 | 64 | 65 | 66 | 64 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,179 | 11,906 | 54,75 | 13,17 | 7,45 | 0,00 | 64,75 |
| 8:00:52 | 66 | 64 | 64 | 67 | 64 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 61,25 | 15,89 | 10,10 | 0,00 | 71,50 |
| 8:01:03 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,176 | 11,906 | 60,25 | 27,75 | 22,22 | 0,00 | 71,00 |
| 8:01:13 | 66 | 64 | 64 | 66 | 66 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,179 | 11,906 | 54,50 | 14,43 | 8,64 | 0,00 | 64,75 |
| 8:01:23 | 66 | 64 | 64 | 67 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,192 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 61,25 | 14,41 | 8,62 | 0,00 | 72,13 |
| 8:01:34 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65 | 62 | 64 | 59 | 5,160 | 12,288 | 5,164 | 1,174 | 11,906 | 58,25 | 12,91 | 7,16 | 0,00 | 67,50 |
