| | | | |
|
| | Свойства CPUID:
|
| | | Производитель CPUID | AuthenticAMD
|
| | | Имя ЦП CPUID | AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor
|
| | | Версия CPUID | 00800F11h
|
| | | Расширенная версия CPUID | 00800F11h
|
| | | Идентификатор платформы | C7h (Socket AM4)
|
| | | Версия обновления микрокода | 08001129h
|
| | | SMU Firmware Version | 25.82.0
|
| | | SMT / CMP | 0 / 4
|
| | | HTC Temperature Limit (TctlMax) | 115 °C (239 °F)
|
| | | CPU Thermal Design Power | 65 W
|
|
|
| | Наборы инструкций:
|
| | | 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Поддерживается
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD Extended MMX | Поддерживается
|
| | | AMD FMA4 | Не поддерживается
|
| | | AMD MisAligned SSE | Поддерживается
|
| | | AMD SSE4A | Поддерживается
|
| | | AMD XOP | Не поддерживается
|
| | | Cyrix Extended MMX | Не поддерживается
|
| | | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Не поддерживается
|
| | | Galois Field New Instructions (GFNI) | Не поддерживается
|
| | | Float-16 Conversion Instructions | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA-64 | Не поддерживается
|
| | | IA AES Extensions | Поддерживается
|
| | | IA AVX | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA AVX2 | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA AVX-512 (AVX512F) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 4x Fused Multiply-Add Single Precision (AVX512_4FMAPS) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 4x Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 52-bit Integer Multiply-Add Instructions (AVX512_IFMA) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Bit Algorithm (AVX512_BITALG) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_VNNI) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512_VBMI) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 (AVX512_VBMI2) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 VPOPCNTDQ | Не поддерживается
|
| | | IA BMI1 | Поддерживается
|
| | | IA BMI2 | Поддерживается
|
| | | IA FMA | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA MMX | Поддерживается
|
| | | IA SHA Extensions | Поддерживается
|
| | | IA SSE | Поддерживается
|
| | | IA SSE2 | Поддерживается
|
| | | IA SSE3 | Поддерживается
|
| | | IA Supplemental SSE3 | Поддерживается
|
| | | IA SSE4.1 | Поддерживается
|
| | | IA SSE4.2 | Поддерживается
|
| | | Vector AES (VAES) | Не поддерживается
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается
|
| | | Инструкция ADCX / ADOX | Поддерживается
|
| | | Инструкция CLFLUSH | Поддерживается
|
| | | Инструкция CLFLUSHOPT | Поддерживается
|
| | | Инструкция CLWB | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CLZERO | Поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается
|
| | | Инструкция Conditional Move | Поддерживается
|
| | | Инструкция INVPCID | Не поддерживается
|
| | | Инструкция LAHF / SAHF | Поддерживается
|
| | | Инструкция LZCNT | Поддерживается
|
| | | Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается
|
| | | Инструкция MONITORX / MWAITX | Поддерживается
|
| | | Инструкция MOVBE | Поддерживается
|
| | | Инструкция PCLMULQDQ | Поддерживается
|
| | | Инструкция PCOMMIT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция POPCNT | Поддерживается
|
| | | Инструкция PREFETCHWT1 | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PTWRITE | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDRAND | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDSEED | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDTSCP | Поддерживается
|
| | | Инструкция SKINIT / STGI | Поддерживается
|
| | | Инструкция SYSCALL / SYSRET | Поддерживается
|
| | | Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается
|
| | | Trailing Bit Manipulation Instructions | Не поддерживается
|
| | | Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается
|
| | | Инструкция VPCLMULQDQ | Не поддерживается
|
|
|
| | Функции безопасности:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается
|
| | | Control-flow Enforcement Technology (CET) | Не поддерживается
|
| | | Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Поддерживается
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Не поддерживается
|
| | | Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Не поддерживается
|
| | | Memory Protection Extensions (MPX) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Не поддерживается
|
| | | Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается
|
| | | Protection Keys for User-Mode Pages (PKU) | Не поддерживается
|
| | | Read Processor ID (RDPID) | Не поддерживается
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается
|
| | | Secure Memory Encryption (SME) | Поддерживается
|
| | | SGX Launch Configuration (SGX_LC) | Не поддерживается
|
| | | Software Guard Extensions (SGX) | Не поддерживается
|
| | | Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Поддерживается
|
| | | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Поддерживается
|
| | | User-Mode Instruction Prevention (UMIP) | Не поддерживается
|
|
|
| | Функции электропитания:
|
| | | APM Power Reporting | Не поддерживается
|
| | | Application Power Management (APM) | Поддерживается
|
| | | Automatic Clock Control | Не поддерживается
|
| | | Configurable TDP (cTDP) | Не поддерживается
|
| | | Connected Standby | Поддерживается, Запрещено
|
| | | Core C6 State (CC6) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Digital Thermometer | Поддерживается
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Поддерживается
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Не поддерживается
|
| | | Frequency ID Control | Не поддерживается
|
| | | Hardware P-State Control | Поддерживается
|
| | | Hardware Thermal Control (HTC) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | LongRun | Не поддерживается
|
| | | LongRun Table Interface | Не поддерживается
|
| | | Overstress | Не поддерживается
|
| | | Package C6 State (PC6) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Parallax | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 1.0 | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 2.0 | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 3.0 | Не поддерживается
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Не поддерживается
|
| | | Running Average Power Limit (RAPL) | Поддерживается
|
| | | Software Thermal Control | Не поддерживается
|
| | | SpeedShift (SST, HWP) | Не поддерживается
|
| | | Термодиод | Поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 1 | Не поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 2 | Не поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 3 | Не поддерживается
|
| | | Thermal Monitoring | Поддерживается
|
| | | Thermal Trip | Поддерживается
|
| | | Voltage ID Control | Не поддерживается
|
|
|
| | Функции виртуализации:
|
| | | Encrypted State (SEV-ES) | Не поддерживается
|
| | | Extended Page Table (EPT) | Не поддерживается
|
| | | Hypervisor | Нет
|
| | | Инструкция INVEPT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция INVVPID | Не поддерживается
|
| | | Nested Paging (NPT, RVI) | Поддерживается
|
| | | Secure Encrypted Virtualization (SEV) | Поддерживается
|
| | | Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | Поддерживается
|
| | | Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) | Не поддерживается
|
| | | Virtual Processor ID (VPID) | Не поддерживается
|
|
|
| | Функции CPUID:
|
| | | 1 GB Page Size | Поддерживается
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Поддерживается
|
| | | 5-Level Paging | Не поддерживается
|
| | | 64-bit DS Area | Не поддерживается
|
| | | Adaptive Overclocking | Не поддерживается
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается
|
| | | Code and Data Prioritization Technology (CDP) | Не поддерживается
|
| | | Core Performance Boost (CPB) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Core Performance Counters | Поддерживается
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Не поддерживается
|
| | | Data Breakpoint Extension | Поддерживается
|
| | | Debug Trace Store | Не поддерживается
|
| | | Debugging Extension | Поддерживается
|
| | | Deprecated FPU CS and FPU DS | Не поддерживается
|
| | | Direct Cache Access | Не поддерживается
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Не поддерживается
|
| | | Dynamic Configurable TDP (DcTDP) | Не поддерживается
|
| | | Extended APIC Register Space | Поддерживается
|
| | | Fast Save & Restore | Поддерживается
|
| | | Hardware Lock Elision (HLE) | Не поддерживается
|
| | | Hybrid Boost | Не поддерживается
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Не поддерживается
|
| | | Instruction Based Sampling | Не поддерживается
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Поддерживается
|
| | | L1 Context ID | Не поддерживается
|
| | | L2I Performance Counters | Поддерживается
|
| | | Lightweight Profiling | Не поддерживается
|
| | | Local APIC On Chip | Поддерживается
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается
|
| | | NB Performance Counters | Поддерживается
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается
|
| | | Page Global Extension | Поддерживается
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Поддерживается
|
| | | Pending Break Event (PBE) | Не поддерживается
|
| | | Performance Time Stamp Counter (PTSC) | Не поддерживается
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается
|
| | | Platform Quality of Service Enforcement (PQE) | Не поддерживается
|
| | | Platform Quality of Service Monitoring (PQM) | Не поддерживается
|
| | | Process Context Identifiers (PCID) | Не поддерживается
|
| | | Processor Feedback Interface | Не поддерживается
|
| | | Processor Trace (PT) | Не поддерживается
|
| | | Restricted Transactional Memory (RTM) | Не поддерживается
|
| | | Self-Snoop | Не поддерживается
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается
|
| | | Time Stamp Counter Adjust | Не поддерживается
|
| | | Turbo Boost | Не поддерживается
|
| | | Turbo Boost Max 3.0 | Не поддерживается
|
| | | Virtual Mode Extension | Поддерживается
|
| | | Watchdog Timer | Поддерживается
|
| | | x2APIC | Не поддерживается
|
| | | XGETBV / XSETBV OS Enabled | Поддерживается
|
| | | XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Поддерживается
|
| | | XSAVEOPT | Поддерживается
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 00000001 | 00800F11-00040800-7ED8320B-178BFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|
| | | CPUID 00000006 | 00000004-00000000-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-209C01A9-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000340-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 80000000 | 8000001F-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 80000001 | 00800F11-20000000-35C233FF-2FD3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-657A7952-2033206E-30303231 [AMD Ryzen 3 1200]
|
| | | CPUID 80000003 | 61755120-6F432D64-50206572-65636F72 [ Quad-Core Proce]
|
| | | CPUID 80000004 | 726F7373-20202020-20202020-00202020 [ssor ]
|
| | | CPUID 80000005 | FF40FF40-FF40FF40-20080140-40040140
|
| | | CPUID 80000006 | 26006400-66006400-02006140-00408140
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-0000001B-00000000-00006599
|
| | | CPUID 80000008 | 00003030-00000007-00004003-00000000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00008000-00000000-0001BCFF
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000019 | F040F040-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001B | 000003FF-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001D | 00000121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 8000001D | 00000122-00C0003F-000000FF-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 8000001D | 00000143-01C0003F-000003FF-00000002 [SL 02]
|
| | | CPUID 8000001D | 00004163-03C0003F-00000FFF-00000001 [SL 03]
|
| | | CPUID 8000001E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001F | 00000007-0000016F-0000000F-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 00000001 | 00800F11-01040800-7ED8320B-178BFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|
| | | CPUID 00000006 | 00000004-00000000-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-209C01A9-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000340-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 80000000 | 8000001F-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 80000001 | 00800F11-20000000-35C233FF-2FD3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-657A7952-2033206E-30303231 [AMD Ryzen 3 1200]
|
| | | CPUID 80000003 | 61755120-6F432D64-50206572-65636F72 [ Quad-Core Proce]
|
| | | CPUID 80000004 | 726F7373-20202020-20202020-00202020 [ssor ]
|
| | | CPUID 80000005 | FF40FF40-FF40FF40-20080140-40040140
|
| | | CPUID 80000006 | 26006400-66006400-02006140-00408140
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-0000001B-00000000-00006599
|
| | | CPUID 80000008 | 00003030-00000007-00004003-00000000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00008000-00000000-0001BCFF
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000019 | F040F040-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001B | 000003FF-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001D | 00000121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 8000001D | 00000122-00C0003F-000000FF-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 8000001D | 00000143-01C0003F-000003FF-00000002 [SL 02]
|
| | | CPUID 8000001D | 00004163-03C0003F-00000FFF-00000001 [SL 03]
|
| | | CPUID 8000001E | 00000001-00000001-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001F | 00000007-0000016F-0000000F-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 00000001 | 00800F11-08040800-7ED8320B-178BFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|
| | | CPUID 00000006 | 00000004-00000000-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-209C01A9-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000340-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 80000000 | 8000001F-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 80000001 | 00800F11-20000000-35C233FF-2FD3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-657A7952-2033206E-30303231 [AMD Ryzen 3 1200]
|
| | | CPUID 80000003 | 61755120-6F432D64-50206572-65636F72 [ Quad-Core Proce]
|
| | | CPUID 80000004 | 726F7373-20202020-20202020-00202020 [ssor ]
|
| | | CPUID 80000005 | FF40FF40-FF40FF40-20080140-40040140
|
| | | CPUID 80000006 | 26006400-66006400-02006140-00408140
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-0000001B-00000000-00006599
|
| | | CPUID 80000008 | 00003030-00000007-00004003-00000000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00008000-00000000-0001BCFF
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000019 | F040F040-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001B | 000003FF-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001D | 00000121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 8000001D | 00000122-00C0003F-000000FF-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 8000001D | 00000143-01C0003F-000003FF-00000002 [SL 02]
|
| | | CPUID 8000001D | 00004163-03C0003F-00000FFF-00000001 [SL 03]
|
| | | CPUID 8000001E | 00000008-00000008-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001F | 00000007-0000016F-0000000F-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #4):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 00000001 | 00800F11-09040800-7ED8320B-178BFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|
| | | CPUID 00000006 | 00000004-00000000-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-209C01A9-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000340-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 80000000 | 8000001F-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 80000001 | 00800F11-20000000-35C233FF-2FD3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-657A7952-2033206E-30303231 [AMD Ryzen 3 1200]
|
| | | CPUID 80000003 | 61755120-6F432D64-50206572-65636F72 [ Quad-Core Proce]
|
| | | CPUID 80000004 | 726F7373-20202020-20202020-00202020 [ssor ]
|
| | | CPUID 80000005 | FF40FF40-FF40FF40-20080140-40040140
|
| | | CPUID 80000006 | 26006400-66006400-02006140-00408140
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-0000001B-00000000-00006599
|
| | | CPUID 80000008 | 00003030-00000007-00004003-00000000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00008000-00000000-0001BCFF
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000019 | F040F040-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001B | 000003FF-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001D | 00000121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 8000001D | 00000122-00C0003F-000000FF-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 8000001D | 00000143-01C0003F-000003FF-00000002 [SL 02]
|
| | | CPUID 8000001D | 00004163-03C0003F-00000FFF-00000001 [SL 03]
|
| | | CPUID 8000001E | 00000009-00000009-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001F | 00000007-0000016F-0000000F-00000000
|
|
|
| | MSR Registers:
|
| | | CPB PStates | 0
|
| | | CPU Clock (Normal) | 3443 MHz
|
| | | CPU Clock (TSC) | 3094 MHz
|
| | | CPU Multiplier | 34.5x
|
| | | MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900
|
| | | MSR 0000008B | 0000-0000-0800-1129
|
| | | MSR 000000E7 | 0000-0000-0006-A97C
|
| | | MSR 000000E7 | 0000-0000-007A-A837 [S200]
|
| | | MSR 000000E7 | 0000-0000-009F-0853 [S200]
|
| | | MSR 000000E8 | 0000-0000-0000-F1FD [S200]
|
| | | MSR 000000E8 | 0000-0000-0002-EEBC
|
| | | MSR 000000E8 | 0000-0000-0005-FE31 [S200]
|
| | | MSR C0010004 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010005 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010006 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010007 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010015 | 0000-0000-0900-0011
|
| | | MSR C001001F | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010055 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010058 | 0000-0000-F800-0019
|
| | | MSR C0010061 | 0000-0000-0000-0020
|
| | | MSR C0010062 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010063 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010064 | 8000-0000-47CE-887C [31.00x] [1.1875 V] [ 3.10 A] [PState P0]
|
| | | MSR C0010065 | 8000-0000-4714-0A8C [28.00x] [1.0500 V] [ 2.80 A] [PState P1]
|
| | | MSR C0010066 | 8000-0000-43DA-907C [15.50x] [0.8875 V] [ 1.50 A] [PState P2]
|
| | | MSR C0010067 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010068 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010069 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C001006A | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C001006B | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010070 | < FAILED >
|
| | | MSR C0010140 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010141 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010290 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010292 | 0000-0001-0000-0052
|
| | | MSR C0010293 | 0000-0000-0014-888A
|
| | | MSR C0010293 | 0000-0000-0014-888A [34.50x] [1.0375V]
|
| | | MSR C0010293 | 0000-0000-0014-888A [34.50x] [1.0375V]
|
| | | MSR C0010293 | 0000-0000-004F-888A [34.50x] [1.1625V]
|
