Часовой пояс: UTC + 3 часа




Куратор(ы):   Mad'Max    sashmxm   



Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2442 • Страница 1 из 1231  2  3  4  5 ... 123  >
  Пред. тема | След. тема 
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы
Автор Сообщение
 
Прилепленное (важное) сообщение

Куратор темы
Статус: Не в сети
Регистрация: 23.12.2006
Откуда: Rīga
Фото: 0
Обсуждаем POEM@Home. Проект закрыт

На данный момент:
командное место в общем зачете: 5 (еще статистика)
командное место по скорости: 6 (еще статистика)

ТОП-10 команды по суточному вкладу (от stats.free-dc.org):
#77

ТОП-10 команды по общему вкладу (за все время участия):
#77


Последний раз редактировалось MegaCalcii 05.08.2023 13:29, всего редактировалось 95 раз(а).
Проект закрыт



Партнер
 

TSC! Russia member
Статус: Не в сети
Регистрация: 20.03.2010
Откуда: Омск
imsm
Летом без батников все работало, только апп_инфо применял для увеличения загрузки карточки. Заданий выдавали достаточное кол-во для бесперебойного счета.


 

Куратор темы
Статус: Не в сети
Регистрация: 19.01.2010
Откуда: Санкт-Петербург
imsm писал(а):
А ты где смотришь, есть поддержка OpenCL или нет? У меня стоят 301.24, GPU-Z пишет,что поддержка есть, но клиент задания для видяхи не скачивает, считает только на проце. Что делать?
З.Ы. Система ХР.

В логах BOINC (CTRL+SHIFT+E). Выкладывай под spoiler= посмотрим.
Помнится был какой-то глюк, что BOINC на NV картах видел только поддержку CUDA, а OpenCL не видел (при том что по факту она была).
Да NV картах особо никто поему не считает. Командные NV карточки в F@H в основном пасутся или в GPUGrid кому F@H надоел. Но на "посмотреть" запускали, работало.


 

Куратор темы
Статус: Не в сети
Регистрация: 23.12.2006
Откуда: Rīga
Фото: 0
sashmxm писал(а):
потом при наличии кэша, задания будут сами приходить.

батник нужен при старте, если интернет подключение постоянное, то БОИНК успевает и сам накачать. Кэш - на 5 дней самый оптимальный.
последний раз запускал после нового года, когда были свистопляски со сменой приложения для видео.


 

Куратор темы
Статус: Не в сети
Регистрация: 19.01.2010
Откуда: Санкт-Петербург
Кстати на ATI картах и с XP в качестве ОС теперь POEM считать без танцев с бубном нельзя.
Новая 1.5 версия POEM на старых драйверах перестала работать, а в новых дровах для XP нет OpenCL.
Я версию 1.3 вернул, благо ни в скорости ни в выдаваемых результатах никакой разницы нет (что кроме косяков которые в 1.4 добавили, а потом в 1.5 пофиксили изменилось неизвестно).

Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
А тем временем в POEM очередной обгон!
В общем зачете взяли следующую ступень (40 --> 39) обогнав "Protein structural analysis room Japan". На следующей неделе скорее всего еще одну японскую команду обгоним.
По скорости нас правда подвинули с 19 на 21 место (хотя наша скорости не снижалась - это несколько других команд ускорились)


Последний раз редактировалось Mad'Max 03.02.2013 19:18, всего редактировалось 1 раз.

 

Куратор темы
Статус: Не в сети
Регистрация: 23.12.2006
Откуда: Rīga
Фото: 0
даа уж, понеслось.. теперь под вопросом участие тех, кто под ХР сидит, особенно новички. Им и до этого напряга хватало с запуском счёта на видео. Может, действительно, им пробовать считать на версии opencl ati / nvidia 1.03


 

Куратор темы
Статус: Не в сети
Регистрация: 19.01.2010
Откуда: Санкт-Петербург
sashmxm
Ну у NV вроде нет проблем с урезанием поддержки OpenCL для WinXP. Или тоже есть? Я про такое не слышал...
А вообще тоже самое скоро будет и в F@H - новое граф. ядро, которое придет на смену текущим в WinXP работать не будет по той же причине.
AMD свинку подложило приличную с этим искуственным ограничением на OpenCL.


 

Куратор темы
Статус: Не в сети
Регистрация: 23.12.2006
Откуда: Rīga
Фото: 0
Mad'Max ну многоядерность всё же с 7-ой чувствует себя лучше - это ещё по Core2Quad 6600 помню. Так что не вижу смысла на ХР сидеть, если , конечно, не P4 или Celeron


 

TSC! Russia member
Статус: Не в сети
Регистрация: 09.11.2002
Откуда: Казань
Фото: 22
sashmxm Mad'Max economist2000
Спасибо за отклики.чувствую себя полным чайником , но в этой теме очень сложно что-либо найти. где находятся эти логи? Смотрел в ПрограмФайлс\БОИНК, Документс&Сеттингс\....\проджектс, не нашел. CTRL+SHIFT+E где нажимать, в окне клиента не работает.
Видяха 8600ПЕ, в фолдинге не котируется, хотел задействовать в РОЕМе
Upd:
это оно?
02.02.2013 2:55:13 | | No config file found - using defaults
02.02.2013 2:55:13 | | Starting BOINC client version 7.0.28 for windows_intelx86
02.02.2013 2:55:13 | | log flags: file_xfer, sched_ops, task
02.02.2013 2:55:13 | | Libraries: libcurl/7.25.0 OpenSSL/1.0.1 zlib/1.2.6
02.02.2013 2:55:13 | | Running as a daemon
02.02.2013 2:55:13 | | Data directory: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\BOINC
02.02.2013 2:55:13 | | Running under account boinc_master
02.02.2013 2:55:13 | | Processor: 2 GenuineIntel Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz [Family 15 Model 4 Stepping 9]
02.02.2013 2:55:13 | | Processor: 1.00 MB cache
02.02.2013 2:55:13 | | Processor features: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss htt tm pni cx16 nx lm tm2 pbe
02.02.2013 2:55:13 | | OS: Microsoft Windows XP: Professional x86 Edition, Service Pack 3, (05.01.2600.00)
02.02.2013 2:55:13 | | Memory: 2.00 GB physical, 3.85 GB virtual
02.02.2013 2:55:13 | | Disk: 48.83 GB total, 37.62 GB free
02.02.2013 2:55:13 | | Local time is UTC +3 hours
02.02.2013 2:55:13 | | No usable GPUs found
02.02.2013 2:55:13 | rosetta@home | URL http://boinc.bakerlab.org/rosetta/; Computer ID 1595296; resource share 100
02.02.2013 2:55:13 | Poem@Home | URL http://boinc.fzk.de/poem/; Computer ID 155102; resource share 100
02.02.2013 2:55:13 | Poem@Home | General prefs: from Poem@Home (last modified 01-Feb-2013 20:20:05)
02.02.2013 2:55:13 | Poem@Home | Computer location: work
02.02.2013 2:55:13 | | General prefs: using separate prefs for work
02.02.2013 2:55:13 | | Reading preferences override file
02.02.2013 2:55:13 | | Preferences:
02.02.2013 2:55:13 | | max memory usage when active: 1023.21MB
02.02.2013 2:55:13 | | max memory usage when idle: 1841.78MB
02.02.2013 2:55:13 | | max disk usage: 10.00GB
02.02.2013 2:55:13 | | (to change preferences, visit the web site of an attached project, or select Preferences in the Manager)
02.02.2013 2:55:13 | | Not using a proxy
02.02.2013 2:55:30 | Poem@Home | Restarting task poempp_anticancer_aurein_1359627807_1411320922_0 using poempp version 106 in slot 3
02.02.2013 2:55:30 | Poem@Home | Restarting task poempp_anticancer_aurein_1359627806_1175021102_0 using poempp version 106 in slot 2
02.02.2013 2:55:37 | Poem@Home | Computation for task poempp_anticancer_aurein_1359627807_1411320922_0 finished
02.02.2013 2:55:37 | Poem@Home | Output file poempp_anticancer_aurein_1359627807_1411320922_0_2 for task poempp_anticancer_aurein_1359627807_1411320922_0 absent
02.02.2013 2:55:37 | Poem@Home | Starting task poempp_anticancer_aurein_1359627824_2122148670_0 using poempp version 106 in slot 3
02.02.2013 2:55:40 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627807_1411320922_0_0
02.02.2013 2:55:40 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627807_1411320922_0_1
02.02.2013 2:55:43 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627807_1411320922_0_0
02.02.2013 2:55:47 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627807_1411320922_0_1
02.02.2013 4:25:24 | Poem@Home | Computation for task poempp_anticancer_aurein_1359627806_1175021102_0 finished
02.02.2013 4:25:24 | Poem@Home | Starting task poempp_anticancer_aurein_1359627807_1303524313_0 using poempp version 106 in slot 2
02.02.2013 4:25:39 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627806_1175021102_0_0
02.02.2013 4:25:39 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627806_1175021102_0_1
02.02.2013 4:25:42 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627806_1175021102_0_0
02.02.2013 4:25:42 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627806_1175021102_0_1
02.02.2013 4:25:42 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627806_1175021102_0_2
02.02.2013 4:25:43 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627806_1175021102_0_2
02.02.2013 5:52:37 | Poem@Home | Computation for task poempp_anticancer_aurein_1359627824_2122148670_0 finished
02.02.2013 5:52:37 | Poem@Home | Starting task poempp_anticancer_aurein_1359627805_1548556123_0 using poempp version 106 in slot 3
02.02.2013 5:52:39 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627824_2122148670_0_0
02.02.2013 5:52:39 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627824_2122148670_0_1
02.02.2013 5:52:42 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627824_2122148670_0_0
02.02.2013 5:52:42 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627824_2122148670_0_1
02.02.2013 5:52:42 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627824_2122148670_0_2
02.02.2013 5:52:43 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627824_2122148670_0_2
02.02.2013 6:49:32 | Poem@Home | Computation for task poempp_anticancer_aurein_1359627807_1303524313_0 finished
02.02.2013 6:49:32 | Poem@Home | Starting task poempp_anticancer_aurein_1359627820_1055885080_0 using poempp version 106 in slot 2
02.02.2013 6:49:35 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627807_1303524313_0_0
02.02.2013 6:49:35 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627807_1303524313_0_1
02.02.2013 6:49:40 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627807_1303524313_0_0
02.02.2013 6:49:40 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627807_1303524313_0_1
02.02.2013 6:49:40 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627807_1303524313_0_2
02.02.2013 6:49:41 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627807_1303524313_0_2
02.02.2013 8:31:06 | Poem@Home | Computation for task poempp_anticancer_aurein_1359627805_1548556123_0 finished
02.02.2013 8:31:06 | Poem@Home | Starting task poempp_anticancer_aurein_1359627819_1146339379_0 using poempp version 106 in slot 3
02.02.2013 8:31:09 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627805_1548556123_0_0
02.02.2013 8:31:09 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627805_1548556123_0_1
02.02.2013 8:31:13 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627805_1548556123_0_0
02.02.2013 8:31:13 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627805_1548556123_0_1
02.02.2013 8:31:13 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627805_1548556123_0_2
02.02.2013 8:31:14 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627805_1548556123_0_2
02.02.2013 9:48:28 | Poem@Home | Computation for task poempp_anticancer_aurein_1359627820_1055885080_0 finished
02.02.2013 9:48:28 | Poem@Home | Starting task poempp_anticancer_aurein_1359627826_484747909_0 using poempp version 106 in slot 2
02.02.2013 9:48:30 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627820_1055885080_0_0
02.02.2013 9:48:30 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627820_1055885080_0_1
02.02.2013 9:48:37 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627820_1055885080_0_0
02.02.2013 9:48:37 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627820_1055885080_0_2
02.02.2013 9:48:38 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627820_1055885080_0_1
02.02.2013 9:48:39 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627820_1055885080_0_2
02.02.2013 10:29:32 | Poem@Home | update requested by user
02.02.2013 10:29:35 | Poem@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
02.02.2013 10:29:35 | Poem@Home | Reporting 8 completed tasks, not requesting new tasks
02.02.2013 10:29:37 | Poem@Home | Scheduler request completed
02.02.2013 10:31:26 | Poem@Home | update requested by user
02.02.2013 10:31:27 | Poem@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
02.02.2013 10:31:27 | Poem@Home | Not reporting or requesting tasks
02.02.2013 10:31:30 | Poem@Home | Scheduler request completed
02.02.2013 10:45:09 | Poem@Home | Computation for task poempp_anticancer_aurein_1359627819_1146339379_0 finished
02.02.2013 10:45:09 | Poem@Home | Starting task poempp_anticancer_aurein_1359627824_1394070477_0 using poempp version 106 in slot 3
02.02.2013 10:45:11 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627819_1146339379_0_0
02.02.2013 10:45:11 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627819_1146339379_0_1
02.02.2013 10:45:13 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627819_1146339379_0_0
02.02.2013 10:45:13 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627819_1146339379_0_1
02.02.2013 10:45:13 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627819_1146339379_0_2
02.02.2013 10:45:14 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627819_1146339379_0_2
02.02.2013 12:22:04 | Poem@Home | update requested by user
02.02.2013 12:22:05 | Poem@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
02.02.2013 12:22:05 | Poem@Home | Reporting 1 completed tasks, not requesting new tasks
02.02.2013 12:22:07 | Poem@Home | Scheduler request completed
02.02.2013 12:28:19 | Poem@Home | Computation for task poempp_anticancer_aurein_1359627826_484747909_0 finished
02.02.2013 12:28:19 | Poem@Home | Starting task poempp_anticancer_aurein_1359627804_128004040_0 using poempp version 106 in slot 2
02.02.2013 12:28:22 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627826_484747909_0_0
02.02.2013 12:28:22 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627826_484747909_0_1
02.02.2013 12:28:24 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627826_484747909_0_0
02.02.2013 12:28:24 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627826_484747909_0_1
02.02.2013 12:28:24 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627826_484747909_0_2
02.02.2013 12:28:25 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627826_484747909_0_2
02.02.2013 12:29:54 | Poem@Home | update requested by user
02.02.2013 12:29:58 | Poem@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
02.02.2013 12:29:58 | Poem@Home | Reporting 1 completed tasks, not requesting new tasks
02.02.2013 12:29:59 | Poem@Home | Scheduler request completed
02.02.2013 12:30:15 | rosetta@home | project suspended by user
02.02.2013 12:32:42 | Poem@Home | update requested by user
02.02.2013 12:32:45 | Poem@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
02.02.2013 12:32:45 | Poem@Home | Not reporting or requesting tasks
02.02.2013 12:32:47 | Poem@Home | Scheduler request completed
02.02.2013 13:00:48 | Poem@Home | update requested by user
02.02.2013 13:00:52 | Poem@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
02.02.2013 13:00:52 | Poem@Home | Not reporting or requesting tasks
02.02.2013 13:00:54 | Poem@Home | Scheduler request completed
02.02.2013 13:04:52 | Poem@Home | Computation for task poempp_anticancer_aurein_1359627824_1394070477_0 finished
02.02.2013 13:04:52 | Poem@Home | Starting task poempp_anticancer_aurein_1359627804_1871539239_0 using poempp version 106 in slot 3
02.02.2013 13:04:54 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627824_1394070477_0_0
02.02.2013 13:04:54 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627824_1394070477_0_1
02.02.2013 13:04:56 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627824_1394070477_0_0
02.02.2013 13:04:56 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627824_1394070477_0_1
02.02.2013 13:04:56 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627824_1394070477_0_2
02.02.2013 13:04:57 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627824_1394070477_0_2
02.02.2013 13:05:13 | Poem@Home | update requested by user
02.02.2013 13:05:14 | Poem@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
02.02.2013 13:05:14 | Poem@Home | Reporting 1 completed tasks, not requesting new tasks
02.02.2013 13:05:16 | Poem@Home | Scheduler request completed
02.02.2013 13:06:33 | Poem@Home | update requested by user
02.02.2013 13:06:36 | Poem@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
02.02.2013 13:06:36 | Poem@Home | Not reporting or requesting tasks
02.02.2013 13:06:37 | Poem@Home | Scheduler request completed
02.02.2013 13:48:49 | | Running CPU benchmarks
02.02.2013 13:48:49 | | Suspending computation - CPU benchmarks in progress
02.02.2013 13:49:21 | | Benchmark results:
02.02.2013 13:49:21 | | Number of CPUs: 2
02.02.2013 13:49:21 | | 1757 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
02.02.2013 13:49:21 | | 3078 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
02.02.2013 13:49:22 | | Resuming computation
02.02.2013 15:09:19 | Poem@Home | Computation for task poempp_anticancer_aurein_1359627804_128004040_0 finished
02.02.2013 15:09:19 | Poem@Home | Starting task poempp_anticancer_aurein_1359627823_1510164468_0 using poempp version 106 in slot 2
02.02.2013 15:09:21 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627804_128004040_0_0
02.02.2013 15:09:21 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627804_128004040_0_1
02.02.2013 15:09:25 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627804_128004040_0_0
02.02.2013 15:09:25 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627804_128004040_0_1
02.02.2013 15:09:25 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627804_128004040_0_2
02.02.2013 15:09:26 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627804_128004040_0_2
02.02.2013 15:15:24 | Poem@Home | Computation for task poempp_anticancer_aurein_1359627804_1871539239_0 finished
02.02.2013 15:15:24 | Poem@Home | Starting task poempp_anticancer_aurein_1359627804_1815305296_0 using poempp version 106 in slot 3
02.02.2013 15:15:27 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627804_1871539239_0_0
02.02.2013 15:15:27 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627804_1871539239_0_1
02.02.2013 15:15:29 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627804_1871539239_0_0
02.02.2013 15:15:29 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627804_1871539239_0_1
02.02.2013 15:15:29 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627804_1871539239_0_2
02.02.2013 15:15:30 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627804_1871539239_0_2
02.02.2013 16:31:32 | Poem@Home | update requested by user
02.02.2013 16:31:33 | Poem@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
02.02.2013 16:31:33 | Poem@Home | Reporting 2 completed tasks, not requesting new tasks
02.02.2013 16:31:36 | Poem@Home | Scheduler request completed
02.02.2013 16:33:42 | Poem@Home | update requested by user
02.02.2013 16:33:46 | Poem@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
02.02.2013 16:33:46 | Poem@Home | Not reporting or requesting tasks
02.02.2013 16:33:47 | Poem@Home | Scheduler request completed
02.02.2013 17:25:34 | Poem@Home | Computation for task poempp_anticancer_aurein_1359627823_1510164468_0 finished
02.02.2013 17:25:34 | Poem@Home | Starting task poempp_anticancer_aurein_1359627825_2010993624_0 using poempp version 106 in slot 2
02.02.2013 17:25:37 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627823_1510164468_0_0
02.02.2013 17:25:37 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627823_1510164468_0_1
02.02.2013 17:25:41 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627823_1510164468_0_0
02.02.2013 17:25:41 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627823_1510164468_0_1
02.02.2013 17:25:41 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627823_1510164468_0_2
02.02.2013 17:25:42 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627823_1510164468_0_2
02.02.2013 17:51:46 | Poem@Home | Computation for task poempp_anticancer_aurein_1359627804_1815305296_0 finished
02.02.2013 17:51:46 | Poem@Home | Starting task poempp_anticancer_aurein_1359627806_485163469_0 using poempp version 106 in slot 3
02.02.2013 17:51:48 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627804_1815305296_0_0
02.02.2013 17:51:48 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627804_1815305296_0_1
02.02.2013 17:51:51 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627804_1815305296_0_0
02.02.2013 17:51:51 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627804_1815305296_0_1
02.02.2013 17:51:51 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627804_1815305296_0_2
02.02.2013 17:51:52 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627804_1815305296_0_2
02.02.2013 19:04:19 | Poem@Home | update requested by user
02.02.2013 19:04:24 | Poem@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
02.02.2013 19:04:24 | Poem@Home | Reporting 2 completed tasks, not requesting new tasks
02.02.2013 19:04:26 | Poem@Home | Scheduler request completed
02.02.2013 19:05:52 | Poem@Home | update requested by user
02.02.2013 19:05:56 | Poem@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
02.02.2013 19:05:56 | Poem@Home | Not reporting or requesting tasks
02.02.2013 19:05:58 | Poem@Home | Scheduler request completed
02.02.2013 20:07:05 | Poem@Home | Computation for task poempp_anticancer_aurein_1359627825_2010993624_0 finished
02.02.2013 20:07:05 | Poem@Home | Starting task poempp_anticancer_aurein_1359627808_345375459_0 using poempp version 106 in slot 2
02.02.2013 20:07:08 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627825_2010993624_0_0
02.02.2013 20:07:08 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627825_2010993624_0_1
02.02.2013 20:07:11 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627825_2010993624_0_0
02.02.2013 20:07:11 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627825_2010993624_0_1
02.02.2013 20:07:11 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627825_2010993624_0_2
02.02.2013 20:07:12 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627825_2010993624_0_2
02.02.2013 20:34:56 | Poem@Home | Computation for task poempp_anticancer_aurein_1359627806_485163469_0 finished
02.02.2013 20:34:56 | Poem@Home | Starting task poempp_anticancer_aurein_1359627826_1902988542_0 using poempp version 106 in slot 3
02.02.2013 20:34:58 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627806_485163469_0_0
02.02.2013 20:34:58 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627806_485163469_0_1
02.02.2013 20:35:03 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627806_485163469_0_0
02.02.2013 20:35:03 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627806_485163469_0_1
02.02.2013 20:35:03 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627806_485163469_0_2
02.02.2013 20:35:05 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627806_485163469_0_2
02.02.2013 21:07:44 | Poem@Home | update requested by user
02.02.2013 21:07:49 | Poem@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
02.02.2013 21:07:49 | Poem@Home | Reporting 2 completed tasks, not requesting new tasks
02.02.2013 21:07:51 | Poem@Home | Scheduler request completed
02.02.2013 21:16:01 | Poem@Home | update requested by user
02.02.2013 21:16:02 | Poem@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
02.02.2013 21:16:02 | Poem@Home | Not reporting or requesting tasks
02.02.2013 21:16:04 | Poem@Home | Scheduler request completed
02.02.2013 21:25:41 | Poem@Home | update requested by user
02.02.2013 21:25:44 | Poem@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
02.02.2013 21:25:44 | Poem@Home | Not reporting or requesting tasks
02.02.2013 21:25:45 | Poem@Home | Scheduler request completed
02.02.2013 21:25:55 | rosetta@home | update requested by user
02.02.2013 21:26:00 | rosetta@home | Sending scheduler request: Requested by user.
02.02.2013 21:26:00 | rosetta@home | Not reporting or requesting tasks
02.02.2013 21:26:04 | rosetta@home | Scheduler request completed
02.02.2013 23:01:39 | Poem@Home | Computation for task poempp_anticancer_aurein_1359627808_345375459_0 finished
02.02.2013 23:01:39 | Poem@Home | Starting task poempp_anticancer_aurein_1359627803_1996868871_0 using poempp version 106 in slot 2
02.02.2013 23:01:41 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627808_345375459_0_0
02.02.2013 23:01:41 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627808_345375459_0_1
02.02.2013 23:01:47 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627808_345375459_0_0
02.02.2013 23:01:47 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627808_345375459_0_1
02.02.2013 23:01:47 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627808_345375459_0_2
02.02.2013 23:01:48 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627808_345375459_0_2
02.02.2013 23:13:17 | Poem@Home | Computation for task poempp_anticancer_aurein_1359627826_1902988542_0 finished
02.02.2013 23:13:17 | Poem@Home | Starting task poempp_anticancer_aurein_1359627820_990508132_0 using poempp version 106 in slot 3
02.02.2013 23:13:19 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627826_1902988542_0_0
02.02.2013 23:13:19 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627826_1902988542_0_1
02.02.2013 23:13:21 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627826_1902988542_0_0
02.02.2013 23:13:21 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627826_1902988542_0_1
02.02.2013 23:13:21 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627826_1902988542_0_2
02.02.2013 23:13:22 | Poem@Home | Finished upload of poempp_anticancer_aurein_1359627826_1902988542_0_2
03.02.2013 0:27:31 | rosetta@home | update requested by user
03.02.2013 0:27:35 | rosetta@home | Sending scheduler request: Requested by user.
03.02.2013 0:27:35 | rosetta@home | Not reporting or requesting tasks
03.02.2013 0:27:38 | Poem@Home | update requested by user
03.02.2013 0:27:38 | rosetta@home | Scheduler request completed
03.02.2013 0:27:43 | Poem@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
03.02.2013 0:27:43 | Poem@Home | Reporting 2 completed tasks, not requesting new tasks
03.02.2013 0:27:45 | Poem@Home | Scheduler request completed
03.02.2013 0:28:46 | Poem@Home | update requested by user
03.02.2013 0:28:50 | Poem@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
03.02.2013 0:28:50 | Poem@Home | Not reporting or requesting tasks
03.02.2013 0:28:51 | Poem@Home | Scheduler request completed
03.02.2013 1:23:13 | Poem@Home | update requested by user
03.02.2013 1:23:17 | Poem@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
03.02.2013 1:23:17 | Poem@Home | Not reporting or requesting tasks
03.02.2013 1:23:19 | Poem@Home | Scheduler request completed
03.02.2013 1:23:37 | rosetta@home | update requested by user
03.02.2013 1:23:39 | rosetta@home | Sending scheduler request: Requested by user.
03.02.2013 1:23:39 | rosetta@home | Not reporting or requesting tasks
03.02.2013 1:23:42 | rosetta@home | Scheduler request completed
03.02.2013 1:38:41 | Poem@Home | Computation for task poempp_anticancer_aurein_1359627820_990508132_0 finished
03.02.2013 1:38:41 | Poem@Home | Starting task poempp_anticancer_aurein_1359627805_1606504763_0 using poempp version 106 in slot 3
03.02.2013 1:38:43 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627820_990508132_0_0
03.02.2013 1:38:43 | Poem@Home | Started upload of poempp_anticancer_aurein_1359627820_990508132_0_1
