Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 874 • Страница 39 из 44<  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 44  >
  Пред. тема | След. тема 
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы
Автор Сообщение
 
Прилепленное (важное) сообщение

Moderator
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.05.2015
Откуда: Москва
Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon VII

В этой теме обсуждаются конкретные технические вопросы конкретных пользователей видеокарт,
всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.

Тема не для флейма и оффтопа (кто "слился", кому памяти мало, сколько кефира майнит ...).

#77 В этой теме карты не выбирают! #77

#77 Помощь в выборе (какого производителя купить, цены, ...): Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
#77 Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
#77 Тема для "исследований": "диванная" аналитика, мнения местных "экспертов" и т.д.
#77 Майнинг обсуждается здесь: Обсуждение конфигураций пк для майнинга
#77 FreeSync технология и мониторы: Какой монитор выбрать с FreeSync?

#77 Прежде чем задать любой вопрос воспользуйтесь поиском по FAQ и в этой теме!

Правила темы. Обязательно к ознакомлению!!!
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции.
2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами.
3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений.
4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!"
5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно.
6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений.
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
[spoiler=картинка][attachment=0]57288.jpg[/attachment][/spoiler]
Спасибо за понимание! :writer:
В случае проблем c драйверами - отписывайтесь здесь, или тут → Всё о Radeon Software для Windows



Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 02.10.2007
Oversemper писал(а):
У немцев есть топчик прям. Но дорого, конечно, хотя получится с таким прям ультимативный radeon 7 AIO Liquid edition:

Мало секций. По толщине не влезет во все корпуса и золотой :)


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.07.2012
Откуда: СПб
Фото: 8
Jesaul
Да, я еще удивился, почему у них нет меньше 60мм. Видимо, помпы только такие толстые, поэтому резона делать сам радиатор тоньше нет. А по секциям, там даже 420 (3х140) есть.

_________________
Ryzen 5800x; 6900XT Liquid Devil; EK D5; EK XE 360
FIRE STRIKE ULTRA: http://www.3dmark.com/fs/26296850
TIME SPY: http://www.3dmark.com/spy/22993088


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 03.06.2006
Откуда: Москва
Фото: 133
Oversemper я не стал про него писать, потому что куча нюансов. Эти радики только толстые, у них слишком массивная часть "резервуар-топ" и ещё помпа выпирает, плюс трубки радиатора алюминиевые. Всё это в итоге слишком большое в размерах выходит и в медный контур не поставишь. Напоминаю, что у Веги 64 был односекционный 38мм радик (что не слишком толще обычных 30-35мм aio) на 120мм, который прекрасно справлялся с этой печкой.

_________________
R9-5900X//C8IMPACT//Ballistix 2*16GB Micron E-die@3600 CL16 XMP//Custom LQ//Samsung 970 Pro 512GB//RX6900XT RedDevil//Asus MG279Q


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.07.2012
Откуда: СПб
Фото: 8
Разогнал дальше до стабильных 2101@1,141v+память 1200.
https://www.3dmark.com/3dm/51716828
В прогоне fire strike ultra stress test чип максимум 47 C, junction 82 C. Думаю, на этом остановлюсь после нанесения ЖМ, а то сварю 3800x в контуре :D

Надо бы вывести процессор из контура карты, поставить 280мм радиатор под проц, его любому райзену должно хватить, все равно процессор мне гнать незачем.

Если кому интересно, лог "ватмана" при стресс-тесте ниже под катом (аккуратно, очень длинный).

GPU UTIL GPU SCLK GPU MCLK GPU TEMP GPU Hotspot GPU PWR GPU FAN GPU VRAM UTIL CPU UTIL RAM UTIL
3 34 800 33 34 20 0 2676 7,58 5,42
3 43 800 33 34 21 0 2747 6,54 5,41
12 75 799 33 34 22 0 2771 7,33 5,42
0 26 799 32 33 20 0 2871 6,18 5,44
7 43 799 33 33 21 0 2881 7,08 5,44
2 37 799 33 34 21 0 2841 7,53 5,4
0 23 877 32 33 20 0 2841 7,04 5,4
0 21 800 33 33 20 0 2841 6,69 5,4
0 21 803 33 33 20 0 3684 5,36 5,41
30 125 1067 34 36 23 0 3912 8,54 5,43
21 150 999 32 34 23 0 3912 7,63 5,43
99 2053 1200 40 72 329 0 3917 4 5,39
99 2048 1200 41 73 327 0 3917 3,79 5,39
99 2080 1220 41 70 312 0 3917 4,23 5,39
99 2185 1300 41 69 303 0 3917 3,03 5,39
99 2053 1200 41 72 315 0 3918 6,53 5,39
99 2051 1200 41 76 330 0 3918 3,61 5,39
99 2051 1200 41 76 330 0 3919 4,97 5,39
99 2053 1200 42 75 319 0 3919 4,73 5,39
99 2053 1200 43 74 309 0 3919 5,17 5,39
99 2056 1200 42 73 315 0 3919 6,78 5,39
99 2048 1200 43 74 322 0 3919 5,95 5,39
99 2051 1200 42 75 312 0 3919 5,17 5,39
99 2053 1200 42 76 318 0 3919 4,26 5,39
99 2052 1200 42 76 311 0 3919 3,03 5,39
99 2053 1200 42 75 316 0 3920 5,65 5,39
99 2055 1200 43 74 310 0 3920 3,51 5,39
99 2059 1200 42 73 306 0 3920 5,95 5,39
99 2057 1200 42 72 311 0 3920 7,12 5,39
99 2057 1200 42 72 315 0 3920 7,11 5,39
99 2053 1200 43 73 322 0 3920 8,48 5,39
99 2054 1199 43 74 314 0 3920 7,78 5,39
99 2049 1200 43 74 315 0 3920 6,32 5,39
99 2054 1200 43 74 317 0 3920 6,82 5,39
99 2052 1200 43 75 316 0 3920 3,22 5,39
99 2057 1200 43 75 310 0 3920 5,27 5,39
99 2056 1200 43 73 314 0 3920 6,34 5,39
99 2050 1200 43 75 310 0 3920 6,13 5,39
99 2053 1200 43 71 313 0 3920 5,89 5,39
99 2050 1199 43 73 324 0 3920 7,12 5,39
99 2064 1199 43 70 271 0 3920 4,59 5,39
99 2053 1200 43 76 322 0 3920 5,24 5,39
99 2051 1200 44 75 325 0 3920 5,95 5,39
99 2051 1200 44 75 325 0 3920 4,31 5,39
99 2051 1200 43 72 304 0 3920 2,96 5,39
99 2059 1200 43 73 320 0 3920 7,08 5,39
99 2048 1200 43 75 322 0 3920 5,61 5,39
99 2052 1200 43 76 324 0 3920 6,63 5,39
99 2053 1200 43 76 316 0 3920 5,47 5,39
99 2053 1200 43 73 326 0 3920 6,73 5,39
99 2054 1200 43 75 313 0 3920 7,12 5,39
99 2050 1200 43 75 312 0 3920 5,16 5,4
99 2053 1200 43 76 313 0 3920 3,39 5,39
99 2051 1200 43 75 313 0 3920 4,78 5,39
99 2057 1200 43 77 325 0 3920 3,61 5,39
99 2052 1200 43 74 318 0 3920 3,62 5,39
99 2056 1200 43 74 313 0 3920 4,2 5,39
99 2054 1200 43 74 308 0 3920 4,3 5,39
99 2054 1200 43 72 315 0 3920 5,55 5,39
99 2053 1200 43 73 316 0 3920 7,81 5,39
99 2051 1199 43 74 323 0 3920 7,14 5,39
99 2052 1200 44 74 322 0 3920 6,34 5,39
99 2055 1200 44 76 333 0 3920 4,68 5,39
99 2053 1200 43 75 314 0 3920 5,27 5,39
99 2054 1200 43 75 308 0 3920 4,8 5,39
99 2053 1199 44 76 326 0 3920 4,29 5,39
99 2056 1200 44 74 309 0 3920 3,37 5,38
99 2053 1200 43 73 325 0 3920 5,66 5,38
99 2052 1200 43 73 315 0 3920 6,23 5,38
99 2052 1200 44 74 305 0 3920 3,9 5,38
99 2052 1200 44 76 322 0 3920 4,2 5,38
99 2051 1200 44 73 338 0 3920 5,4 5,38
99 2050 1200 44 76 317 0 3920 3,51 5,38
99 2054 1200 45 74 322 0 3920 2,1 5,38
99 2054 1200 44 73 323 0 3920 5,28 5,38
99 2054 1200 43 74 314 0 3920 3,73 5,38
99 2052 1200 44 77 324 0 3920 5,85 5,38
99 2052 1200 44 77 316 0 3920 5,56 5,38
99 2051 1200 43 75 315 0 3921 8,25 5,38
99 2053 1200 43 73 316 0 3921 6,05 5,29
99 2055 1199 44 75 328 0 3921 4,92 5,29
99 2052 1200 44 75 323 0 3921 4,39 5,29
99 2055 1200 44 75 303 0 3921 5,52 5,29
99 2053 1200 44 78 324 0 3921 4,88 5,29
99 2053 1200 44 77 329 0 3921 4,88 5,29
99 2056 1200 43 75 321 0 3921 5,46 5,29
99 2058 1200 44 74 303 0 3921 5,43 5,29
99 2058 1200 44 75 302 0 3921 6,76 5,29
99 2055 1200 44 75 327 0 3921 4,17 5,29
99 2055 1199 44 74 305 0 3921 7,12 5,29
99 2048 1200 43 74 303 0 3921 7,82 5,29
99 2054 1200 45 74 327 0 3921 6,44 5,29
99 2054 1200 44 76 315 0 3921 6,28 5,29
99 2055 1200 44 76 319 0 3921 3,67 5,29
99 2052 1200 44 78 316 0 3921 8,39 5,29
99 2052 1200 44 76 324 0 3921 5,99 5,29
99 2054 1200 43 76 322 0 3921 3,57 5,29
99 2059 1200 43 74 302 0 3921 7,22 5,29
99 2059 1200 44 75 307 0 3921 7,31 5,29
99 2056 1200 44 74 310 0 3921 6,34 5,29
99 2052 1200 44 76 316 0 3921 4,34 5,29
99 2050 1200 44 77 322 0 3921 6,15 5,29
99 2053 1200 44 76 322 0 3921 4,86 5,29
99 2052 1200 44 76 322 0 3921 4,85 5,29
99 2057 1200 44 75 305 0 3921 3,83 5,29
99 2055 1200 44 74 307 0 3921 4,2 5,29
99 2053 1199 44 75 328 0 3921 5,32 5,29
99 2053 1200 45 77 321 0 3921 6,8 5,29
99 2055 1200 44 74 311 0 3921 3,9 5,29
99 2055 1199 44 75 317 0 3921 7,04 5,29
99 2055 1200 44 76 325 0 3921 6,27 5,29
99 2052 1200 44 77 331 0 3921 5,07 5,29
99 2053 1200 44 74 314 0 3921 6,02 5,27
99 2055 1199 44 79 319 0 3921 5,66 5,27
99 2054 1200 44 77 319 0 3921 3,81 5,27
99 2059 1200 44 75 311 0 3921 3,22 5,27
99 2055 1199 44 75 316 0 3921 5,27 5,27
99 2057 1200 44 75 312 0 3921 5,97 5,27
99 2054 1200 44 73 311 0 3921 5,66 5,27
99 2053 1199 44 75 314 0 3921 6,31 5,27
99 2052 1200 44 76 322 0 3921 7,84 5,27
99 2053 1200 44 76 319 0 3921 6,73 5,27
99 2055 1200 44 75 328 0 3921 3,9 5,27
99 2057 1199 45 76 325 0 3921 7,79 5,27
99 2052 1200 44 77 320 0 3921 2,7 5,27
99 2051 1200 44 78 320 0 3921 5,13 5,27
99 2053 1200 44 75 314 0 3921 6,93 5,27
99 2054 1200 44 76 321 0 3921 5,56 5,27
99 2053 1200 44 75 325 0 3921 6,15 5,27
99 2052 1200 44 74 317 0 3921 7,4 5,27
99 2056 1200 45 76 325 0 3921 5,25 5,27
99 2052 1199 45 77 329 0 3921 3,08 5,27
99 2056 1200 45 76 323 0 3921 3,03 5,27
99 2056 1199 44 75 324 0 3921 4,85 5,27
99 2055 1200 45 75 318 0 3921 4,29 5,27
99 2055 1199 44 77 329 0 3921 3,51 5,27
99 2052 1200 45 79 323 0 3921 6,34 5,27
99 2052 1200 45 77 311 0 3921 4,31 5,27
99 2055 1200 45 75 329 0 3921 6,81 5,27
99 2051 1200 45 75 310 0 3921 6,24 5,27
99 2053 1200 45 77 306 0 3921 4,09 5,27
99 2055 1200 45 77 324 0 3921 5,38 5,27
99 2058 1200 45 77 313 0 3921 4,59 5,27
99 2052 1199 44 81 326 0 3921 3,03 5,27
99 2056 1199 45 76 318 0 3921 5,41 5,27
99 2059 1200 45 75 305 0 3921 5,35 5,27
99 2056 1200 44 75 307 0 3921 5,56 5,27
99 2056 1200 45 75 321 0 3921 4,1 5,27
99 2056 1199 44 75 318 0 3921 6,2 5,27
99 2057 1200 45 76 320 0 3921 5,76 5,27
99 2046 1200 45 75 312 0 3921 5,48 5,27
99 2058 1200 45 76 320 0 3921 7,16 5,27
99 2058 1200 45 76 320 0 3921 5,37 5,27
99 2055 1200 45 76 330 0 3921 5,95 5,27
99 2056 1200 45 77 326 0 3921 2,83 5,26
99 2055 1200 45 78 317 0 3921 4,87 5,26
99 2050 1200 45 77 319 0 3921 6,49 5,27
99 2055 1200 45 75 315 0 3921 4,39 5,26
99 2057 1200 45 75 316 0 3921 6,14 5,26
99 2051 1200 45 75 311 0 3921 3,71 5,26
99 2051 1200 45 73 330 0 3921 5,5 5,26
99 2048 1200 45 77 329 0 3921 6,15 5,26
99 2051 1200 45 76 335 0 3921 2,54 5,26
99 2052 1199 45 77 326 0 3921 2,93 5,26
99 2055 1200 45 75 315 0 3921 4,59 5,26
99 2056 1199 45 77 319 0 3921 4,39 5,26
99 2048 1200 45 78 327 0 3921 5,77 5,26
99 2055 1200 45 78 325 0 3921 4,1 5,26
99 2053 1200 45 75 307 0 3921 6,73 5,26
99 2055 1200 45 75 309 0 3921 7,89 5,26
99 2055 1200 45 76 320 0 3921 7,22 5,26
99 2057 1200 45 77 329 0 3921 2,73 5,26
99 2053 1200 45 78 327 0 3921 4,2 5,26
99 2053 1199 45 79 325 0 3921 3,63 5,26
99 2052 1199 45 78 307 0 3921 5,26 5,26
99 2060 1200 44 76 307 0 3921 3,81 5,26
99 2052 1200 45 76 317 0 3921 7,8 5,26
99 2059 1200 45 75 313 0 3921 4,64 5,26
99 2054 1200 45 74 322 0 3921 8,48 5,26
99 2058 1200 45 78 308 0 3921 6,83 5,26
99 2055 1200 45 77 310 0 3921 6,53 5,26
99 2053 1200 45 75 333 0 3921 7,4 5,26
99 2054 1200 45 80 323 0 3921 5,54 5,26
99 2049 1200 45 77 316 0 3921 5,76 5,26
99 2055 1200 45 77 324 0 3921 4 5,26
99 2053 1199 45 76 322 0 3921 5,16 5,26
99 2053 1199 45 77 316 0 3921 7,9 5,26
99 2058 1200 45 74 316 0 3921 5,92 5,26
99 2055 1200 45 75 321 0 3921 7,92 5,26
99 2058 1200 45 75 317 0 3921 3,38 5,26
99 2053 1200 45 76 316 0 3921 4,2 5,26
99 2052 1200 45 77 334 0 3921 4,59 5,26
99 2055 1200 45 78 328 0 3921 4,49 5,26
99 2054 1200 45 76 326 0 3921 5,1 5,26
99 2062 1200 45 77 309 0 3921 4,85 5,26
99 2056 1200 44 74 316 0 3921 2,41 5,26
99 2050 1200 45 78 332 0 3921 5,66 5,25
99 2054 1200 45 79 321 0 3921 6,44 5,25
99 2056 1200 45 77 327 0 3921 5,03 5,26
99 2053 1200 45 75 313 0 3921 7,61 5,25
99 2051 1200 46 77 325 0 3921 5,83 5,25
99 2053 1199 45 77 328 0 3921 6,33 5,25
99 2054 1200 45 77 320 0 3921 6,24 5,25
99 2053 1200 45 78 305 0 3921 5,07 5,25
99 2054 1200 46 78 326 0 3921 2,54 5,25
99 2056 1200 45 76 321 0 3921 4,88 5,25
99 2054 1199 45 77 313 0 3921 6,53 5,25
99 2054 1200 45 75 322 0 3921 6,49 5,25
99 2055 1200 45 75 310 0 3921 4,74 5,25
99 2058 1200 45 74 312 0 3921 5,67 5,25
99 2049 1199 45 74 316 0 3921 8,27 5,25
99 2049 1199 45 76 311 0 3921 4,29 5,25
99 2057 1199 45 78 319 0 3921 6,44 5,25
99 2053 1200 45 77 323 0 3921 3,81 5,25
99 2050 1199 45 79 319 0 3921 6,34 5,25
99 2051 1200 45 77 315 0 3921 5,7 5,25
99 2057 1200 45 75 305 0 3921 5,46 5,25
99 2056 1200 45 75 317 0 3921 3,82 5,25
99 2055 1200 45 74 327 0 3921 5,06 5,25
99 2055 1200 45 76 317 0 3921 4,92 5,25
99 2059 1200 46 77 324 0 3921 5,6 5,25
99 2051 1200 45 77 332 0 3921 3,81 5,25
99 2053 1200 45 77 315 0 3921 1,72 5,25
99 2055 1200 45 77 324 0 3921 3,42 5,25
99 2057 1200 45 77 313 0 3921 5,85 5,25
99 2054 1200 45 77 310 0 3921 8,48 5,25
99 2055 1200 45 80 322 0 3921 2,87 5,25
99 2053 1200 45 75 322 0 3921 3,71 5,25
99 2057 1200 45 76 316 0 3921 5,76 5,25
99 2057 1200 45 75 322 0 3921 5,31 5,25
99 2052 1200 46 76 336 0 3921 7,12 5,25
99 2053 1200 46 78 307 0 3921 4,2 5,25
99 2060 1200 45 79 320 0 3921 8,19 5,25
99 2053 1200 46 80 327 0 3921 2,54 5,25
99 2055 1200 45 76 310 0 3921 4,29 5,25
99 2054 1200 45 77 306 0 3921 5,37 5,25
99 2056 1200 45 76 308 0 3921 4,49 5,25
99 2055 1200 45 75 321 0 3921 5,1 5,25
99 2061 1200 45 75 314 0 3921 7,31 5,25
99 2059 1200 46 76 325 0 3921 4,85 5,25
99 2052 1200 45 76 320 0 3921 7,41 5,25
99 2055 1200 46 76 327 0 3921 7,22 5,25
99 2054 1200 46 77 320 0 3921 5,37 5,25
99 2055 1199 45 77 321 0 3921 3,48 5,24
99 2050 1199 45 79 319 0 3921 3,64 5,25
99 2058 1200 46 77 316 0 3921 3,53 5,25
99 2057 1199 45 76 314 0 3921 7,8 5,25
99 2055 1200 45 75 315 0 3921 5,74 5,25
99 2060 1200 45 76 305 0 3921 5,66 5,25
99 2055 1200 46 76 320 0 3921 6,63 5,25
99 2051 1200 46 77 337 0 3921 6,84 5,25
99 2051 1200 45 78 333 0 3921 3,6 5,25
99 2056 1200 45 77 322 0 3921 4,39 5,25
99 2055 1200 45 76 303 0 3921 3,9 5,25
99 2056 1200 45 76 307 0 3921 5 5,25
99 2053 1200 46 78 319 0 3921 6,96 5,25
99 2057 1200 45 77 319 0 3921 4,1 5,24
99 2057 1200 46 78 323 0 3921 5,59 5,24
99 2056 1200 46 78 327 0 3921 5,33 5,25
99 2052 1199 45 78 332 0 3921 5,85 5,24
99 2055 1199 45 78 323 0 3921 4,37 5,25
99 2053 1200 45 78 332 0 3921 3,03 5,25
99 2053 1200 45 80 324 0 3921 5,66 5,25
99 2051 1200 46 78 311 0 3921 2,81 5,25
99 2056 1200 45 77 317 0 3921 4,66 5,22
99 2055 1199 45 75 322 0 3921 3,68 5,22
99 2059 1200 45 75 321 0 3921 7,43 5,22
99 2059 1200 45 76 309 0 3921 4,51 5,22
99 2056 1200 46 75 317 0 3921 7,27 5,22
99 2052 1200 46 75 325 0 3921 8,33 5,23
99 2052 1200 45 78 311 0 3125 6,79 5,24
99 2055 1199 45 77 324 0 3125 6,9 5,25
99 2054 1200 45 77 316 0 3125 3,71 5,25
99 2054 1200 46 80 319 0 3125 6,05 5,23
99 2054 1200 45 77 314 0 3125 3,02 5,23
99 2054 1200 45 76 310 0 3125 5,05 5,23
99 2058 1200 45 76 318 0 3125 6,42 5,23
99 2058 1200 45 76 318 0 3125 6,42 5,23
99 2058 1200 46 76 317 0 3125 6,05 5,23
99 2055 1200 46 76 318 0 3125 6,1 5,23
99 2050 1200 46 77 334 0 3125 7,18 5,23
99 2051 1200 46 78 331 0 3125 3,82 5,23
99 2051 1199 46 78 326 0 3125 5,34 5,23
99 2062 1200 46 77 306 0 3125 4,19 5,23
99 2054 1200 46 76 311 0 3125 5,9 5,23
99 2050 1200 45 80 328 0 3125 7,99 5,23
99 2053 1200 46 80 336 0 3125 5,66 5,23
99 2055 1200 46 76 303 0 3125 4,66 5,23
99 2053 1200 46 76 326 0 3125 7,67 5,23
99 2054 1200 46 77 325 0 3125 4,38 5,23
99 2054 1200 46 77 324 0 3125 8,37 5,23
99 2056 1200 45 79 321 0 3125 3,72 5,23
99 2051 1200 46 78 327 0 3125 2,87 5,23
99 2054 1200 46 79 323 0 3125 4,07 5,23
99 2053 1200 45 78 316 0 3125 6,12 5,23
99 2051 1200 46 77 315 0 3125 5,15 5,23
99 2058 1200 46 76 305 0 3125 6,19 5,23
99 2054 1200 45 75 311 0 3125 4,3 5,23
99 2057 1200 46 76 308 0 3125 8,05 5,23
99 2055 1200 45 75 317 0 3125 7,69 5,23
99 2055 1200 46 76 322 0 3125 6,08 5,23
99 2053 1200 45 76 322 0 3125 7,64 5,23
99 2055 1200 46 77 316 0 3125 6,05 5,23
99 2055 1200 46 78 321 0 3125 6,08 5,23
99 2053 1200 46 79 321 0 3125 3,95 5,23
99 2054 1200 46 76 320 0 3125 3,59 5,23
99 2060 1200 46 76 305 0 3125 6,13 5,23
99 2054 1200 46 76 329 0 3125 6,74 5,23
99 2052 1200 46 77 308 0 3125 5,05 5,23
99 2056 1200 46 76 315 0 3125 5,31 5,23
99 2051 1200 46 77 325 0 3125 5,21 5,23
99 2052 1200 46 78 328 0 3125 1,23 5,23
99 2055 1200 46 77 327 0 3125 5,32 5,23
99 2057 1200 45 76 294 0 3125 5,13 5,23
99 2059 1200 46 78 325 0 3125 4,15 5,23
99 2054 1200 46 80 326 0 3125 4,81 5,23
99 2056 1200 46 78 311 0 3125 6,07 5,23
99 2058 1200 46 77 308 0 3125 5,5 5,23
99 2054 1200 46 77 314 0 3125 6,88 5,23
99 2051 1200 45 77 331 0 3125 7,02 5,23
99 2055 1200 46 77 308 0 3125 3,6 5,23
99 2055 1200 46 79 330 0 3125 4,13 5,23
99 2050 1200 46 81 329 0 3125 5,93 5,23
99 2055 1200 46 80 308 0 3125 1,99 5,23
99 2055 1200 46 77 320 0 3125 5,52 5,22
99 2058 1200 45 77 300 0 3125 4,82 5,23
99 2056 1200 46 76 324 0 3125 6,04 5,23
99 2056 1200 46 75 307 0 3125 5,18 5,22
99 2057 1200 46 76 322 0 3125 7,37 5,23
99 2052 1200 46 76 315 0 3125 7,38 5,23
99 2050 1200 46 76 320 0 3125 6,09 5,23
99 2055 1200 46 78 323 0 3125 6,75 5,23
99 2056 1200 46 77 319 0 3125 8,44 5,26
99 2052 1200 46 79 319 0 3125 10,24 5,27
99 2054 1200 46 78 321 0 3125 2,84 5,26
99 2055 1200 46 79 313 0 3125 5,39 5,26
99 2048 1200 45 76 323 0 3125 5,02 5,27
99 2054 1200 45 77 310 0 3125 5,82 5,27
99 2053 1200 46 76 319 0 3125 6,63 5,27
99 2057 1200 46 77 323 0 3125 5,07 5,27
99 2048 1200 46 78 329 0 3125 4,03 5,27
99 2048 1200 47 78 327 0 3125 4,83 5,27
99 2056 1199 46 76 324 0 3125 4,48 5,27
99 2056 1200 46 76 317 0 3125 3,41 5,27
99 2053 1200 46 78 308 0 3125 7,85 5,27
99 2051 1200 46 81 323 0 3125 5,92 5,27
99 2056 1200 46 79 317 0 3125 5,22 5,27
99 2053 1200 46 76 311 0 3125 4,04 5,27
99 2055 1200 46 77 318 0 3125 7,16 5,27
99 2050 1199 46 77 322 0 3125 6,16 5,27
99 2057 1200 46 77 329 0 3125 2,94 5,27
99 2060 1200 46 78 315 0 3125 5,04 5,27
99 2056 1200 46 81 331 0 3125 2,76 5,27
99 2051 1199 46 78 319 0 3125 2,69 5,27
99 2057 1200 46 77 304 0 3125 6,86 5,27
99 2057 1200 46 77 302 0 3125 4,49 5,27
99 2059 1200 46 75 317 0 3125 3,65 5,27
99 2056 1200 46 77 318 0 3125 6,81 5,27
99 2058 1200 46 76 322 0 3125 6,26 5,27
99 2054 1200 46 76 315 0 3125 5,96 5,27
99 2054 1200 46 76 321 0 3125 6,17 5,27
99 2055 1200 46 78 326 0 3125 4,31 5,27
99 2054 1200 46 78 315 0 3125 4,01 5,27
99 2056 1200 46 80 330 0 3125 5,55 5,27
99 2055 1200 46 78 310 0 3125 4,11 5,27
99 2053 1200 45 76 309 0 3125 8,37 5,27
99 2053 1200 46 76 316 0 3125 5,29 5,27
99 2055 1200 46 77 319 0 3125 2,89 5,27
99 2055 1200 46 76 315 0 3125 4,71 5,27
99 2045 1200 47 78 324 0 3125 3,88 5,27
99 2051 1200 46 79 324 0 3125 3,95 5,27
99 2048 1200 46 76 317 0 3125 3,74 5,27
99 2054 1199 46 78 312 0 3125 4,29 5,27
99 2053 1200 46 75 306 0 3125 4,4 5,27
99 2052 1200 46 80 324 0 3125 4,67 5,27
99 2055 1199 46 81 321 0 3125 3,96 5,27
99 2055 1200 46 79 318 0 3125 2,45 5,27
99 2050 1200 46 78 314 0 3125 9,28 5,27
99 2048 1200 46 76 326 0 3125 6,2 5,27
99 2053 1200 47 79 323 0 3125 5,25 5,27
99 2052 1200 46 77 308 0 3125 4,67 5,27
99 2051 1200 46 78 329 0 3125 5,96 5,27
99 2051 1200 46 80 325 0 3125 2,66 5,27
99 2057 1200 46 77 317 0 3125 5,14 5,27
99 2058 1200 46 77 310 0 3125 5,24 5,27
99 2056 1200 46 77 307 0 3125 6,49 5,27
99 2056 1200 46 77 310 0 3125 5,24 5,27
99 2054 1200 46 76 313 0 3125 5,17 5,27
99 2050 1199 46 77 322 0 3125 7,15 5,27
99 2052 1200 47 77 321 0 3125 6,56 5,27
99 2051 1200 46 77 329 0 3125 7,98 5,26
99 2047 1200 46 77 313 0 3125 7,86 5,26
99 2054 1199 47 78 321 0 3125 3,85 5,26
99 2053 1200 46 78 316 0 3125 3,14 5,23
99 2053 1200 46 76 313 0 3125 6,65 5,23
99 2055 1200 46 77 325 0 3125 4,3 5,23
99 2054 1200 47 76 316 0 3125 7,44 5,23
99 2057 1200 46 77 311 0 3125 6,26 5,23
99 2049 1200 46 78 323 0 3125 4,54 5,23
99 2053 1200 46 81 327 0 3125 6,55 5,23
99 2055 1200 47 78 324 0 3125 5,97 5,23
99 2053 1200 46 78 328 0 3125 3,76 5,23
99 2056 1200 47 78 322 0 3125 4,96 5,23
99 2057 1200 46 78 300 0 3125 6,95 5,23
99 2054 1200 46 79 319 0 3125 5,22 5,23
99 2055 1199 47 79 312 0 3125 3,82 5,23
99 2053 1200 46 78 313 0 3125 4,62 5,23
99 2052 1200 46 76 311 0 3125 7,13 5,23
99 2051 1200 47 78 326 0 3125 5,63 5,23
99 2053 1200 46 78 306 0 3125 5,9 5,23
99 2054 1200 47 77 335 0 3125 3,34 5,23
99 2050 1200 46 81 328 0 3125 3,15 5,23
99 2054 1200 46 81 324 0 3125 5,05 5,23
99 2056 1200 47 78 308 0 3125 3,22 5,23
99 2052 1200 47 78 323 0 3125 3,94 5,23
99 2052 1200 46 77 313 0 3125 5,29 5,23
99 2056 1200 47 75 322 0 3125 6,98 5,23
99 2056 1200 46 76 328 0 3125 4,88 5,23
99 2055 1199 46 75 321 0 3125 7,51 5,23
99 2054 1199 46 77 308 0 3125 5,36 5,23
99 2055 1200 47 77 326 0 3125 3,32 5,23
99 2053 1199 46 77 316 0 3125 5,76 5,23
99 2050 1199 46 78 326 0 3125 8,78 5,22
99 2055 1200 46 80 325 0 3125 6,02 5,23
99 2056 1200 47 76 317 0 3125 4,9 5,23
99 2053 1200 46 76 322 0 3125 6,22 5,23
99 2058 1199 46 76 299 0 3125 7,32 5,23
99 2053 1200 46 76 308 0 3125 6,54 5,23
99 2055 1200 46 77 323 0 3125 5,12 5,22
99 2049 1200 47 79 328 0 3125 3,96 5,23
99 2053 1200 47 78 326 0 3125 3,91 5,23
99 2055 1200 46 76 324 0 3125 3,33 5,23
99 2056 1200 46 77 323 0 3125 4,29 5,23
99 2053 1200 46 77 313 0 3125 7,15 5,23
99 2051 1200 47 81 324 0 3125 4,15 5,23
99 2057 1200 46 81 326 0 3125 5,35 5,23
99 2056 1200 47 76 314 0 3125 8,55 5,23
99 2051 1200 46 74 327 0 3125 6,12 5,23
99 2053 1200 47 75 334 0 3125 6,96 5,22
