Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3177 • Страница 1 из 1591  2  3  4  5 ... 159  >
  Пред. тема | След. тема 
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы
Автор Сообщение
 
Прилепленное (важное) сообщение

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 20.04.2003
Откуда: Москва
База данных по рекордам SuperPi=>здесь<=

Полная статистика результатов в формате xls =>здесь<=
Выражаем особую благодарность за ведение статистики er_vk.

Простые правила размещения результата:

Человек, оставляющий свой результат, должен:

1) Прописать:
=>процессор, значение Vcore и тип охлаждения.
=>материнскую плату и версию BIOS.
=>память (частота, задержки).
=>версию теста SuperPi и полученный результат.

2) Прикрепить скриншот в котором есть только:
=>окна CPU-Z на вкладке CPU и Memory
=>окно SuperPi с сообщением: "PI calculation is done!" должно перекрывать окна SuperPi и CPU-Z одновременно !

=>Правила снятия скриншота здесь.

3) Все сообщения, не имеющие отношения к теме или не соответствующие правилам, удаляются.
4) Скриншот не должен превышать 100Kb и должен быть читабелен. Результаты, не соответствующие правилам, в статистику заносится не будут!

-------------------------------------------
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 20.12.2006 5:16
Отредактировано модератором: I.N. . Дата: 22 фев 2010, 12:59. Причина: Fix всех ссылок



Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 02.01.2003
Откуда: Obninsk
"Твикинг системы под SuperPi 1M или первые две секунды бесплатно" Автор: Ламер со стажем.
FAQ по настройке системы для Super Pi (Windows XP) Автор: Fire_Vadim
Все о Super PI Автор: Antinomy

Полезные ссылки:
Руководство по настройке Windows2000/XP/2003
Настройка сервисов в Windows2000/XP/2003
Выбор OS под SuperPI + твики (eng)
История + полная коллекция ссылок по настройке и прохождению теста


Версии SuperPI:
mod1.5 - Улучшенная на XS версия mod1.4, бытует мнение что считает она медленнее своего оригинала
mod1.4- Версия выдающая результат с точностью до тысячных секунды и защищенная от читеров

****** Лучшие результаты SuperPI mod1.4/1.5 [1m] на Overclockers.ru ******


Air & Water


1) INTEL Multi-CORE CPU


CORE 2 QUAD EXTREME (Yorkfield):

1. Mayk 9.468 QX9650 4882мгц | Asus Maximus Formula | 2*1024 Micron Crucial 555 4-4-4-9 | Water
2. Jaan 10.437 QX9650 (ES) 4324 MHz (480x9), 1,575V | Asus P5K | 4x512MB Micron D9 GMH @ 480 (3-3-3-4-2T | TT Big Typhoon

CORE 2 QUAD (Kentsfield):

1. M!nd 11.219 Q6600 @ 4430 MHz, 1.69V | Biostar TP35D2-A7 | 2x1024MB DDRII-800 Digma (ProMos) @ 1230-5-5-5-9 | Water
2. CANZLER 11,671 Abit IP35-PRO Q6600 @ 4401MHz, 1.6275V | 2x1024Mb OCZ Titanium Alpha VX2 PC-8000 @ 978MHz (5-4-4-12-2T) | Thermalright ultra 120 extreme
3. BRIDER 11.672Q6600 @ 4320 MHz (480x9), 1.75V | Gigabyte P35 DS4 | 2x512 Patriot PC2-6400 PDC21G6400LLK @ 576 MHz (4-4-4-12_2T) | Water
4. p900*Sniper 11.703 Q6600 @ 4320MHz, 1.72V | Asus Maximus Formula | 2х1024 PC-6400(800Mhz) OCZ Reaper Edition 4-4-4-15 (576mhz) | Water
5. idea 11.734 Q6600 @ 4311 MHz, 1.70V | Giga P35-DQ6| Mushkin xTreme 1066 @ 1150Mhz (5-5-5-12) | Water

CORE 2 EXTREME:

1. ТаРаКаН 11.953 X6800 @ 4160MHz (416*10) | ASUS P5B-Deluxe | Corsair 8000UL @416MHz 3-2-2-15 | TT BT
2. Gorod 12.079 X6800 @4209MHz (467*9) | EVGA680i | Corsair XMS2-8000UL @ 467MHz 4-3-3-8 | WATER |
3. AndreyKV [1rkOvers Clan] 12.094 X6800 @ 4186 MHz (418*10), 1.7V | Asus Commando | Crucial Ballistix PC2-5300 @ 523Mhz (4-4-4-4) | Water
4. Mayk 12.203 X6800 @4150MHz (461*9) | P5W DH Deluxe | Corsair PC2-6400 @461Mhz 4-4-3-8 | TT BT
5. 12 12.266 X6800 @ 4148MHz (415*10) | Asus P5W DH | Corsair PC2-5400 @415Mhz 4-4-4-12| WATER |

CORE 2 DUO (Conroe):

1. BRIDER 11.469 E6600 @ 4401 (489x9) MHz, 1.85V | Gigabyte P35 DS4 | 586 MHz (4-4-4-5_2T) | Water
2. dobby11.484 E6850 @ 4416 Mhz, 1.68V | DFI Lanparty UT P35-T2R | Geil Ultra Plus PC-6400 @ 588Mhz (4-4-4-9_2T) | Water
3. ТаРаКаН 11.563 E6600 @ 4336 MHz (542x8), 1.48V | DFI Infinity P965 Dark | Crusial Ballistix @ 542MHz (4-4-4-4) | Thermalright Ultra 120 Extreme
4. er_vk11.672 E6600 @ 4317mhz, 1.65v | Asus P5KR | Corsair Dominator 8500 @ 599-5-4-4-8 2T | Water
4. Malfoi 11.703 E6600 @ 4311, 1.68V | Abit IP35-E | 2х1024Mb PC2-6400(800Mhz) Crucial Ballistix Tracer | Water
5. Jaan 11,766 E6700(ES) @ 4349 MHz, 1,7V | Intel D975XBX | A-Data PC6400@ 434 MHz (4-4-3-8) | kentsfield box

CORE 2 DUO (Allendale, FSB=1066MHz):

1. ТаРаКаН 13.312 E6400 @ 4300 MHz (537x8) 1.51V | DFI Infinity P965 Dark | Crusial Ballistix @ 538MHz (4-4-4-4) | Thermalright Ultra 120 Extreme
2. 6e33yMa 13.390 E6400 @ 4160Mhz 1.656V | ASUS P5B-Deluxe Wi-fi | 2x1Gb Kingston KVR677D2N5/1G @ 520Mhz (4-4-4-4) | TT BT
3. BRIDER 13.578 E6400 @4249МГц (531*8) 1,7В | ASUS P5B Deluxe | Patriot PC2-6400 @531МГц (4-4-3-5) | Zalman 7700Cu
4. SilaevK 13.860 E6400 @ 4203 МГц (525х8), 1,7V | ASUS P5BDeluxe | 2х1024 Corsair 8500C5D @ 525 МГц (4-4-4-7) | Water
5. BRIDER & ms@k [baika10vers] 14.125 E6400 @4104MHz (513*8) 1.7v | Asus P5B Deluxe | Patriot PC2-6400 @513MHz (4-4-3-5) | Zalman 7700Cu

CORE 2 DUO (Allendale, FSB=800 MHz):

1. Solxxy 14,328 E4400 2000MHz @ 3980MHz (398*10), 1.7V | Gigabyte GA-P35-DS3P | 2х1024Mb Patriot PSD21G6672 @ 955MHz (4-4-4-15) | Thermalright Ultra-120 eXtreme
2. BRIDER 14.407 E4300 @ @ 3969 MHz (441x9), 1.7V | Asus P5B Deluxe | Corsair Extreme 4300C3PRO @ 441 MHz (4-4-2-7) | Water
3. danmer 14.813 E4300 @ 3770 МГц (419х9), 1,63V | ASUS P5B Deluxe | DDR2-667 Cell shock @ 523 МГц (5-4-3-4) | Water
4. Uri ibn Asso 14.922 E4400 @ 3778 MHz (377x10) | Asus P5B | Transcend PC4200 (D9GCT) @ 566 (4-4-4-8-2T) | Water
5. Rossi 15.063 E4500 @ 3786 MHz (378*10), 1.68V | Asus P5К | DDRII-667 Corsair PC5400 @ 473 (4-4-4-6 2T) | Water

Pentium (Conroe)

1. M!nd 15.422 Pentium E2160 @ 3876 MHz, 1.64V | Biostar TP35D2-A7 | 2x1024 DDR-800 A-Data @ 1076-5-4-4-9 | Water
2. Kolian 15.422 Pentium E2160 @ 3879MHz (431*9) | 2*1024 OCZ Gold XTC PC8800 @ 1034MHz 4-4-4-7 | Water
3. Rossi 15.437 Pentium E2160 @ 3844 MHz (427.2*9), 1.675V | Asus P5К | Rendition DDRII-667 @ 534 (5-4-4-16) | Water
4. Kolian 16.953 Abit IP35 Pro | Pentium Dual-Core 2140 @ 3496MHz (437*8) | 2*1024Мб OCZ Gold XTC PC8800 @ 1092MHz (5-5-4-7)
5. Cova 17,312 Pentium E2160 @ 3600 MHz, 1,575 | Gigabyte 965P-S3 | 2x1 Mtec & Elixir PC-5300 @ 500 MHz (5-5-5-15) | Glacialtech 5072 Silent

Core Duo

1. Gorod 19.563 Yonah T2600 (ES) @ 3142MHz (242*13) | Aopen i975Xa-YDG | Corsair Value PC2-5300 @ 403MHz 4-4-4-12 | Box |

PENTIUM D 900 (Presler):

1. BRIDER [baika10vers] 23.688 Pentium D 915 @ 5404 MHz (386x14), 1,7V | ASUS P5B Deluxe | Spectek PC2-5300 @ 579 МГц (4-4-4-12) | Water
2. danmer 24.968 Pentium D 915 @ 5177 (369x14), 1.83V | P5B Deluxe | 2x1024 Cell Shock PC5300 @ 554 (4-4-4-4)
3. M!nd 25.397 Pentium D 915 @ 5145 (367.5x14), 1.6 V | Gigabyte GA-965P-DS3 | A-Data @551 MHz (5-5-5-6) | Water
4. AndreyKV [1rkOvers Clan] 25.734 Pentium D 915 @ 4965 Mhz (354x14), 1.7V | Asus Commando | Super Talent PC2-6400 @ 532Mhz (5-5-5-16) | Water
5. BRIDER 25.844 Pentium D 925 @ 4965 МГц (331х15) 1,7V | ASUS P5B Deluxe | Patriot PC2-6400 @ 551 MHz (4-4-4-12) | Zalman 7700Cu

PENTIUM D 800(Smithfield):

1. sarachem 29.202 D 830 @ 4500MHz (300*15) | Asus P5WD2 | Kingston KVR667D2N5 @ 500MHz 5-5-5-10 | Zalman CNPS9500 |
2. M!nd 29.923 D 820 @ 4389MHz (313*14) | Gigabyte GA-965P-DS3 | PC2-6400 A-Data @470 3-4-3-4 | WATER |
3. QSS 30.906 D 805 @ 4300MHz (215*20) | ASUS P5B DELUXE | Corsair XMS2 PC2-6400 @430MHz 4-5-5-15 , 2.00V | Zalman Reserator Water
4. er_vk 31.078 D 805 @ 4320MHz (216*20) | Asus P5ND2 SLI | Hynix PC2-5400 @ 360MHz 4-4-4-8 | Box |
5. M!nd 31.736 D 805 @ 4249MHz (213*20) | Asus P5LD2 | Digma PC2-5300 @ 354MHz 3-4-2-4 | Thermaltake BT |


2) AMD Multi-CORE CPU


AMD64 X2 (L2=2x1Mb) Socket AM2:

1. fr@me 21.688 Windsor 6400+ (Black Edition) @ 3793 Mhz | Biostar Tf570 SLI | Ballistix PC5300 CL3 @ 541 MHz (4-4-4_2T) | Water
2. fr@me 21.813 Windsor 5600+ @ 3782 MHz, 1,7V | Biostar Tf570 SLI | Ballistix PC5300 CL3 @ 540 MHz (4-4-4-9_2T) | Water
3. Serhios 22.718 Windsor 5600+ @ 3603 MHz (12x300)), 1.65V | Biostar Tforce 560 A2+ | 2x1024 OCZ PC8500 Platinum SLI Ready (D9GMH) @ 600 MHz (5-4-4-5-2T) | Water
4. fr@me 22.734 Windsor 5600+ @ 3666 MHz, 1,7V | MSI K9N SLI | Transcend PC4200 (D9GCT) @ 523 MHz (4-4-3-9_2T) | Water
5. fr@me 23.875 Windsor 6000+ @ 3414 MHz, 1,55V | MSI K9N SLI-2F (570 SLI) | Transcend PC4200 @ 569 MHz (4-4-4_2T) | Scythe Infinity

AMD64 X2 (L2=2x512 Kb) Socket AM2:

1. fr@me 25.375 Brisbane 4800+ @ 3405 MHz | Biostar TF570 SLI | Crusial Ballistix PC5300 CL3 @ 567 MHz 4-4-4_2T | Water
2. M!nd 25.454 Windsor 3800+ @ 3344 (371.6x9) MHz, 1.675В | DFI NF4 Ultra II Infinity | A-Data DDRII-800 @ 557 MHz (5-5-4-6-2T) | Water
3. fr@me 25,500 Windsor 5000+ @ 3260 (271x12) MHz, 1,62V | MSI 570 SLI |Transcend PC4200 Micron D9GCT @ 543 MHz (4-4-3-9_2T) | Scythe Infinity
4. AndreyKV [1rkOvers_Clan] 26.797 Brisbane 4400+ @ 3237 Mhz 1.8v | DFI NF4 Ultra Infinity II | Crucial PC2-5300 @ 539Mhz Mhz 4-4-4-5 | Water
5. pirogok 26.921 Athlon 64 5200+ (Brisbane) @ 3.4 GHz (254*13.5), 1.6V | Epox mf-4 ultra 3 | hynix ddr2 667@840 (4-4-4-10) | TT Big Typhoon

AMD64 X2 (L2=2x256 Kb) Socket AM2:

1. M!nd 25.219 Windsor 3600+@ 3436 MHz (343x10), 1.6V | DFI NF4 Ultra Infinity II | A-Data DDR2-800 @ 572 MHz (5-5-4-6-2T) | Water
2. fr@me 25.391 Windsor 3600+ @ 3317 MHz, 1,58 V | MSI 570 SLI | Transcend PC4200 Micron D9GCT @ 552 MHz 4-4-4_2T | Scythe Infinity

AMD64 X2 (L2=2x1Mb):

1. Mayk 24,828 Toledo FX-60 @ 3330(303*11), 1.65V | DFI LANParty UT nF4 SLI-DR Expert | OCZ 3500 @ 277.5Mhz(2-2-2-5) | Water
2. Lusifer 26.922 Opteron 170 @ 3095.2MHz (309.5x10), 1,5V | DFI SLI-DR | Kingston HyperX PC3200K2 @ 258Mhz (1.5-2-2-0-1Т) | Water
3. Mayk 27.297 Toledo FX-60 @3096MHz (281*11) | Asus A8N32-SLI Deluxe | Gskill F1-HZ DH Kit @281МГц 3-4-4-8-1Т | Scythe NINJA
4. baika10vers-fr@me 27.422 Toledo 4800+ @2980 MHz (271*11) | DFI Ultra-D | Kingston KHX3200 @ 271 MHz (1,5-2-2-5 1T) | Scythe Infinity
5. Lusifer 28.187 Opteron 165 @2884MHz (320*9) | DFI Ultra-D | Kingston HyperX PC3200 @262Mhz 2-2-2-6 1T | WATER

AMD64 X2 (L2=2x512 Kb):

1. fr@me 26.406 Toledo X2 3800+ @ 3178 MHz (317x10), 1,637MHz | DFI LanParty UT nF4 Ultra-D | Kingston KHX3200 @265 MHz (1,5-2-2-5_1T) | Scythe Infinity
2. M!nd 28.141 Manchester 3800+ @ 3045MHz (338*9) | DFI Infinity nF4 SLI | Hynix DT-D43 @ 277MHz 2.5-4-3-5 1T | Thermaltake BT |
3. S_A_V 28.734 Toledo X2 3800+ @2958 MHz (295*10) | DFI SLI-D | Geil One PC-3200 @246MHz 2.0-2-2-5-1T | WATER
4. Mutt 29.422 Toledo X2 4600+ @3.083MHz (257*12) | Epox 9NPA3J | Kingston PC-3200 @237MHz 2.5-3-3-6 1T | Air
5. SolevG 29.547 Manchester 3800+ @ 2960MHz (296*10) | Epox 9NPAJ | NCP PC3200 @ 197MHz 2-2-2-5 1T | Thermaltake BT |


3) INTEL Single-CORE CPU

Celeron (Conroe-L)

1. Kolian 15.828 Сeleron 440 @ 4340MHz (434*10) | Abit IP35 Pro | 2*1024 OCZ Gold XTC PC8800 @ 1085MHz 5-4-4-7 | Water
2. Kolian 18.844 Celeron 430 @ 3474 (386*9), 1.5V| Abit IP35 Pro | OCZ PC2-8800 Gold XTC Edition @ 579MHz (5-5-4-4) | Thermaltake Big Typhoon
3. Rossi 19.687 Celeron 420 @ 3315MHz (414*8) 1.625V | ASUS P5B | Rendition DDRII-667 @ 518 MHz (5-4-4-10 2T) | Water
4. M!nd 19.689 Celeron 420 1600 @ 3344MHz, 1.75V | Intel D975XBX2 BadAxe II (VCore Mod) | 2x512 DDR-800 A-Data @ 1045-4-5-4-8
5. 755dfx 20.422 Celeron 420@3400 (420*8) 1.45V | Gigabyte GA-P35-DS3 | 1 Gb Hynix 533MHz@1020 5-5-5-10 | TT Big Typhoon

Pentium 4 (Socket LGA CedarMill)

1. AndreyKV [1rkOvers Clan] 22.953 Pentium 4 651 @ 5644 Mhz 1.75v | Asus Commando | OCZ PC2 8000 Platinum XTC EL Dual CH @ 553Mhz (4-4-4-10) | Scythe Infinity
2. BRIDER [baika10vers] 23.265 Pentium 4 651 @ 5525 Mhz (325x17), 1.7V | Asus P5B Deluxe | Transcend 4200 @ 541Mhz (4-4-3-4) | Scythe Infinity
3. Kolian 23.500 Abit IP35 Pro | Pentium 4 631 @ 5460MHz (364*15) | 2*1024 OCZ Gold XTC PC8800 @ 1092MHz 5-4-4-7 | Water
4. BRIDER [baika10vers] 23.875 Pentium 4 631 @ 5414 MHz (361x15), 1,675V | ASUS P5BDeluxe | Patriot PC2-6400 @ 541 Mhz (4-4-3-5) | Water
5. M!nd 24.084 Pentium 4 661 @ 5452 (363.5x15), 1.6V | Gigabyte GA-965P-DS3 | A-Data @ 545 (5-5-5-6) | Water

Pentium 4 (Socket LGA775 - Prescott):

1. aman 25.922 Pentium 4 3.73EE @ 4934MHz (352*14) | Asus P5WD2 Premium | Corsair XMS2-8000UL @ 528MHz 5-3-3-8 | Self made
2. -ZEUS- 26.907 Pentium 4 630 @ 4762MHz (317*15) | Asus P5WD2 Premium | Corsair XMS2-8000UL @ 529MHz 5-4-4-8 | Zalman CNPS9500 | ¤
3. danmer 27.172 Pentium 4 630 @ 4725 MHz (315х15), 1,7V | ASUS P5B Deluxe | Samsung+Hynix DDR-667 @ 394 МГц (5-4-3-5) | Water
4. Tasselhof 27.234 Pentium 4 630 @ 4701MHz (313*15) | Asus P5WD2 Premium | Corsair XMS2-8000UL @ 522MHz 5-3-3-8 | Thermaltake BT | ¤
5. BRIDER & fr@me [baika10vers] 27.938 Pentium 4 630 @ 4545 MHz (303х15), 1,7 V | ASUS P5BDeluxe | Patriot PC2-6400 @ 505 MHz (4-4-3-4) | TT Mini Typhoon

Pentium 4 (Socket 478 - 90nm)

1. Shalopay 29.078 Prescott 3.2 @4610MHz (288*16) | ASUS P4С800E Delux | Mushkin special BH-6 @230MHz 2-2-2-5 | Water
2. TaPaKaH 31.235 Prescott 3.0 @ 4393MHz (293*15) | Asus P4P800-SE Gold | Kingston KHX3200AK2/1G @ 234MHz 2-3-2-5 | Thermaltake Volcano7+ |
3. Пчёль 31.640 Prescott 3.0 @ 4235 MHz, 1,488V | Asus P4C800-E Deluxe| OCZ5001024ELDCGE-K @ 282,4 MHz (2,5-4-4-8) | TT Big Typhoon
4. nikitanikitin 32.047 Prescott 3.0 @ 4265MHz (284*15) | Asus P4P800-E Deluxe | Patriot XBLK @ 284MHz 3-4-4-8 | Zalman CNPS9500 |
5. Masterovoj 32.672 Prescott 2.4 @ 4104MHz (228*18) | Asus P4P800-SE | Corsair XMS-3200C2 @ 228MHz 2.5-3-2-7 | Zalman 7000-Cu |

Pentium 4 (Socket 478 - 130nm)

1. Shalopay 35.781 Northwood @3850MHz (275*14) | ASUS P4С800E Delux | Mushkin special BH-6 @220MHz 2-2-2-5 | Zalman CNPS9500
2. Nitrogenium 35.922 Northwood 2.8 @ 4198MHz (300*14) | Asus P4P800-SE Gold | Kingston KVR3200 @ 240MHz 2.5-3-3-7 | Zalman 7000B-Cu |
3. Snow 36.344 Northwood 2.4 @ 3803MHz (317*12) | Asus P4C800-E Deluxe | Kingston HyperX @ 211MHz 2-2-2-5 | Zalman 7700-Cu |
4. sco01 38.828 Northwood 2.0 @ 3701MHz (185*20) | Asus P4P800-SE | PC-3200 @ 185MHz 2.5-3-3-5 | Scythe Ninja |

Pentium M

1. Vad!m 24.656 Pentium M 780 @ 3004MHz (273x11), 1.800V | ASUS P4C800-E Deluxe | Patriot XBLК @ 273,1 MHz (2.5-3-3-6) | Water
2. Jaan 25.171 Asus P4GD1 | Pentium M 780 @ 2952MHz (268*11) | Corsair BH-5 @ 268MHz 2-2-2-4 | Cooler Master Hyper 6
3. angru 25.453 Asus P4C800 Gold | Pentium M 730 @ 2820MHz (235*12) | Kingston HiperX KHX3200K2 @ 235MHz 2-2-2-5
4. [Overclocker] 25.977 Asus P4P800-SE | Pentium M 750 @ 2889MHz (206*14) | Corsair XMS-3200LL @ 206MHz 2-2-2-5
5. GerK 31.219 Pentium M 735 @ 2555 MHz (150х17), 1,5V | ASUS P4GPL-X |Corsair PC-3200 @ 225 MHz (2.5-3-3-4) | box CT-479

Celeron D (Socket LGA775 - 65nm)

1. 12 25.609 Celeron D 347 @5531MHz (237*23)| Asus P5W DH | Corsair PC2-5400 @400Mhz 4-4-4-12 | Water
2. M!nd 25.813 Celeron D 352 @ 5455 MHz, 1.55V | Intel D975XBX2 | A-Data DDRII-800 @ 454 MHz (4-4-3-1) | Water
3. DeDaL_OC 26.485 Celeron D 347 @ 5267 MHz, 1.55v | Asus Commando | Corsair 8500C5 @ 458 MHz (4-4-3-4) | TT BT
4. M!nd 26.729 Celeron D 347 @5474MHz (240*23) | Gigabyte GA-965P-DS3 | A-Data PC2-6400 @476MHz 3-4-3-5 | WATER
5. Gorod 27.203 Celeron D 356 @5304MHz (212*25) | eVGA 680i | Corsair 8000UL @424MHz 4-3-3-8-2T | Water

Celeron D (Socket LGA775 - 90nm)

1. BRIDER & fr@me [baika10vers] 32.188 Celeron D 331 @ 4700 MHz (235х20), 1,7V | ASUS P5B Deluxe | Patriot PC2-6400 @ 460 MHz (4-4-3-4) | Zalman 7700Cu
2. BRIDER & Uri ibn Asso [baika10vers] 34.375 Celeron D 336 @ 4473 MHz (213х21), 1,7V | ASUS P5B Deluxe| Patriot PC2-6400 @ 426 MHz (4-4-3-5) | TT Mini Typhoon
3. [h8] 35.032 Celeron D326 @4380 (230*19) | Asus P5W DH Deluxe | Micron PC2-5300 @460Mhz 4-4-4-5 | Zalman CNPS9500
4. M!nd 36.292 Celeron D 331 @ 4400MHz (220*20) | GA-965P-DS3 | A-DATA PC2-6400 @441MHz 3-4-3-5 | WATER |

Celeron D (Socket 478)

1. Shalopay 37.360 Celeron D @4061MHz (253*16) | ASUS P4С800E Delux | Mushkin special BH-6 @253MHz 2-2-2-5 | Zalman CNPS9500
2. sashar2 40.172 Celeron D 345 @ 4070MHz (177*23) | Asus P4P800-X | Kingston KVR3200 @ 177MHz 2-2-2-5 | IH-3775WV
3. tokareff 43.250 Celeron D 310 @ 3759MHz (235*16) | Asus P4P800-SE | Samsung PC3200 @ 235MHz 2.5-3-3-5 | Box
4. Locki 45.547 Celeron D 330 @ 3600MHz (180*20) | Asus P4P800-GD | Hynix PC3200 @ 225MHz 3-3-3-5 | Box |


4) AMD Single-CORE CPU


Athlon 64 (AM2 - Orleans):

1. fr@me 23.891 Orleans 4000+ @ 3451 MHz 1,6 V | MSI 570 SLI | Transcend PC4200 Micron D9GCT @ 575 MHz 4-4-4_2T | Scythe Infinity
2. Dr.Dream 26.282 Orleans 3800+ @ 3200 (12x266), 1.6V | Biostar TForce570U | 2x512Mb Crusial Ballistix 667 CL3 @ 1066 (4-4-4-8-12-1T) | Titan TTC-NK32TZ
3. AndreyKV [1rkOvers Clan] 26.813 Orleans 3800+ @ 3097 Mhz, 1.7v | DFI NF4 Ultra Infinity II | Crucial PC2-5300 @ 516Mhz (4-4-4-5) | Water
4. fr@me & BRIDER 26,969 Orleans 3000+ @ 3126 MHz (347x9), 1,71 V | Epox MF570SLI |Transcend PC4200 @ 521 MHz (4-4-3_2T) | Scythe Infinity
5. [-SAD-] 27.063 Orleans 3200+ @ 3103Mhz (310x10), 1.55V | Biostar TForce4U-AM2 | Micron Original D9GMH @ 1034Mhz 5-5-5-15-20-2T | Titan TTC-NK32TZ

Athlon 64 (Socket 939 - L2=1Mb):

1. fr@me & BRIDER [baika10vers] 23,531 Athlon64 Sаn Diego 3700+ @ 3480 MHz | DFI LanParty UT nF4 Ultra-D | 2x512 Kingston KHX3200 (Winbond BH-5) @ 267 MHz 1,5-2-2-5 1T 3,6 В | Scythe Infinity
2. Mayk 24.110 Athlon 64 3700+(SanDiego) @ 3366 (306*11), 1.65V | DFI LANParty UT nF4 SLI-DR Expert | OCZ 3500 (winbond) @ 280.5Mhz (2-2-2-5) | Thermaltake Big Typhoon
3. Roman16 24.844 Opteron 150 @ 3300MHz, 1.61V | DFI LP UT nF4-D | TwinMos PC3200 @ 254MHz 1.5-2-2-1 | TT BT
4. dobby 24,922 Opteron 150 @ 3254MHz (325x10), 1.632V | DFI LanParty NF4-D| SanMax Winbond UTT BH-5 PC3200 @ 271 MHz (1.5-2-2-0 1T) | TT BT
5. Gorod 24.953 FX-57 @ 3302MHz (254*13) | DFI LanParty UT nF4 Expert | OCZ VX4000 @ 254MHz 2.0-2-2-5 1T | Cooler Master Hyper 6

Athlon 64 (Socket 939 - L2=512Kb)

1. fr@me 25.360 Venice 3800+ @ 3260 MHz | DFI LanParty UT nF4 Ultra-D | Kingston KHX3200 @ 271 Mhz 1,5-2-2-5 1T | Scythe Infinity
2. er_vk 25.688 Venice 3800+ @3330mhz (303*11) | Epox 9NDA3I AGP | Geil One PC-3200 @303MHz 2.5-4-3-5-1T | Zalman 7000Cu
3. 2k 26.906 Venice 3500+ @ 3200MHz (320*10) | Epox 9NPAJ SLI | Samsung C-UCCC @ 267MHz 3-4-3-6 1T | Zalman CNPS9500 | ¤
4. West-87 27.125 Venice 3200 @ 3147 MHz, 1,775 V | Epox 9NPA+Ultra | Kingmax @ 285 MHz (2,5-4-4-7-1T) | Zalman 7000B CU
5. AlexL88 27.594 Venice 3500+ @ 3151MHz (300*10.5), 1.55V | Asus A8N-E | Elixir @ DDR525 2,5-3-3-7-1T | GlacialTech Igloo 7300

Athlon 64 (Socket 754):

1. fr@me 30.890 DFI Infinity nF4x | ClawHammer 3000+ @ 2884MHz (288*10) | Hynix DT-D43 @ 288MHz 2.5-3-3-7 1T | Aerocool GT-1000
2. DarkLordS 31.453 DFI LanParty UT nF3 250Gb | Venice 3000+ @ 2800MHz (280*10) | TwinMos UTT CH-5 @ 254MHz 1.5-2-2-5 1T | ¤
3. nominal 31.562 Epox 8NPA SLI | Venice 3000+ @ 2800MHz (280*10) | Hynix BT-D43 @ 280MHz 2.5-3-3-5 1T | Thermaltake BT
4. nJIAH0kyp 32.062 DFI LanParty UT nF3 250Gb | Newcastle 3000+ @ 2750MHz (275*10) | Mushkin Level-II @ 275MHz 1.5-2-2-5 1T | Zalman CNPS9500

Sempron (AM2 - Manilla):

1. fr@me 28,110 Manila 3600+ @ 2989 MHz | MSI K9N SLI |Transcend PC4200 (D9GCT) @ 498 MHz (4-4-3_2T) | Scythe Infinity
2. M!nd 28.172 Manila 3000+ @3003МГц (375*8) | DFI NF4 Ultra Infinity II | A-Data PC2-6400 @500MHz 4-4-4-5-2T | Water
3. fr@me 28.578 Manila 3000+ @ 2930 MHz | MSI 570 SLI (MS-7250) | Transcend PC4200 Micron D9GCT @ 488 MHz (4-4-3_2T) | Scythe Infinity
4. fr@me 28,781 Manila 3200+ @ 3058 MHz | Epox MF570SLI | Transcend PC4200 @ 509 MHz 4-4-3_2T | Scythe Infinity
5. QSS 29.297 MSI K9N Ultra | Manila 3000+ @ 3041MHz (380*8) | A-Data PC2-5300 @ 380MHz 4-5-5-15 2T | Box |

Sempron (Socket 939):

1. fr@me & Uri ibn Asso [baika10vers] 27.812 Palermo 3200+ @2997MHz (333*9) | DFI LanParty UT nF4 Ultra-D | Kingston KHX3200 old BH-5 @272 MHz 1,5-2-2-5 1T | Scythe Ninja + 120mm
2. fr@me 28.094 Palermo 3000+ @ 2997MHz (330*9) | DFI LanParty UT nF4 Ultra-D | Kingston HiperX KHX3200 @ 272MHz 1.5-2-2-5 1T | Scythe Ninja |
3. Kolian 29.828 Palermo 3200+ @ 2889MHz (321*9) | Abit AN8 Ultra | PC3200 NCP @ 241MHz 2-3-2-5 1T | Thermaltake BT
4. >&gt;>Vitus 31.594 Palermo 3000+ @ 2806MHz (312*9) | A8N-SLI SE | Corsair Value (UCCC) @ 255MHz 3-4-4-10 1T | Zalman CNPS9500 |
5. 12 31.890 Palermo 3000+ @ 2934MHz (326*9) | DFI LanParty UT nF3 Ultra-D | Samsung UCCC @ 210MHz 2.5-3-3-6 1T | Thermaltake BT |

Sempron (Socket 754)

1. DarthEx 28.351 Palermo 2800+ @ 3080MHz (385*8) | Epox 8NPA7i | OCZ EL Platinum Edition @ 342MHz 3-3-3-8 1T | Thermaltake BT
