Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6 
  Версия для печати (полностью) Пред. тема | След. тема 
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы
Автор Сообщение
 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.07.2017
Всем доброго времени суток.
AMD RX460 4GB Gigabyte
Уже пару месяцев меня мучает проблема вылета из игор с следующими симптомами:
Через различные промежутки времени экран становится черным на 3-4 секунды, затем рабочий стол и игра сворачивается без возможности восстановления или крашится(в зависимости от игры).
При этом в журнале событий появляются следующие записи:
Видеодрайвер amdkmdap перестал отвечать и был успешно восстановлен.
- System

- Provider

[ Name] Display

- EventID 4101

[ Qualifiers] 0

Level 3

Task 0

Keywords 0x80000000000000

- TimeCreated

[ SystemTime] 2018-04-19T01:29:09.200208400Z

EventRecordID 1775

Channel System

Computer DESKTOP-A7G0119

Security


- EventData

amdkmdap


Процесс диспетчера окон рабочего стола завершил работу (код выхода процесса: 0x0000042b, количество перезапусков: 1, ИД основного устройства отображения: Radeon(TM) RX 460 Graphics).
- System

- Provider

[ Name] Dwminit

- EventID 0

[ Qualifiers] 32770

Level 3

Task 0

Keywords 0x80000000000000

- TimeCreated

[ SystemTime] 2018-04-19T01:29:11.375490200Z

EventRecordID 2653

Channel Application

Computer DESKTOP-A7G0119

Security


- EventData

0x0000042b
1
Radeon(TM) RX 460 Graphics

Мониторинг в момент ошибки:
Afterburner в стоке
#77

Afterburner с кулерами на 76%
#77

Afterburner с даунклоком
#77

Даунклок ни к чему не приводит
Переустанавливал несколько версий драйверов, игр, использовал разные версии шиндовс и на различных накопителях.
Хотелось бы узнать как получить более полную информацию о проблеме или может кто и так подскажет решение.


CPU-Z
CPU-Z - Текстовый отчет
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.76.0.x64

Процессоры
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 8

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 3
-- Thread 0 3
-- Core 4
-- Thread 0 4
-- Core 5
-- Thread 0 5
-- Core 6
-- Thread 0 6
-- Core 7
-- Thread 0 7

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.826 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 8 (max 8)
Number of threads 8 (max 8)
Name AMD FX-8320
Codename Vishera
Specification AMD FX(tm)-8320 Eight-Core Processor
Package Socket AM3+ (942)
CPUID F.2.0
Extended CPUID 15.2
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
TDP Limit 125.0 Watts
Core Speed 3917.9 MHz
Multiplier x Bus Speed 19.5 x 200.9 MHz
Rated Bus speed 2411.0 MHz
Stock frequency 3700 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
L1 Data cache 8 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 64-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Min FID 7.0x
# of P-States 4
P-State FID 0x18 - VID 0x0A - IDD 13 (20.00x - 1.425 V)
P-State FID 0x17 - VID 0x13 - IDD 12 (19.50x - 1.313 V)
P-State FID 0x15 - VID 0x0D - IDD 13 (18.50x - 1.387 V)
P-State FID 0xFFFFFFFF - VID 0xFFFFFFFF (-1.00x - -1.000 V)

PStateReg 0x80000185-0x00001418
PStateReg 0x80000185-0x00001A15
PStateReg 0x80000173-0x00002617
PStateReg 0x00000173-0x00002617
PStateReg 0x00000173-0x00002617
PStateReg 0x00000173-0x00002617
PStateReg 0x80000125-0x00006A4C
PStateReg 0x00000000-0x00000000

Package Type 0x1
Model 00
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
Base TDP 7 Watts
Boosted P-States 2
Max non-turbo ratio 18.50x
Max turbo ratio 20.00x
TSC 3918.0 MHz
APERF 3917.9 MHz
MPERF 3918.2 MHz
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 000000C1 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00073900 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000400 0066E066
170 00000109 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 80000003 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 000000FE
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000087 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
100 00000000 00003B48 00000000 00000000
110 000005C4 00000000 0440A424 0CE00F41
120 003947FC 00000000 00000000 00000000
130 107E7443 34A309C3 E4E719E0 E0058F3D
140 00000000 00000000 00000001 00000109
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 01F83EE0 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00020000 18640038
180 000000A0 00800004 33000000 00020000
190 0B010000 0F58089A 8D0F4007 00000000
1A0 031D0200 00000000 00000000 00000000
1B0 0FC39001 480F7D88 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00A11755 00000055 0000C12A 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 C00A0FFF 00000000 C00A0FFF 00000000
170 C00A0FFF 00000000 00000000 00000009
180 017003E3 00000000 08000210 00000008
190 00000000 00000000 00780400 00000000
1A0 00034104 00000000 00000000 00000000
1B0 308FF621 00000000 00141000 00000000
1C0 00000000 0003CCCC 00000000 00000100
1D0 00000000 00000000 002B170F 00000000
1E0 00000000 80001387 00000000 00000000
1F0 00080000 00000000 00000000 004C074F

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
100 00000000 00000321 00000000 00BE01DA
110 000FE001 00000000 0007000B 00000000
120 00000000 00000000 00000500 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 0F55C96F 000002CA 26B31D37 00000828
150 00000D6C 00EDCABE 00000000 00000008
160 00600F20 00000003 00000000 00000477
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 E000530F 00001004 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 0000000D 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 001D01F8 00000000
1C0 00000000 00000110 00000000 00000090
1D0 00080000 0000FFFF 00000000 00000000
1E0 0B0A1418 0B0A1A15 0AE62617 02E62617
1F0 02E62617 02E62617 0A4A6A4C 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 5
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00001111 80000000 00009135 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00007C0F 00000000 00000000 00000000
170 00000808 0001F038 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 2233457A 0000000B 00202020 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000


Temperature 1 45°C (112°F) [0x2C] (Package)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02040008h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F20 0x05080800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F20 0x10000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x382D296D 0x20303233
0x80000003 0x68676945 0x6F432D74 0x50206572 0x65636F72
0x80000004 0x726F7373 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x0040C140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004007 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001D 0x0001C163 0x0FC0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000015 0x00000102 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x80000185 0x00001418
MSR 0xC0010065 0x80000185 0x00001A15
MSR 0xC0010066 0x80000173 0x00002617
MSR 0xC0010067 0x00000173 0x00002617
MSR 0xC0010068 0x00000173 0x00002617
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09000011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810008
MSR 0xC0010071 0x02800006 0x3E022617
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x3E022617


Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge AMD RD9x0 rev. 02
Southbridge AMD SB910/950 rev. 40
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x8
PCI-E Max Link Width x8
Memory Type DDR3
Memory Size 16 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 1071.6 MHz (3:16)
CAS# latency (CL) 12.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 12
RAS# Precharge (tRP) 12
Cycle Time (tRAS) 34
Минимальное время между активацией строк одного банка 52
Uncore Frequency 2210.1 MHz


Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM # 1
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Crucial Technology (7F7F7F7F7F9B00000000)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth PC3-14900 (933 MHz)
Part number BLS8G3D18ADS3.16FE
Serial number A11EB57E
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.3
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 5.0-5-5-16-23 @ 469 MHz
JEDEC #2 6.0-6-6-19-28 @ 563 MHz
JEDEC #3 7.0-7-7-22-32 @ 657 MHz
JEDEC #4 8.0-8-8-25-37 @ 751 MHz
JEDEC #5 9.0-9-9-28-41 @ 845 MHz
JEDEC #6 10.0-10-10-30-45 @ 933 MHz
JEDEC #7 11.0-10-10-30-45 @ 933 MHz
XMP profile XMP-1866
Specification PC3-14900
Voltage level 1.500 Volts
Min Cycle time 1.071 ns (933 MHz)
Max CL 10.0
Min tRP 10.64 ns
Min tRCD 10.64 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 32.14 ns
Min tRC 47.93 ns
Min tRFC 260.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 5.00 ns
Command Rate 2T
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 5.0-5-5-16-23-2T @ 469 MHz (1.500 Volts)
XMP #2 6.0-6-6-19-28-2T @ 563 MHz (1.500 Volts)
XMP #3 7.0-7-7-22-32-2T @ 657 MHz (1.500 Volts)
XMP #4 8.0-8-8-25-37-2T @ 751 MHz (1.500 Volts)
XMP #5 9.0-9-9-28-41-2T @ 845 MHz (1.500 Volts)
XMP #6 10.0-10-10-30-45-2T @ 933 MHz (1.500 Volts)
XMP #7 11.0-10-10-30-45-2T @ 933 MHz (1.500 Volts)

DIMM # 2
SMBus address 0x53
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Crucial Technology (7F7F7F7F7F9B00000000)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth PC3-14900 (933 MHz)
Part number BLS8G3D18ADS3.16FE
Serial number A7128B1A
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.3
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 5.0-5-5-16-23 @ 469 MHz
JEDEC #2 6.0-6-6-19-28 @ 563 MHz
JEDEC #3 7.0-7-7-22-32 @ 657 MHz
JEDEC #4 8.0-8-8-25-37 @ 751 MHz
JEDEC #5 9.0-9-9-28-41 @ 845 MHz
JEDEC #6 10.0-10-10-30-45 @ 933 MHz
JEDEC #7 11.0-10-10-30-45 @ 933 MHz
XMP profile XMP-1866
Specification PC3-14900
Voltage level 1.500 Volts
Min Cycle time 1.071 ns (933 MHz)
Max CL 10.0
Min tRP 10.64 ns
Min tRCD 10.64 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 32.14 ns
Min tRC 47.93 ns
Min tRFC 260.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 5.00 ns
Command Rate 2T
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 5.0-5-5-16-23-2T @ 469 MHz (1.500 Volts)
XMP #2 6.0-6-6-19-28-2T @ 563 MHz (1.500 Volts)
XMP #3 7.0-7-7-22-32-2T @ 657 MHz (1.500 Volts)
XMP #4 8.0-8-8-25-37-2T @ 751 MHz (1.500 Volts)
XMP #5 9.0-9-9-28-41-2T @ 845 MHz (1.500 Volts)
XMP #6 10.0-10-10-30-45-2T @ 933 MHz (1.500 Volts)
XMP #7 11.0-10-10-30-45-2T @ 933 MHz (1.500 Volts)

DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 93 13 0B 02 04 21 00 09 03 11 01 0E 0F 00 FE 00
10 95 D2 95 46 95 21 C2 9F 38 0E 69 69 01 A4 82 05
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 85 9B 00 00 00 A1 1E B5 7E 25 EA
80 42 4C 53 38 47 33 44 31 38 41 44 53 33 2E 31 36
90 46 45 01 00 80 2C 34 31 38 32 30 38 38 35 32 FF
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 0C 4A 01 13 01 0E 00 00 11 2A 0F 95 FE 00 95 95
C0 95 D2 21 C2 9F 6E 00 38 0E 69 46 01 A4 69 00 00
D0 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DIMM # 2
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 93 13 0B 02 04 21 00 09 03 11 01 0E 0F 00 FE 00
10 95 D2 95 46 95 21 C2 9F 38 0E 69 69 01 A4 82 05
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 85 9B 00 00 00 A7 12 8B 1A 25 EA
80 42 4C 53 38 47 33 44 31 38 41 44 53 33 2E 31 36
90 46 45 01 00 80 2C 34 31 38 32 30 38 38 35 32 FF
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 0C 4A 01 13 01 0E 00 00 11 2A 0F 95 FE 00 95 95
C0 95 D2 21 C2 9F 6E 00 38 0E 69 46 01 A4 69 00 00
D0 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Мониторинг
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model 970-GAMING (0x00000280 - 0x11D9B978)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8620
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8620
LPCIO Revision ID 0x4
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 86 20 04 00 00 00 33 10 00 00 80 60 80 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 28 02 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0228


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor ITE IT8620
Voltage 0 1.39 Volts [0x74] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.60 Volts [0x85] (VIN1)
Voltage 2 1.97 Volts [0xA4] (+3.3V)
Voltage 3 3.41 Volts [0xA9] (+5V)
Voltage 4 7.92 Volts [0xA5] (+12V)
Voltage 5 -5.09 Volts [0x6A] (-12V)
Voltage 6 -8.93 Volts [0xBA] (-5V)
Voltage 7 2.78 Volts [0x8A] (+5V VCCH)
Voltage 8 1.56 Volts [0x82] (VBAT)
Temperature 0 36°C (96°F) [0x24] (TMPIN0)
Temperature 1 54°C (129°F) [0x36] (TMPIN1)
Temperature 2 45°C (113°F) [0x2D] (TMPIN2)
Fan 0 0 RPM [0x0] (FANIN0)
Fan 4 2352 RPM [0x11F] (FANIN4)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0228

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 1B 00 00 00 FF EF 00 00 00 80 48 05 30 02 FF FF
10 FF FF FF 77 C7 82 82 82 00 FF FF FF FF FF FF FF
20 74 85 A5 A9 A5 6A BA 8A 82 24 36 2B 2D 2D 2D 40
30 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
40 7F 7F 7F 7F 7F 7F 5F 40 AD 6A D4 00 00 00 00 00
50 FF CA 7F 7F 7F 80 00 00 90 00 3D 12 65 00 00 00
60 00 14 41 60 28 03 00 00 00 14 41 60 28 03 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 82 00 00 00 0F 80
80 FF FF 1C 01 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 85 00 97
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 42 99 00 00 01 A5 F2 2B
A0 00 00 78 00 00 0A 0F 80 7F 7F 7F 80 00 00 0F 80
B0 99 DD FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Hardware monitor AMD ADL
Temperature 0 45°C (113°F) [0x2D] (TMPIN0)
Fan 0 0 RPM [0x0] (FANIN0)
Clock Speed 0 833.88 MHz [0x341] (Graphics)
Clock Speed 1 300.00 MHz [0x341] (Память)


PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------

Register space PCI Express, base address = 0x0E0000000

Description Host Bridge
Location шина 0 (0x00), устройство 0 (0x00), функция 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x5A14
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1002
Subsystem ID 0x5A14
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0xF0
Interface type MSI Mapping
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0xC4
Caps revision 3.00
Interface type Slave/Primary
Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
Link 0 frequency 2400 MHz
Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 1 frequency 200 MHz
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0x40
Interface type Retry Mode
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0x54
Interface type Clumping
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0x9C
Interface type Gen3
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x70
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 02 10 14 5A 02 00 10 20 02 00 00 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 14 5A
30 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 08 54 00 C0 C1 00 00 00 00 00 00 00 42 27 05 00
50 02 10 14 5A 08 9C 00 90 08 10 00 00 00 00 00 00
60 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 64 57 00 79
70 05 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 10 00 00 03 20 02 30 00 31 20 00 00
90 00 00 00 C0 00 00 00 00 10 08 00 00 08 70 3C D0
A0 66 00 00 00 00 00 00 83 00 00 00 00 79 41 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 80 08 40 80 02 20 80 11 11 D0 00 00 00
D0 60 0D F5 3F 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 05 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 08 C4 03 A8 00 80 80 00 01 00 00 00 08 00 C2 FE

Description PCI to PCI Bridge
Location шина 0 (0x00), устройство 2 (0x02), функция 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x5A16
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x58
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 0
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 8x (max 16x)
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0xA0
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0xB0
SubVendor ID 0x1002
SubSystem ID 0x5A14
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0xB8
Interface type MSI Mapping
Extended capabilities
Caps class Vendor Specific
Caps offset 0x100
Vendor ID 1
Size 16
Caps class 0xD
Caps offset 0x190
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 02 10 16 5A 07 04 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E1 E1 00 20
20 A0 FE A0 FE 01 C0 11 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 18 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00
60 00 08 00 00 02 CD 31 00 40 00 82 F0 80 25 14 00
70 00 00 40 00 00 00 01 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
80 06 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 0D B8 00 00 02 10 14 5A 08 00 03 A8 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
