Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 1 из 21  2  >
  Версия для печати (полностью) Пред. тема | След. тема 
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы
Автор Сообщение
 
Прилепленное (важное) сообщение

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.04.2004
Откуда: [MSK.RU]
... вот в этой программулине:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... me=inq.rar
(~1Mb, там в архиве ещё кой-какие С++шные библиотеки, без которых оно не пашет там, где нет С++билдера).
Она слегка помучает ALU и FPU на предмет тупой вычислительной мощи и кэш/память на предмет латентности и пропускной способности. Elements желательно установить чуть большим, чем размер L2/L3...

Ещё сильно интересуют К6, Coppermine-ы, Tualatin-ы и Northwood-ы (особенно, с L3-кэшем).

Просто скопируйте текстик, что она выдаёт и мне его того...


Последний раз редактировалось Tod Schwarzkaiser 02.07.2007 21:47, всего редактировалось 3 раз(а).


Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 09.01.2006
Откуда: СПб
без вирусов? а то подозрительно "качать если только знать"
Добавлено спустя 46 секунд
хотя на висте вряд ли заработают вирусы........

_________________
12700 3070 и всё остальное на пирагах


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.04.2004
Откуда: [MSK.RU]
Masterovoj
Цитата:
подозрительно "качать если только знать"

Просто там ни хрена не понятно, что она выдаёт местами, если не знать, как обрабатывать результаты...


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 09.01.2006
Откуда: СПб
а куда выложить резалт? и кстати, она вроде ничо не ест особенно из ресурсов, тк комп не повисает

_________________
12700 3070 и всё остальное на пирагах


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.04.2004
Откуда: [MSK.RU]
Masterovoj писал(а):
а куда выложить резалт?

Можно мне в лс, можно прям сюда, можно на ПС, можно ещё как-нибудь :)

Masterovoj писал(а):
и кстати, она вроде ничо не ест особенно из ресурсов, тк комп не повисает

А ей и не надо. Это же не бенчмарк и не бёрнер... Она просто гоняет данные по памяти (не больше 4Мб) и выполняет пару сотен арифметических операций....

Точнее, наоборот...
Сначала арифметика, потом кэш...


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 09.01.2006
Откуда: СПб
короче, как смог... http://e30-club.narod.ru/masterovoj_A64x2_2400.rar ничо не понятно что надо делать
и разогнанную частоту неврно опредлил вроде

_________________
12700 3070 и всё остальное на пирагах


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.04.2004
Откуда: [MSK.RU]
Masterovoj
Благодарю... Счаз посмотрим, что там хорошего получилось :)


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 09.01.2006
Откуда: СПб
ну и как там, дохтур?

_________________
12700 3070 и всё остальное на пирагах


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 11.01.2006
Откуда: Свердловская об
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
-1740MHz
ALU raw speed
ADD&SUB Dep.
8 27 12
16 65 39
24 90 55
32 114 71
40 137 87
48 162 103
56 186 119
64 209 135
72 234 151
80 258 167
88 281 183
96 306 199
104 330 215
112 353 231
120 378 247
128 402 263
ADD&SUB Indep.
8 24 10
16 64 39
24 88 55
32 112 71
40 136 87
48 160 103
56 184 119
64 208 135
72 232 151
80 256 167
88 280 183
96 304 199
104 328 215
112 352 231
120 376 247
128 400 263
MUL
8 111 10
16 254 39
24 374 55
32 494 71
40 614 87
48 734 103
56 854 119
64 974 135
72 1094 151
80 1214 167
88 1334 183
96 1454 199
104 1574 215
112 1694 231
120 1814 247
128 1934 263
FPU raw speed (0x037F pr.)
FADD Dep.
8 66 10
16 239 39
24 352 55
32 465 71
40 575 87
48 688 103
56 801 119
64 911 135
72 1024 151
80 1137 167
88 1247 183
96 1360 199
104 1473 215
112 1583 231
120 1696 247
128 1809 263
FADD Indep.
8 79 10
16 333 39
24 493 55
32 653 71
40 813 87
48 973 103
56 1133 119
64 1293 135
72 1453 151
80 1613 167
88 1773 183
96 1933 199
104 2093 215
112 2253 231
120 2413 247
128 2573 263
FMUL Dep.
8 66 10
16 239 39
24 352 55
32 465 71
40 575 87
48 688 103
56 801 119
64 911 135
72 1024 151
80 1137 167
88 1247 183
96 1360 199
104 1473 215
112 1583 231
120 1696 247
128 1809 263
FMUL Indep.
8 79 10
16 333 39
24 493 55
32 653 71
40 813 87
48 973 103
56 1133 119
64 1293 135
72 1453 151
80 1613 167
88 1773 183
96 1933 199
104 2093 215
112 2253 231
120 2413 247
128 2573 263
FDIV Dep.
8 402 10
16 1743 39
24 2609 55
32 3473 71
40 4335 87
48 5201 103
56 6065 119
64 6927 135
72 7793 151
80 8657 167
88 9519 183
96 10385 199
104 11249 215
112 12111 231
120 12977 247
128 13841 263
FDIV Indep.
8 394 10
16 1935 39
24 2895 55
32 3855 71
40 4815 87
48 5775 103
56 6735 119
64 7695 135
72 8655 151
80 9615 167
88 10575 183
96 11535 199
104 12495 215
112 13455 231
120 14415 247
128 15375 263
FPU raw speed (0x027F pr.)
FADD Dep.
8 66 10
16 239 39
24 352 55
32 465 71
40 575 87
48 688 103
56 801 119
64 911 135
72 1024 151
80 1137 167
88 1247 183
96 1360 199
104 1473 215
112 1583 231
120 1696 247
128 1809 263
FADD Indep.
8 79 10
16 333 39
24 493 55
32 653 71
40 813 87
48 973 103
56 1133 119
64 1293 135
72 1453 151
80 1613 167
88 1773 183
96 1933 199
104 2093 215
112 2253 231
120 2413 247
128 2573 263
FMUL Dep.
8 66 10
16 239 39
24 352 55
32 465 71
40 575 87
48 688 103
56 801 119
64 911 135
72 1024 151
80 1137 167
88 1247 183
96 1360 199
104 1473 215
112 1583 231
120 1696 247
128 1809 263
FMUL Indep.
8 79 10
16 333 39
24 493 55
32 653 71
40 813 87
48 973 103
56 1133 119
64 1293 135
72 1453 151
80 1613 167
88 1773 183
96 1933 199
104 2093 215
112 2253 231
120 2413 247
128 2573 263
FDIV Dep.
8 330 10
16 1423 39
24 2129 55
32 2833 71
40 3535 87
48 4241 103
56 4945 119
64 5647 135
72 6353 151
80 7057 167
88 7759 183
96 8465 199
104 9169 215
112 9871 231
120 10577 247
128 11281 263
FDIV Indep.
8 330 10
16 1615 39
24 2415 55
32 3215 71
40 4015 87
48 4815 103
56 5615 119
64 6415 135
72 7215 151
80 8015 167
88 8815 183
96 9615 199
104 10415 215
112 11215 231
120 12015 247
128 12815 263
FPU raw speed (0x007F pr.)
FADD Dep.
8 66 10
16 239 39
24 352 55
32 465 71
40 575 87
48 688 103
56 801 119
64 911 135
72 1024 151
80 1137 167
88 1247 183
96 1360 199
104 1473 215
112 1583 231
120 1696 247
128 1809 263
FADD Indep.
8 79 10
16 333 39
24 493 55
32 653 71
40 813 87
48 973 103
56 1133 119
64 1293 135
72 1453 151
80 1613 167
88 1773 183
96 1933 199
104 2093 215
112 2253 231
120 2413 247
128 2573 263
FMUL Dep.
8 66 10
16 239 39
24 352 55
32 465 71
40 575 87
48 688 103
56 801 119
64 911 135
72 1024 151
80 1137 167
88 1247 183
96 1360 199
104 1473 215
112 1583 231
120 1696 247
128 1809 263
FMUL Indep.
8 79 10
16 333 39
24 493 55
32 653 71
40 813 87
48 973 103
56 1133 119
64 1293 135
72 1453 151
80 1613 167
88 1773 183
96 1933 199
104 2093 215
112 2253 231
120 2413 247
128 2573 263
FDIV Dep.
8 258 10
16 1103 39
24 1649 55
32 2193 71
40 2735 87
48 3281 103
56 3825 119
64 4367 135
72 4913 151
80 5457 167
88 5999 183
96 6545 199
104 7089 215
112 7631 231
120 8177 247
128 8721 263
FDIV Indep.
8 266 10
16 1295 39
24 1935 55
32 2575 71
40 3215 87
48 3855 103
56 4495 119
64 5135 135
72 5775 151
80 6415 167
88 7055 183
96 7695 199
104 8335 215
112 8975 231
120 9615 247
128 10255 263

Cache latency & TP
Block ticks elem.n lat.t time TP
1024 59 16 3 23 41932
2048 109 32 3 42 45744
3072 155 48 3 60 48603
4096 203 64 3 79 48603
5120 253 80 3 99 48603
6144 299 96 3 117 49556
7168 347 112 3 135 50509
8192 397 128 3 155 49556
9216 443 144 3 173 50509
10240 491 160 3 192 50509
11264 541 176 3 211 50509
12288 587 192 3 229 50509
13312 635 208 3 248 50509
14336 685 224 3 268 50509
15360 731 240 3 286 50509
16384 779 256 3 305 50509
17408 829 272 3 324 50509
18432 875 288 3 342 50509
19456 923 304 3 361 50509
20480 973 320 3 380 50509
21504 1019 336 3 398 51462
22528 1067 352 3 417 51462
23552 1117 368 3 437 50509
24576 1163 384 3 455 51462
25600 1211 400 3 474 51462
26624 1261 416 3 493 51462
27648 1307 432 3 511 51462
28672 1355 448 3 530 51462
29696 1405 464 3 550 50509
30720 1451 480 3 568 51462
31744 1499 496 3 586 51462
32768 1549 512 3 606 51462
33792 1595 528 3 624 51462
34816 1643 544 3 643 51462
35840 1693 560 3 662 51462
36864 1741 576 3 681 51462
37888 1787 592 3 699 51462
38912 1837 608 3 719 51462
39936 1883 624 3 737 51462
40960 1931 640 3 756 51462
41984 1981 656 3 775 51462
43008 2069 672 3 810 50509
44032 2133 688 3 835 49556
45056 2183 704 3 854 49556
46080 2231 720 3 873 49556
47104 2277 736 3 891 49556
48128 2327 752 3 911 49556
49152 2375 768 3 929 49556
50176 2421 784 3 947 49556
51200 2471 800 3 967 49556
52224 2519 816 3 986 49556
53248 2565 832 3 1004 50509
54272 2615 848 3 1023 50509
55296 2663 864 3 1042 50509
56320 2709 880 3 1060 50509
57344 2759 896 3 1080 50509
58368 2807 912 3 1099 50509
59392 2853 928 3 1117 50509
60416 2903 944 3 1136 50509
61440 2951 960 3 1155 50509
62464 2997 976 3 1173 50509
63488 3047 992 3 1193 50509
64512 3095 1008 3 1211 50509
65536 3141 1024 3 1229 50509
66560 3647 1040 3 1427 43838
67584 4317 1056 4 1690 37167
68608 4938 1072 4 1933 33355
69632 5641 1088 5 2208 29543
70656 6281 1104 5 2459 26684
71680 6949 1120 6 2720 24778
72704 7574 1136 6 2965 22872
73728 8237 1152 7 3225 20966
74752 8913 1168 7 3489 20013
75776 9543 1184 8 3736 19060
76800 10172 1200 8 3982 18107
77824 10833 1216 8 4241 17154
78848 11513 1232 9 4507 16201
79872 12175 1248 9 4767 15248
80896 12804 1264 10 5013 15248
81920 13510 1280 10 5289 14295
82944 14147 1296 10 5539 13342
83968 14814 1312 11 5800 13342
84992 15440 1328 11 6045 13342
86016 16146 1344 12 6321 12389
87040 16758 1360 12 6561 12389
88064 17451 1376 12 6832 11436
89088 18074 1392 12 7076 11436
90112 18768 1408 13 7348 11436
91136 19394 1424 13 7593 11436
92160 20085 1440 13 7864 10483
93184 20706 1456 14 8107 10483
94208 21412 1472 14 8383 10483
95232 22029 1488 14 8625 10483
96256 22675 1504 15 8878 9530
97280 23378 1520 15 9153 9530
98304 24042 1536 15 9413 9530
99328 24437 1552 15 9568 9530
100352 24687 1568 15 9666 9530
101376 24942 1584 15 9765 9530
102400 25196 1600 15 9865 9530
103424 25441 1616 15 9961 9530
104448 25701 1632 15 10063 9530
105472 25944 1648 15 10158 9530
106496 26203 1664 15 10259 9530
107520 26441 1680 15 10352 9530
108544 26697 1696 15 10453 9530
109568 26954 1712 15 10553 9530
110592 27212 1728 15 10654 9530
111616 27455 1744 15 10749 9530
112640 27708 1760 15 10848 9530
113664 27958 1776 15 10946 9530
114688 28211 1792 15 11045 9530
115712 28463 1808 15 11144 9530
116736 28723 1824 15 11246 9530
117760 28968 1840 15 11342 9530
118784 29226 1856 15 11443 9530
119808 29466 1872 15 11537 9530
120832 29732 1888 15 11641 9530
121856 29973 1904 15 11735 9530
122880 30236 1920 15 11838 9530
123904 30463 1936 15 11927 9530
124928 30703 1952 15 12021 9530
125952 30968 1968 15 12125 9530
126976 31203 1984 15 12217 9530
128000 31460 2000 15 12317 9530
129024 31726 2016 15 12422 9530
130048 31965 2032 15 12515 9530
131072 32210 2048 15 12611 9530
132096 32480 2064 15 12717 9530
133120 32713 2080 15 12808 9530
134144 32980 2096 15 12913 9530
135168 33221 2112 15 13007 9530
136192 33475 2128 15 13106 9530
137216 33737 2144 15 13209 9530
138240 33977 2160 15 13303 9530
139264 34228 2176 15 13401 9530
140288 34483 2192 15 13501 9530
141312 34733 2208 15 13599 9530
142336 34980 2224 15 13696 9530
143360 35225 2240 15 13792 9530
144384 35495 2256 15 13897 9530
145408 35737 2272 15 13992 9530
146432 35987 2288 15 14090 9530
147456 36230 2304 15 14185 9530
148480 36486 2320 15 14285 9530
149504 36757 2336 15 14391 9530
150528 36992 2352 15 14483 9530
151552 37233 2368 15 14578 9530
152576 37560 2384 15 14706 9530
153600 37757 2400 15 14783 9530
154624 37995 2416 15 14876 9530
155648 38240 2432 15 14972 9530
156672 38500 2448 15 15074 9530
157696 38753 2464 15 15173 9530
158720 38997 2480 15 15268 9530
159744 39255 2496 15 15370 9530
160768 39495 2512 15 15463 9530
161792 39758 2528 15 15566 9530
162816 40002 2544 15 15662 9530
163840 40263 2560 15 15764 9530
164864 40499 2576 15 15857 9530
165888 40768 2592 15 15962 9530
166912 41009 2608 15 16056 9530
167936 41265 2624 15 16157 9530
168960 41522 2640 15 16257 9530
169984 41767 2656 15 16353 9530
171008 42012 2672 15 16449 9530
172032 42270 2688 15 16550 9530
173056 42515 2704 15 16646 9530
174080 42773 2720 15 16747 9530
175104 43024 2736 15 16845 9530
176128 43268 2752 15 16941 9530
177152 43558 2768 15 17054 9530
178176 43778 2784 15 17140 9530
179200 44027 2800 15 17238 9530
180224 44280 2816 15 17337 9530
181248 44540 2832 15 17439 9530
182272 44783 2848 15 17534 9530
183296 45037 2864 15 17633 9530
184320 45285 2880 15 17731 9530
185344 45535 2896 15 17828 9530
186368 45794 2912 15 17930 9530
187392 46066 2928 15 18036 9530
188416 46293 2944 15 18125 9530
189440 46574 2960 15 18235 9530
190464 46810 2976 15 18328 9530
191488 47035 2992 15 18416 9530
192512 47300 3008 15 18519 9530
193536 47555 3024 15 18619 9530
194560 47798 3040 15 18714 9530
195584 48042 3056 15 18810 9530
196608 48300 3072 15 18911 9530
197632 48540 3088 15 19005 9530
198656 48810 3104 15 19111 9530
199680 49061 3120 15 19209 9530
200704 49303 3136 15 19304 9530
201728 49560 3152 15 19404 9530
202752 49814 3168 15 19504 9530
203776 50055 3184 15 19598 9530
204800 50323 3200 15 19703 9530
205824 50560 3216 15 19796 9530
206848 50818 3232 15 19897 9530
207872 51093 3248 15 20005 9530
208896 51341 3264 15 20102 9530
209920 51565 3280 15 20189 9530
210944 51828 3296 15 20292 9530
211968 52071 3312 15 20388 9530
212992 52333 3328 15 20490 9530
214016 52580 3344 15 20587 9530
215040 52833 3360 15 20686 9530
216064 53084 3376 15 20784 9530
217088 53315 3392 15 20875 9530
218112 53575 3408 15 20976 9530
219136 53824 3424 15 21074 9530
220160 54072 3440 15 21171 9530
221184 54330 3456 15 21272 9530
222208 54580 3472 15 21370 9530
223232 54862 3488 15 21480 9530
224256 55127 3504 15 21584 9530
225280 55338 3520 15 21667 9530
226304 55600 3536 15 21769 9530
227328 55843 3552 15 21864 9530
228352 56085 3568 15 21959 9530
229376 56345 3584 15 22061 9530
230400 56614 3600 15 22166 9530
231424 56827 3616 15 22250 9530
232448 57082 3632 15 22350 9530
233472 57345 3648 15 22453 9530
234496 57595 3664 15 22550 9530
235520 57875 3680 15 22660 9530
236544 58125 3696 15 22758 9530
237568 58348 3712 15 22845 9530
238592 58610 3728 15 22948 9530
239616 58853 3744 15 23043 9530
240640 59092 3760 15 23137 9530
241664 59355 3776 15 23240 9530
242688 59603 3792 15 23337 9530
243712 59891 3808 15 23449 9530
244736 60117 3824 15 23538 9530
245760 60370 3840 15 23637 9530
246784 60602 3856 15 23728 9530
247808 60860 3872 15 23829 9530
248832 61103 3888 15 23924 9530
249856 61363 3904 15 24026 9530
250880 61625 3920 15 24128 9530
251904 61868 3936 15 24223 9530
252928 62120 3952 15 24322 9530
253952 62365 3968 15 24418 9530
254976 62694 3984 15 24547 9530
256000 62873 4000 15 24617 9530
257024 63112 4016 15 24711 9530
258048 63435 4032 15 24837 9530
259072 63657 4048 15 24924 9530
260096 63888 4064 15 25014 9530
261120 64162 4080 15 25122 9530
262144 64395 4096 15 25213 9530
263168 64630 4112 15 25305 9530
264192 64891 4128 15 25407 9530
265216 65135 4144 15 25503 9530
266240 65380 4160 15 25599 9530
267264 65643 4176 15 25702 9530
268288 65888 4192 15 25797 9530
269312 66137 4208 15 25895 9530
270336 66388 4224 15 25993 9530
271360 66645 4240 15 26094 9530
272384 66898 4256 15 26193 9530
273408 67132 4272 15 26285 9530
274432 67390 4288 15 26386 9530
275456 67653 4304 15 26489 9530
276480 67898 4320 15 26584 9530
277504 68140 4336 15 26679 9530
278528 68390 4352 15 26777 9530
279552 68662 4368 15 26884 9530
280576 68893 4384 15 26974 9530
281600 69142 4400 15 27072 9530
282624 69395 4416 15 27171 9530
283648 69660 4432 15 27274 9530
284672 69910 4448 15 27372 9530
285696 70196 4464 15 27484 9530
286720 70398 4480 15 27563 9530
287744 70698 4496 15 27681 9530
288768 70923 4512 15 27769 9530
289792 71160 4528 15 27862 9530
290816 71405 4544 15 27958 9530
291840 71662 4560 15 28058 9530
292864 71906 4576 15 28154 9530
293888 72174 4592 15 28259 9530
294912 72420 4608 15 28355 9530
295936 72667 4624 15 28452 9530
296960 72926 4640 15 28553 9530
297984 73165 4656 15 28647 9530
299008 73447 4672 15 28757 9530
300032 73685 4688 15 28850 9530
301056 73933 4704 15 28947 9530
302080 74219 4720 15 29059 9530
303104 74431 4736 15 29142 9530
304128 74687 4752 15 29243 9530
305152 75007 4768 15 29368 9530
306176 75187 4784 15 29438 9530
307200 75430 4800 15 29534 9530
308224 75687 4816 15 29634 9530
309248 75972 4832 15 29746 9530
310272 76187 4848 15 29830 9530
311296 76438 4864 15 29928 9530
312320 76705 4880 15 30033 9530
313344 77000 4896 15 30148 9530
314368 77195 4912 15 30225 9530
315392 77462 4928 15 30329 9530
316416 77700 4944 15 30422 9530
317440 77938 4960 15 30516 9530
318464 78207 4976 15 30621 9530
319488 78440 4992 15 30712 9530
320512 78718 5008 15 30821 9530
321536 78967 5024 15 30918 9530
322560 79229 5040 15 31021 9530
323584 79486 5056 15 31122 9530
324608 79708 5072 15 31209 9530
325632 79977 5088 15 31314 9530
326656 80236 5104 15 31415 9530
327680 80460 5120 15 31503 9530
328704 80720 5136 15 31605 9530
329728 81033 5152 15 31727 9530
330752 81223 5168 15 31802 9530
331776 81465 5184 15 31897 9530
332800 81720 5200 15 31996 9530
333824 81978 5216 15 32097 9530
334848 82206 5232 15 32187 9530
335872 82469 5248 15 32290 9530
336896 82737 5264 15 32395 9530
337920 82983 5280 15 32491 9530
338944 83255 5296 15 32597 9530
339968 83505 5312 15 32695 9530
340992 83775 5328 15 32801 9530
342016 83983 5344 15 32882 9530
343040 84227 5360 15 32978 9530
344064 84492 5376 15 33082 9530
345088 84724 5392 15 33173 9530
346112 84988 5408 15 33276 9530
347136 85222 5424 15 33368 9530
348160 85527 5440 15 33487 9530
349184 85806 5456 15 33596 9530
350208 86044 5472 15 33689 9530
351232 86232 5488 15 33763 9530
352256 86495 5504 15 33866 9530
353280 86774 5520 15 33975 9530
354304 87063 5536 15 34088 9530
355328 87242 5552 15 34158 9530
356352 87518 5568 15 34267 9530
357376 87769 5584 15 34365 9530
358400 88054 5600 15 34476 9530
359424 88240 5616 15 34549 9530
360448 88543 5632 15 34668 9530
361472 88987 5648 15 34842 9530
362496 88998 5664 15 34846 9530
363520 89261 5680 15 34949 9530
364544 89500 5696 15 35043 9530
365568 89755 5712 15 35142 9530
366592 90032 5728 15 35251 9530
367616 90296 5744 15 35354 9530
368640 90511 5760 15 35438 9530
369664 90803 5776 15 35553 9530
370688 91057 5792 15 35652 9530
371712 91265 5808 15 35734 9530
372736 91524 5824 15 35835 9530
373760 91832 5840 15 35956 9530
374784 92013 5856 15 36027 9530
375808 92275 5872 15 36129 9530
376832 92570 5888 15 36245 9530
377856 92780 5904 15 36327 9530
378880 93053 5920 15 36434 9530
379904 93272 5936 15 36519 9530
380928 93515 5952 15 36615 9530
381952 93798 5968 15 36725 9530
382976 94052 5984 15 36825 9530
384000 94287 6000 15 36917 9530
385024 94529 6016 15 37012 9530
386048 94785 6032 15 37112 9530
387072 95028 6048 15 37207 9530
388096 95322 6064 15 37322 9530
389120 95535 6080 15 37406 9530
390144 95788 6096 15 37505 9530
391168 96051 6112 15 37608 9530
392192 96287 6128 15 37700 9530
393216 96538 6144 15 37798 9530
394240 96796 6160 15 37899 9530
395264 97063 6176 15 38004 9530
396288 97294 6192 15 38094 9530
397312 97543 6208 15 38192 9530
398336 97824 6224 15 38302 9530
399360 98058 6240 15 38393 9530
400384 98342 6256 15 38505 9530
401408 98577 6272 15 38597 9530
402432 98810 6288 15 38688 9530
403456 99063 6304 15 38787 9530
404480 99294 6320 15 38877 9530
405504 99573 6336 15 38987 9530
406528 99883 6352 15 39108 9530
407552 100058 6368 15 39176 9530
408576 100337 6384 15 39286 9530
409600 100556 6400 15 39371 9530
410624 100823 6416 15 39476 9530
411648 101248 6432 15 39642 9530
412672 101343 6448 15 39680 9530
413696 101560 6464 15 39765 9530
414720 101857 6480 15 39881 9530
415744 102084 6496 15 39970 9530
416768 102354 6512 15 40075 9530
417792 102563 6528 15 40157 9530
418816 102864 6544 15 40275 9530
419840 103088 6560 15 40363 9530
420864 103364 6576 15 40471 9530
421888 103570 6592 15 40552 9530
422912 103913 6608 15 40686 9530
423936 104088 6624 15 40754 9530
424960 104357 6640 15 40860 9530
425984 104575 6656 15 40945 9530
427008 104850 6672 15 41053 9530
428032 105143 6688 15 41167 9530
429056 105395 6704 15 41266 9530
430080 105583 6720 15 41340 9530
431104 105883 6736 15 41457 9530
432128 106128 6752 15 41553 9530
433152 106361 6768 15 41644 9530
434176 106610 6784 15 41742 9530
435200 106840 6800 15 41832 9530
436224 107103 6816 15 41935 9530
437248 107346 6832 15 42030 9530
438272 107605 6848 15 42131 9530
439296 107894 6864 15 42245 9530
440320 108159 6880 15 42348 9530
441344 108337 6896 15 42418 9530
442368 108604 6912 15 42523 9530
443392 108850 6928 15 42619 9530
444416 109140 6944 15 42732 9530
445440 109417 6960 15 42841 9530
446464 109603 6976 15 42914 9530
447488 109882 6992 15 43023 9530
448512 110173 7008 15 43137 9530
449536 110363 7024 15 43211 9530
450560 110667 7040 15 43330 9530
451584 110891 7056 15 43418 9530
452608 111154 7072 15 43521 9530
453632 111367 7088 15 43604 9530
454656 111655 7104 15 43717 9530
455680 111875 7120 15 43803 9530
456704 112124 7136 15 43901 9530
457728 112372 7152 15 43998 9530
458752 112665 7168 15 44113 9530
459776 112883 7184 15 44198 9530
460800 113167 7200 15 44309 9530
461824 113404 7216 15 44402 9530
462848 113666 7232 15 44505 9530
463872 113905 7248 15 44598 9530
464896 114149 7264 15 44694 9530
465920 114400 7280 15 44792 9530
466944 114617 7296 15 44877 9530
467968 114910 7312 15 44992 9530
468992 115133 7328 15 45079 9530
470016 115422 7344 15 45192 9530
471040 115633 7360 15 45275 9530
472064 115890 7376 15 45375 9530
473088 116218 7392 15 45504 9530
474112 116477 7408 15 45605 9530
475136 116652 7424 15 45674 9530
476160 116893 7440 15 45768 9530
477184 117167 7456 15 45875 9530
478208 117397 7472 15 45965 9530
479232 117676 7488 15 46075 9530
480256 117972 7504 15 46191 9530
481280 118277 7520 15 46310 9530
482304 118420 7536 15 46366 9530
483328 118705 7552 15 46478 9530
484352 118986 7568 15 46588 9530
485376 119171 7584 15 46660 9530
486400 119474 7600 15 46779 9530
487424 119749 7616 15 46886 9530
488448 119906 7632 15 46948 9530
489472 120235 7648 15 47077 9530
490496 120443 7664 15 47158 9530
491520 120688 7680 15 47254 9530
492544 120926 7696 15 47347 9530
493568 121232 7712 15 47467 9530
494592 121423 7728 15 47542 9530
495616 121727 7744 15 47661 9530
496640 121936 7760 15 47743 9530
497664 122196 7776 15 47844 9530
498688 122522 7792 15 47972 9530
499712 122674 7808 15 48032 9530
500736 122964 7824 15 48145 9530
501760 123202 7840 15 48238 9530
502784 123426 7856 15 48326 9530
503808 123754 7872 15 48454 9530
504832 123949 7888 15 48531 9530
505856 124278 7904 15 48660 9530
506880 124477 7920 15 48738 9530
507904 124806 7936 15 48866 9530
508928 124974 7952 15 48932 9530
509952 125183 7968 15 49014 9530
510976 125503 7984 15 49139 9530
512000 125682 8000 15 49209 9530
513024 125981 8016 15 49326 9530
514048 126242 8032 15 49429 9530
515072 126465 8048 15 49516 9530
516096 126724 8064 15 49617 9530
517120 126950 8080 15 49706 9530
518144 127298 8096 15 49842 9530
519168 127504 8112 15 49923 9530
520192 127725 8128 15 50009 9530
521216 128004 8144 15 50119 9530
522240 128349 8160 15 50254 9530
523264 128516 8176 15 50319 9530
524288 128757 8192 15 50413 9530
525312 128967 8208 15 50496 9530
526336 129499 8224 15 50704 9530
527360 129521 8240 15 50712 9530
528384 129742 8256 15 50799 9530
529408 129960 8272 15 50884 9530
530432 130276 8288 15 51008 9530
531456 130573 8304 15 51124 9530
532480 130713 8320 15 51179 9530
533504 131024 8336 15 51301 9530
534528 131306 8352 15 51411 9530
535552 131542 8368 15 51504 9530
536576 131792 8384 15 51602 9530
537600 131997 8400 15 51682 9530
538624 132347 8416 15 51819 9530
539648 132577 8432 15 51909 9530
540672 132733 8448 15 51970 9530
541696 133049 8464 15 52094 9530
542720 133330 8480 15 52204 9530
543744 133493 8496 15 52268 9530
544768 133788 8512 15 52383 9530
545792 133997 8528 15 52465 9530
546816 134276 8544 15 52574 9530
547840 134687 8560 15 52735 9530
548864 134778 8576 15 52771 9530
549888 135368 8592 15 53002 9530
550912 135482 8608 15 53046 9530
551936 135543 8624 15 53070 9530
552960 135776 8640 15 53162 9530
553984 136030 8656 15 53261 9530
555008 136567 8672 15 53471 9530
556032 136507 8688 15 53448 9530
557056 136746 8704 15 53541 9530
558080 138097 8720 15 54070 9530
559104 139186 8736 15 54497 9530
560128 138878 8752 15 54376 9530
561152 137770 8768 15 53942 9530
562176 138049 8784 15 54052 9530
563200 139782 8800 15 54730 9530
564224 140148 8816 15 54873 9530
565248 140314 8832 15 54938 9530
566272 140799 8848 15 55128 9530
567296 144313 8864 16 56504 9530
568320 140078 8880 15 54846 9530
569344 143829 8896 16 56315 9530
570368 148379 8912 16 58096 8577
571392 144177 8928 16 56451 9530
572416 145485 8944 16 56963 9530
573440 160417 8960 17 62810 8577
574464 170886 8976 19 66909 7624
575488 175626 8992 19 68765 7624
576512 153240 9008 17 60000 8577
577536 177959 9024 19 69678 7624
578560 149067 9040 16 58366 8577
579584 192874 9056 21 75518 6671
580608 177100 9072 19 69342 7624
581632 210750 9088 23 82517 6671
582656 177357 9104 19 69442 7624
583680 224679 9120 24 87971 5718
584704 161886 9136 17 63385 8577
585728 210797 9152 23 82536 6671
586752 216906 9168 23 84927 5718
587776 179096 9184 19 70123 7624
588800 211692 9200 23 82886 6671
589824 244823 9216 26 95858 5718
590848 222340 9232 24 87055 5718
591872 210088 9248 22 82258 6671
592896 198879 9264 21 77869 6671
593920 217971 9280 23 85344 5718
594944 232847 9296 25 91169 5718
595968 264588 9312 28 103597 4765
596992 266155 9328 28 104211 4765
598016 266532 9344 28 104358 4765
599040 267763 9360 28 104840 4765
600064 269181 9376 28 105395 4765
