Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15526 • Страница 571 из 777<  1 ... 568  569  570  571  572  573  574 ... 777  >
  Версия для печати (полностью) Пред. тема | След. тема 
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы
Автор Сообщение
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 26.09.2013
Фото: 0
olegdjus писал(а):
Дык на 970 тоже 1.212 мониторилось, а по факту 1.3в было :writer:

Если мерить простым мультиметром на пределе 2-3 вольта, то там значительная погрешность. Высокоточные мультиметры стоят непомерно дорого, много дороже данной ВК.

_________________
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.



Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.12.2015
Откуда: Москва
Фото: 4
olegdjus писал(а):
Так что и 2100МГц могут быть не 2100МГц, если опять читерят :D

И артефакты это не артефакты а спецэффекты такие :D

_________________
Ryzen 9800x3D, Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE, 64GB DDR5 6400 32-39-39-80, Palit Gamerock RTX 5090, MSI MPG 321URX QD-OLED, LG G5 65


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 04.03.2016
Откуда: Niš
да,барыги в рф совсем с ума посходили
2 дня назад в регарде Армор и Г1 лежали по 39к,потом они пропали,а теперь их по 33-34к продают,походу назад кто то вернул :D :roll: :facepalm:


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 12.05.2011
olegdjus писал(а):

Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Omikron, вот и признаки "девственности" карт вк


Кстати на самой карте пломбы на винтах и ещё где-то.
Зависит от того где пакуют, я думаю они поступают на склады в несколько мест - так называемый Bulk. Также прилетают контейнерами коробки. Потом на месте пакуют. Кто-то затягивает в плёнку, кто-то нет. Так же как багаж в аэропорту.

Если крата без следов использования и работает нормально - кусок прозрачной плёнки погоды не делает.


 

Moderator
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.05.2015
Откуда: Москва
Фото: 6
Vergo писал(а):
Если мерить простым мультиметром на пределе 2-3 вольта, то там значительная погрешность. Высокоточные мультиметры стоят непомерно дорого, много дороже данной ВК.

Да при чем тут погрешность, не для кого не секрет, что класси/хоф на максвелл (хоф только на младшем) напружку за 1.35в поддавали без манипуляций с биос. Хофу так вообще без разницы было, что в него шили, на напряжение это не влияло

_________________
По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 26.09.2013
Фото: 0
HansGRB7 писал(а):
да,барыги в рф совсем с ума посходили
2 дня назад в регарде Армор и Г1 лежали по 39к,теперь их по 33-34к продают :roll: :facepalm:

А это небось выбраковка. Взяли, поюзали, разогнали - не понравилось, и вернули. Терь сдают со скидкой. ;)

_________________
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 15.04.2007
Откуда: Челябинск №9180
где 1060 обещали же 7го? :roll:


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 04.03.2016
Откуда: Niš
Vergo писал(а):
А это небось выбраковка. Взяли, поюзали, разогнали - не понравилось, и вернули. Терь сдают со скидкой. ;)


да уж, теперь голову ломать,где же нормальный магазин в мск найти :?:


 

Заблокирован
Заблокирован
Статус: Не в сети
Регистрация: 19.11.2005
Откуда: Usa
Фото: 13
olegdjus писал(а):
напружку за 1.35в поддавали без манипуляций с биос.
У меня сам по себе до 1.35 поднимал, Асик низкий ,и поверлимит жрал в это время как бельгийская лошадь :D

_________________
[URL=https://matchnow.info]Pretty Girls in your city[/URL]


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 26.09.2013
Фото: 0
HansGRB7 писал(а):
да уж, теперь голову ломать,где же нормальный магазин в мск найти :?:
А они вообще есть? Походу везде одно, и то же.

_________________
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 04.11.2013
Откуда: Москва
Фото: 0
Прогон бенчмарка в The Division

Log
2016-07-07 14:56:31 , 291.0 , 101.3 , 49.0 , 17 , 518 , 171 , 0 , 6 , 0 , 0 , 4.9 , 16 , 0.6250 ,
2016-07-07 14:56:32 , 291.0 , 101.3 , 49.0 , 17 , 0 , 171 , 0 , 6 , 0 , 0 , 4.9 , 16 , 0.6250 ,
2016-07-07 14:56:33 , 1746.5 , 1314.6 , 50.0 , 17 , 686 , 226 , 3 , 1 , 0 , 0 , 22.2 , 16 , 0.8810 ,
2016-07-07 14:56:34 , 1746.5 , 1314.6 , 50.0 , 17 , 566 , 226 , 0 , 0 , 0 , 0 , 22.1 , 16 , 0.8810 ,
2016-07-07 14:56:35 , 1746.5 , 1314.6 , 50.0 , 17 , 516 , 234 , 0 , 0 , 0 , 0 , 22.1 , 16 , 0.8810 ,
2016-07-07 14:56:36 , 1746.5 , 1314.6 , 50.0 , 17 , 0 , 450 , 6 , 1 , 0 , 2 , 22.2 , 16 , 0.8810 ,
2016-07-07 14:56:37 , 1999.5 , 1314.6 , 53.0 , 17 , 691 , 524 , 94 , 48 , 8 , 1 , 78.0 , 4 , 1.0620 ,
2016-07-07 14:56:38 , 1999.5 , 1314.6 , 54.0 , 16 , 553 , 591 , 53 , 26 , 8 , 1 , 57.2 , 4 , 1.0620 ,
2016-07-07 14:56:39 , 1999.5 , 1314.6 , 54.0 , 16 , 590 , 592 , 66 , 30 , 8 , 1 , 61.2 , 4 , 1.0620 ,
2016-07-07 14:56:40 , 1999.5 , 1314.6 , 55.0 , 16 , 0 , 593 , 64 , 29 , 8 , 1 , 61.5 , 4 , 1.0620 ,
2016-07-07 14:56:41 , 1999.5 , 1314.6 , 55.0 , 16 , 668 , 644 , 64 , 29 , 8 , 2 , 57.4 , 4 , 1.0620 ,
2016-07-07 14:56:42 , 1999.5 , 1314.6 , 55.0 , 16 , 547 , 690 , 64 , 29 , 8 , 1 , 60.6 , 4 , 1.0620 ,
2016-07-07 14:56:43 , 1999.5 , 1314.6 , 55.0 , 16 , 0 , 718 , 53 , 26 , 8 , 2 , 54.8 , 4 , 1.0620 ,
2016-07-07 14:56:44 , 1999.5 , 1314.6 , 55.0 , 16 , 0 , 722 , 54 , 26 , 8 , 2 , 62.2 , 4 , 1.0620 ,
2016-07-07 14:56:45 , 1987.0 , 1314.6 , 56.0 , 16 , 607 , 722 , 62 , 31 , 8 , 1 , 59.5 , 4 , 1.0620 ,
2016-07-07 14:56:46 , 1987.0 , 1314.6 , 56.0 , 16 , 547 , 722 , 64 , 32 , 8 , 1 , 59.2 , 4 , 1.0620 ,
2016-07-07 14:56:47 , 1987.0 , 1314.6 , 56.0 , 16 , 0 , 722 , 66 , 32 , 9 , 1 , 58.7 , 4 , 1.0620 ,
2016-07-07 14:56:48 , 1987.0 , 1314.6 , 56.0 , 16 , 642 , 736 , 47 , 24 , 11 , 2 , 47.1 , 4 , 1.0620 ,
2016-07-07 14:56:49 , 1987.0 , 1314.6 , 56.0 , 16 , 539 , 749 , 56 , 30 , 12 , 1 , 53.1 , 4 , 1.0620 ,
2016-07-07 14:56:50 , 1987.0 , 1314.6 , 56.0 , 16 , 0 , 751 , 58 , 31 , 11 , 1 , 53.6 , 4 , 1.0620 ,
2016-07-07 14:56:51 , 1987.0 , 1314.6 , 56.0 , 16 , 682 , 755 , 69 , 34 , 8 , 1 , 58.7 , 4 , 1.0620 ,
2016-07-07 14:56:52 , 1987.0 , 1314.6 , 56.0 , 16 , 569 , 743 , 60 , 28 , 8 , 4 , 52.0 , 4 , 1.0620 ,
2016-07-07 14:56:53 , 1987.0 , 1314.6 , 56.0 , 16 , 532 , 744 , 61 , 26 , 8 , 4 , 53.8 , 4 , 1.0620 ,
2016-07-07 14:56:54 , 1987.0 , 1314.6 , 59.0 , 16 , 0 , 1144 , 98 , 43 , 8 , 2 , 89.2 , 4 , 1.0620 ,
2016-07-07 14:56:55 , 1987.0 , 1314.6 , 59.0 , 16 , 601 , 1146 , 98 , 47 , 8 , 1 , 85.7 , 4 , 1.0620 ,
2016-07-07 14:56:56 , 1987.0 , 1314.6 , 60.0 , 16 , 538 , 1147 , 99 , 48 , 8 , 1 , 87.3 , 4 , 1.0620 ,
2016-07-07 14:56:57 , 1987.0 , 1314.6 , 60.0 , 16 , 0 , 1147 , 98 , 47 , 8 , 1 , 87.4 , 4 , 1.0620 ,
2016-07-07 14:56:58 , 1987.0 , 1314.6 , 60.0 , 17 , 634 , 1147 , 98 , 48 , 8 , 1 , 86.5 , 4 , 1.0620 ,
2016-07-07 14:56:59 , 1974.0 , 1314.6 , 61.0 , 17 , 534 , 1163 , 98 , 45 , 8 , 2 , 83.3 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:00 , 1974.0 , 1314.6 , 61.0 , 18 , 510 , 1242 , 98 , 48 , 8 , 2 , 84.6 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:01 , 1974.0 , 1314.6 , 61.0 , 19 , 0 , 1256 , 98 , 49 , 11 , 2 , 88.1 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:02 , 1974.0 , 1314.6 , 61.0 , 19 , 685 , 1256 , 98 , 49 , 11 , 2 , 86.6 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:03 , 1974.0 , 1314.6 , 62.0 , 20 , 549 , 1264 , 98 , 47 , 11 , 4 , 84.1 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:04 , 1974.0 , 1314.6 , 62.0 , 20 , 514 , 1266 , 98 , 49 , 10 , 2 , 83.9 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:05 , 1974.0 , 1314.6 , 62.0 , 21 , 504 , 1264 , 98 , 49 , 10 , 2 , 83.7 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:06 , 1974.0 , 1314.6 , 62.0 , 21 , 502 , 1264 , 98 , 49 , 10 , 2 , 84.8 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:07 , 1974.0 , 1314.6 , 61.0 , 22 , 506 , 1272 , 56 , 23 , 8 , 3 , 50.9 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:08 , 1974.0 , 1314.6 , 61.0 , 22 , 507 , 1351 , 69 , 25 , 8 , 2 , 57.5 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:09 , 1974.0 , 1314.6 , 61.0 , 22 , 507 , 1398 , 70 , 23 , 8 , 2 , 57.2 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:10 , 1974.0 , 1314.6 , 61.0 , 22 , 507 , 1428 , 70 , 23 , 8 , 2 , 59.1 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:11 , 1974.0 , 1314.6 , 61.0 , 22 , 509 , 1457 , 69 , 23 , 8 , 2 , 57.2 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:12 , 1974.0 , 1314.6 , 61.0 , 22 , 509 , 1494 , 68 , 23 , 8 , 2 , 58.2 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:13 , 1974.0 , 1314.6 , 61.0 , 22 , 508 , 1536 , 69 , 23 , 8 , 2 , 58.0 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:14 , 1974.0 , 1314.6 , 61.0 , 22 , 507 , 1562 , 67 , 22 , 8 , 2 , 59.1 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:15 , 1974.0 , 1314.6 , 61.0 , 22 , 510 , 1594 , 67 , 22 , 8 , 3 , 56.7 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:16 , 1974.0 , 1314.6 , 61.0 , 22 , 510 , 1619 , 63 , 21 , 8 , 2 , 55.1 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:17 , 1974.0 , 1314.6 , 61.0 , 22 , 509 , 1640 , 63 , 20 , 8 , 2 , 54.4 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:18 , 1974.0 , 1314.6 , 63.0 , 22 , 506 , 1787 , 98 , 48 , 8 , 3 , 86.0 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:19 , 1974.0 , 1314.6 , 64.0 , 22 , 503 , 1883 , 98 , 45 , 8 , 3 , 86.2 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:20 , 1974.0 , 1314.6 , 64.0 , 24 , 501 , 1938 , 98 , 50 , 8 , 2 , 85.5 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:21 , 1974.0 , 1314.6 , 65.0 , 25 , 501 , 1996 , 98 , 50 , 8 , 2 , 85.2 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:22 , 1974.0 , 1314.6 , 64.0 , 26 , 530 , 2055 , 98 , 51 , 11 , 2 , 89.5 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:23 , 1974.0 , 1314.6 , 65.0 , 26 , 579 , 2102 , 98 , 49 , 13 , 2 , 87.4 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:24 , 1974.0 , 1314.6 , 65.0 , 27 , 614 , 2169 , 99 , 52 , 12 , 2 , 89.6 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:25 , 1974.0 , 1314.6 , 65.0 , 27 , 650 , 2240 , 99 , 51 , 12 , 2 , 89.1 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:26 , 1974.0 , 1314.6 , 66.0 , 28 , 658 , 2280 , 99 , 52 , 11 , 2 , 88.3 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:27 , 1974.0 , 1314.6 , 66.0 , 28 , 685 , 2319 , 99 , 51 , 11 , 2 , 89.5 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:28 , 1961.5 , 1314.6 , 66.0 , 29 , 696 , 2347 , 99 , 50 , 12 , 2 , 89.3 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:29 , 1961.5 , 1314.6 , 66.0 , 29 , 701 , 2380 , 99 , 49 , 11 , 2 , 88.3 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:30 , 1961.5 , 1314.6 , 66.0 , 30 , 721 , 2396 , 99 , 49 , 11 , 2 , 89.7 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:31 , 1961.5 , 1314.6 , 67.0 , 30 , 733 , 2401 , 99 , 49 , 11 , 2 , 88.6 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:32 , 1961.5 , 1314.6 , 67.0 , 31 , 736 , 2420 , 99 , 49 , 11 , 2 , 88.6 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:33 , 1961.5 , 1314.6 , 67.0 , 31 , 756 , 2458 , 99 , 48 , 11 , 2 , 89.7 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:34 , 1961.5 , 1314.6 , 67.0 , 31 , 760 , 2486 , 99 , 49 , 12 , 2 , 89.5 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:35 , 1961.5 , 1314.6 , 67.0 , 32 , 722 , 2491 , 99 , 49 , 11 , 2 , 90.4 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:36 , 1961.5 , 1314.6 , 67.0 , 32 , 734 , 2511 , 99 , 50 , 11 , 2 , 90.9 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:37 , 1961.5 , 1314.6 , 68.0 , 33 , 764 , 2522 , 99 , 50 , 12 , 2 , 90.3 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:38 , 1961.5 , 1314.6 , 68.0 , 33 , 793 , 2532 , 99 , 49 , 11 , 2 , 92.0 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:39 , 1961.5 , 1314.6 , 68.0 , 33 , 806 , 2577 , 99 , 48 , 11 , 2 , 88.5 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:40 , 1961.5 , 1314.6 , 68.0 , 34 , 812 , 2614 , 99 , 49 , 12 , 2 , 89.8 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:41 , 1961.5 , 1314.6 , 68.0 , 34 , 840 , 2644 , 99 , 48 , 12 , 2 , 90.2 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:42 , 1961.5 , 1314.6 , 68.0 , 34 , 848 , 2669 , 99 , 49 , 11 , 2 , 87.7 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:43 , 1961.5 , 1314.6 , 69.0 , 35 , 848 , 2687 , 99 , 49 , 11 , 2 , 89.8 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:44 , 1961.5 , 1314.6 , 69.0 , 35 , 848 , 2704 , 99 , 47 , 11 , 3 , 90.2 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:45 , 1961.5 , 1314.6 , 69.0 , 35 , 865 , 2713 , 99 , 49 , 11 , 2 , 89.8 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:46 , 1961.5 , 1314.6 , 69.0 , 36 , 882 , 2725 , 99 , 48 , 11 , 2 , 90.4 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:47 , 1961.5 , 1314.6 , 69.0 , 36 , 884 , 2754 , 99 , 48 , 11 , 2 , 88.6 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:48 , 1961.5 , 1314.6 , 69.0 , 36 , 885 , 2772 , 99 , 48 , 11 , 2 , 88.1 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:49 , 1961.5 , 1314.6 , 69.0 , 36 , 886 , 2784 , 98 , 47 , 11 , 2 , 92.3 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:50 , 1961.5 , 1314.6 , 69.0 , 37 , 894 , 2830 , 99 , 49 , 11 , 2 , 92.1 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:51 , 1961.5 , 1314.6 , 69.0 , 37 , 862 , 2896 , 97 , 46 , 11 , 3 , 84.6 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:52 , 1961.5 , 1314.6 , 69.0 , 37 , 863 , 2936 , 98 , 47 , 11 , 3 , 89.8 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:53 , 1961.5 , 1314.6 , 67.0 , 37 , 881 , 2973 , 99 , 47 , 11 , 3 , 88.0 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:54 , 1961.5 , 1314.6 , 69.0 , 37 , 904 , 3006 , 98 , 48 , 11 , 3 , 85.5 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:55 , 1961.5 , 1314.6 , 69.0 , 37 , 917 , 3052 , 98 , 48 , 11 , 3 , 85.2 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:56 , 1961.5 , 1314.6 , 70.0 , 37 , 920 , 3081 , 97 , 48 , 11 , 3 , 84.3 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:57 , 1961.5 , 1314.6 , 70.0 , 38 , 920 , 3095 , 98 , 48 , 11 , 3 , 86.9 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:58 , 1961.5 , 1314.6 , 70.0 , 38 , 939 , 3096 , 98 , 48 , 12 , 3 , 87.4 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:57:59 , 1961.5 , 1314.6 , 70.0 , 38 , 954 , 3117 , 98 , 48 , 12 , 3 , 85.9 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:58:00 , 1961.5 , 1314.6 , 70.0 , 38 , 942 , 3151 , 96 , 45 , 12 , 4 , 87.7 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:58:01 , 1961.5 , 1314.6 , 70.0 , 38 , 950 , 3175 , 98 , 47 , 12 , 3 , 84.6 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:58:02 , 1961.5 , 1314.6 , 70.0 , 38 , 896 , 3184 , 98 , 47 , 12 , 3 , 87.7 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:58:03 , 1961.5 , 1314.6 , 70.0 , 38 , 884 , 3210 , 97 , 46 , 12 , 3 , 88.4 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:58:04 , 1961.5 , 1314.6 , 70.0 , 38 , 909 , 3222 , 98 , 46 , 11 , 3 , 88.2 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:58:05 , 1961.5 , 1314.6 , 70.0 , 39 , 923 , 3252 , 98 , 47 , 12 , 3 , 86.8 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:58:06 , 1961.5 , 1314.6 , 70.0 , 39 , 952 , 3289 , 98 , 46 , 12 , 3 , 88.1 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:58:07 , 1961.5 , 1314.6 , 70.0 , 39 , 955 , 3303 , 98 , 45 , 12 , 3 , 90.0 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:58:08 , 1961.5 , 1314.6 , 70.0 , 39 , 958 , 3325 , 98 , 45 , 12 , 3 , 91.0 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:58:09 , 1961.5 , 1314.6 , 70.0 , 39 , 959 , 3338 , 98 , 46 , 12 , 3 , 88.2 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:58:10 , 1961.5 , 1314.6 , 70.0 , 39 , 978 , 3373 , 98 , 47 , 12 , 3 , 88.9 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:58:11 , 1961.5 , 1314.6 , 70.0 , 39 , 988 , 3406 , 98 , 47 , 12 , 3 , 89.8 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:58:12 , 1961.5 , 1314.6 , 70.0 , 40 , 989 , 3423 , 97 , 47 , 11 , 3 , 87.0 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:58:13 , 1961.5 , 1314.6 , 70.0 , 40 , 988 , 3452 , 98 , 47 , 11 , 3 , 87.0 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:58:14 , 1961.5 , 1314.6 , 70.0 , 40 , 991 , 3488 , 98 , 47 , 11 , 3 , 84.2 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:58:15 , 1961.5 , 1314.6 , 70.0 , 40 , 990 , 3503 , 98 , 47 , 11 , 3 , 87.7 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:58:16 , 1961.5 , 1314.6 , 70.0 , 40 , 990 , 3544 , 94 , 43 , 11 , 4 , 86.4 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:58:17 , 1961.5 , 1314.6 , 70.0 , 40 , 991 , 3581 , 98 , 48 , 11 , 3 , 74.5 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:58:18 , 1961.5 , 1314.6 , 70.0 , 40 , 990 , 3586 , 98 , 47 , 11 , 3 , 87.8 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:58:19 , 1961.5 , 1314.6 , 71.0 , 40 , 989 , 3633 , 99 , 49 , 11 , 3 , 87.2 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:58:20 , 1961.5 , 1314.6 , 71.0 , 40 , 989 , 3669 , 98 , 48 , 11 , 3 , 85.8 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:58:21 , 1961.5 , 1314.6 , 71.0 , 40 , 989 , 3687 , 99 , 49 , 11 , 3 , 89.4 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:58:22 , 1961.5 , 1314.6 , 71.0 , 40 , 1013 , 3706 , 99 , 48 , 11 , 2 , 91.7 , 4 , 1.0500 ,
2016-07-07 14:58:23 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 41 , 1022 , 3715 , 99 , 48 , 11 , 2 , 91.1 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:24 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 41 , 1005 , 3718 , 99 , 47 , 12 , 2 , 87.4 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:25 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 41 , 1021 , 3717 , 99 , 47 , 12 , 2 , 87.5 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:26 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 41 , 1025 , 3720 , 98 , 44 , 12 , 2 , 89.8 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:27 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 41 , 1028 , 3732 , 98 , 43 , 12 , 3 , 89.6 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:28 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 41 , 1023 , 3737 , 98 , 43 , 11 , 3 , 86.0 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:29 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 41 , 1026 , 3749 , 99 , 41 , 12 , 3 , 89.0 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:30 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 41 , 1027 , 3762 , 99 , 37 , 12 , 2 , 94.5 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:31 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 42 , 1029 , 3784 , 98 , 46 , 12 , 3 , 88.8 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:32 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 42 , 1026 , 3802 , 98 , 48 , 11 , 3 , 88.2 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:33 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 42 , 1023 , 3818 , 98 , 49 , 11 , 3 , 80.3 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:34 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 42 , 1031 , 3808 , 98 , 48 , 11 , 3 , 84.4 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:35 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 42 , 1049 , 3823 , 98 , 48 , 11 , 3 , 86.4 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:36 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 42 , 1050 , 3832 , 98 , 48 , 11 , 3 , 89.9 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:37 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 42 , 1049 , 3830 , 97 , 47 , 11 , 3 , 89.5 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:38 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 42 , 1049 , 3845 , 99 , 48 , 11 , 3 , 90.4 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:39 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 42 , 1050 , 3851 , 98 , 48 , 11 , 3 , 86.0 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:40 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 42 , 1053 , 3858 , 99 , 48 , 11 , 3 , 89.2 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:41 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 42 , 1053 , 3860 , 98 , 48 , 11 , 3 , 90.1 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:42 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 42 , 1052 , 3874 , 98 , 49 , 11 , 3 , 87.8 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:43 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 42 , 1054 , 3900 , 98 , 48 , 11 , 3 , 88.0 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:44 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 42 , 1053 , 3904 , 98 , 48 , 11 , 3 , 89.3 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:45 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 42 , 1057 , 3887 , 98 , 48 , 11 , 3 , 90.4 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:46 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 42 , 1059 , 3894 , 98 , 47 , 11 , 3 , 90.0 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:47 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 42 , 1057 , 3901 , 98 , 46 , 11 , 3 , 87.2 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:48 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 42 , 1058 , 3920 , 98 , 45 , 11 , 3 , 89.3 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:49 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 42 , 1058 , 3925 , 98 , 45 , 11 , 3 , 89.0 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:50 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 42 , 1058 , 3922 , 99 , 48 , 12 , 3 , 87.8 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:51 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 42 , 1058 , 3905 , 98 , 46 , 12 , 3 , 87.9 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:52 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 42 , 1060 , 3869 , 98 , 46 , 12 , 3 , 87.5 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:53 , 1949.0 , 1314.6 , 72.0 , 42 , 1059 , 3876 , 98 , 47 , 12 , 3 , 84.4 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:54 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 43 , 1059 , 3873 , 98 , 46 , 12 , 3 , 87.6 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:55 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 43 , 1058 , 3872 , 98 , 47 , 10 , 3 , 88.1 , 4 , 1.0430 ,
2016-07-07 14:58:56 , 1949.0 , 1314.6 , 71.0 , 43 , 1059 , 3875 , 98 , 47 , 11 , 3 , 85.6 , 4 , 1.0430 ,
