Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 2 из 2<  1  2
  Версия для печати (полностью) Пред. тема | След. тема 
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы
Автор Сообщение
 
Прилепленное (важное) сообщение

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.04.2004
Откуда: [MSK.RU]
... вот в этой программулине:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... me=inq.rar
(~1Mb, там в архиве ещё кой-какие С++шные библиотеки, без которых оно не пашет там, где нет С++билдера).
Она слегка помучает ALU и FPU на предмет тупой вычислительной мощи и кэш/память на предмет латентности и пропускной способности. Elements желательно установить чуть большим, чем размер L2/L3...

Ещё сильно интересуют К6, Coppermine-ы, Tualatin-ы и Northwood-ы (особенно, с L3-кэшем).

Просто скопируйте текстик, что она выдаёт и мне его того...


Последний раз редактировалось Tod Schwarzkaiser 02.07.2007 21:47, всего редактировалось 3 раз(а).


Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 15.06.2003
Откуда: Москва
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... e=text_.7z

_________________
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф...


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 17.11.2003
Откуда: Екатеринбург
Tod Schwarzkaiser
Какие-то результаты странноватые, у C2D насколько мне известно вычисления с целыми числами выполняются быстрее чем на Х2, вычисления с вещественными числами на х87 немного быстрее на C2D и медленней при умножении (FMUL), в SSE(2/3) C2D везде быстрее, за исключением некоторых специфичных горизонтальных SSE3-инструкций.
Тот же Performance Test 6.x это хорошо подтверждает.

_________________
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.04.2004
Откуда: [MSK.RU]
BloodyWerewolf
Да у П4 и К2Д вообще всё как-то странно...
Там получается бешеное количество тактов, затраченных на луп из 5хN инструкций (х87 на ассемблере). В результате чего - низкая "тактовооружённость".


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.05.2006
Фото: 224
Резалт AMD 6000+ интересен?

Вот ссылка на текстовый файлик:

http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=23862&filename=____.txt


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 17.11.2003
Откуда: Екатеринбург
Tod Schwarzkaiser писал(а):
затраченных на луп из 5хN инструкций (х87 на ассемблере)

Там что loop использовался? Надо - <label>: ...код... dec <reg> (sub <reg>,1) jz <label>. В компилерах давным-давно loop для циклов не используется..
Кстати именно поэтому я асм и не использую, даже при использовании доп. инструкций вроде SSE(2/3) просто интринсик использую - компилер намного лучше все соптимайзит для современных процев.

_________________
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.04.2004
Откуда: [MSK.RU]
Dushm@n
Пригодится...

BloodyWerewolf
У меня
Код:
mov ecx, count
@rp:
   ...
   dec ecx
   jnz @rp


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 17.11.2003
Откуда: Екатеринбург
Dushm@n
Как насчет сравнения процев (E6420 с 8800 GTS 320 vs X2 6000+ с 8800 GTS 320) в CMR:Dirt ( http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=206090 можно в деме можно в полной, полную я сейчас скачиваю )?
Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды
Tod Schwarzkaiser писал(а):
У меня

Значит что-то в коде внутри цикла не так, тут уж разве что на форуме хобота подскажут в чем дело..

_________________
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.04.2004
Откуда: [MSK.RU]
BloodyWerewolf
Внутри пять инструкций x87 :)


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 03.02.2006
Откуда: Москва
Фото: 5
Ну что? А что там у P2?? )


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.04.2004
Откуда: [MSK.RU]
Hot cooler
У P2 всё относительно в норме...
Во всяком случае, с ALU. Он где-то на одном уровне с Прескоттом, немного уступает Коре и АХР.
Со всеми Интеловскими FPU творятся какие-то странности в виде очень низкого результата. Но если сравнить, у Р2 результат выше, чем у Кор и намного выше, чем у Р4...


 

http://ifolder.ru/2550531

Запущена под вайном из-под Ubuntu Linux. Intel Core 2 Duo T5600.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.04.2004
Откуда: [MSK.RU]
just_guest
Интересно было посмотреть, что получится под вайном :)
На кэш вайн не повлиял, а вот остальные результаты снизились...


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 10.12.2005
Откуда: Курск
Athlon 3200+ 2400Mhz DDR800 4-4-4-12
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=23872&filename=At_3200.txt


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 23.12.2004
Откуда: Беларусь, Минск
Настройки по умолчанию (и так больше, чем весь мой кэш...)
Код:
Mobile AMD Sempron(tm) Processor 3000+
1799MHz
ALU raw speed
ADD&SUB Dep.
8   27   10
16   66   39
24   90   55
32   114   71
40   138   87
48   162   103
56   186   119
64   210   135
72   234   151
80   258   167
88   282   183
96   306   199
104   330   215
112   354   231
120   378   247
128   402   263
ADD&SUB Indep.
8   24   10
16   61   39
24   85   55
32   109   71
40   133   87
48   157   103
56   181   119
64   205   135
72   229   151
80   253   167
88   277   183
96   301   199
104   325   215
112   349   231
120   373   247
128   397   263
MUL
8   111   10
16   254   39
24   374   55
32   494   71
40   614   87
48   734   103
56   854   119
64   974   135
72   1094   151
80   1214   167
88   1334   183
96   1454   199
104   1574   215
112   1694   231
120   1814   247
128   1934   263
FPU raw speed (0x037F pr.)
FADD Dep.
8   48   10
16   240   39
24   352   55
32   464   71
40   576   87
48   688   103
56   800   119
64   912   135
72   1024   151
80   1136   167
88   1248   183
96   1360   199
104   1472   215
112   1584   231
120   1696   247
128   1808   263
FADD Indep.
8   84   10
16   332   39
24   494   55
32   654   71
40   812   87
48   974   103
56   1134   119
64   1292   135
72   1454   151
80   1614   167
88   1772   183
96   1934   199
104   2094   215
112   2252   231
120   2414   247
128   2574   263
FMUL Dep.
8   48   10
16   240   39
24   352   55
32   464   71
40   576   87
48   688   103
56   800   119
64   912   135
72   1024   151
80   1136   167
88   1248   183
96   1360   199
104   1472   215
112   1584   231
120   1696   247
128   1808   263
FMUL Indep.
8   84   10
16   332   39
24   494   55
32   654   71
40   812   87
48   974   103
56   1134   119
64   1292   135
72   1454   151
80   1614   167
88   1772   183
96   1934   199
104   2094   215
112   2252   231
120   2414   247
128   2574   263
FDIV Dep.
8   384   10
16   1745   39
24   2609   55
32   3473   71
40   4337   87
48   5201   103
56   6065   119
64   6929   135
72   7793   151
80   8657   167
88   9521   183
96   10385   199
104   11249   215
112   12113   231
120   12977   247
128   13841   263
FDIV Indep.
8   444   10
16   1932   39
24   2894   55
32   3854   71
40   4812   87
48   5774   103
56   6734   119
64   7692   135
72   8654   151
80   9614   167
88   10572   183
96   11534   199
104   12494   215
112   13452   231
120   14414   247
128   15374   263
FPU raw speed (0x027F pr.)
FADD Dep.
8   48   10
16   240   39
24   352   55
32   464   71
40   576   87
48   688   103
56   800   119
64   912   135
72   1024   151
80   1136   167
88   1248   183
96   1360   199
104   1472   215
112   1584   231
120   1696   247
128   1808   263
FADD Indep.
8   84   10
16   332   39
24   494   55
32   654   71
40   812   87
48   974   103
56   1134   119
64   1292   135
72   1454   151
80   1614   167
88   1772   183
96   1934   199
104   2094   215
112   2252   231
120   2414   247
128   2574   263
FMUL Dep.
8   48   10
16   240   39
24   352   55
32   464   71
40   576   87
48   688   103
56   800   119
64   912   135
72   1024   151
80   1136   167
88   1248   183
96   1360   199
104   1472   215
112   1584   231
120   1696   247
128   1808   263
FMUL Indep.
8   84   10
16   332   39
24   494   55
32   654   71
40   812   87
48   974   103
56   1134   119
64   1292   135
72   1454   151
80   1614   167
88   1772   183
96   1934   199
104   2094   215
112   2252   231
120   2414   247
128   2574   263
FDIV Dep.
8   316   10
16   1425   39
24   2129   55
32   2833   71
40   3537   87
48   4241   103
56   4945   119
64   5649   135
72   6353   151
80   7057   167
88   7761   183
96   8465   199
104   9169   215
112   9873   231
120   10577   247
128   11281   263
FDIV Indep.
8   372   10
16   1612   39
24   2414   55
32   3214   71
40   4012   87
48   4814   103
56   5614   119
64   6412   135
72   7214   151
80   8014   167
88   8812   183
96   9614   199
104   10414   215
112   11212   231
120   12014   247
128   12814   263
FPU raw speed (0x007F pr.)
FADD Dep.
8   48   10
16   240   39
24   352   55
32   464   71
40   576   87
48   688   103
56   800   119
64   912   135
72   1024   151
80   1136   167
88   1248   183
96   1360   199
104   1472   215
112   1584   231
120   1696   247
128   1808   263
FADD Indep.
8   84   10
16   332   39
24   494   55
32   654   71
40   812   87
48   974   103
56   1134   119
64   1292   135
72   1454   151
80   1614   167
88   1772   183
96   1934   199
104   2094   215
112   2252   231
120   2414   247
128   2574   263
FMUL Dep.
8   48   10
16   240   39
24   352   55
32   464   71
40   576   87
48   688   103
56   800   119
64   912   135
72   1024   151
80   1136   167
88   1248   183
96   1360   199
104   1472   215
112   1584   231
120   1696   247
128   1808   263
FMUL Indep.
8   84   10
16   332   39
24   494   55
32   654   71
40   812   87
48   974   103
56   1134   119
64   1292   135
72   1454   151
80   1614   167
88   1772   183
96   1934   199
104   2094   215
112   2252   231
120   2414   247
128   2574   263
FDIV Dep.
8   248   10
16   1105   39
24   1649   55
32   2193   71
40   2737   87
48   3281   103
56   3825   119
64   4369   135
72   4913   151
80   5457   167
88   6001   183
96   6545   199
104   7089   215
112   7633   231
120   8177   247
128   8721   263
FDIV Indep.
8   300   10
16   1292   39
24   1934   55
32   2574   71
40   3212   87
48   3854   103
56   4494   119
64   5132   135
72   5774   151
80   6414   167
88   7052   183
96   7694   199
104   8334   215
112   8972   231
120   9614   247
128   10254   263

Cache latency & TP
Block     ticks      elem.n     lat.t     time     TP
1024   61   16   3   33   29543
2048   109   32   3   60   32402
3072   157   48   3   87   33355
4096   205   64   3   113   34308
5120   253   80   3   140   34308
6144   301   96   3   167   34308
7168   349   112   3   193   35261
8192   397   128   3   220   35261
9216   445   144   3   247   35261
10240   493   160   3   274   35261
11264   541   176   3   300   35261
12288   589   192   3   327   35261
13312   637   208   3   354   35261
14336   685   224   3   380   35261
15360   733   240   3   407   35261
16384   781   256   3   434   35261
17408   829   272   3   460   35261
18432   877   288   3   487   35261
19456   925   304   3   514   35261
20480   973   320   3   540   35261
21504   1021   336   3   567   35261
22528   1069   352   3   594   35261
23552   1117   368   3   620   35261
24576   1165   384   3   647   35261
25600   1213   400   3   674   35261
26624   1261   416   3   700   36214
27648   1309   432   3   727   36214
28672   1357   448   3   754   36214
29696   1405   464   3   780   36214
30720   1453   480   3   807   36214
31744   1501   496   3   834   36214
32768   1549   512   3   861   36214
33792   1597   528   3   887   36214
34816   1645   544   3   914   36214
35840   1693   560   3   941   36214
36864   1741   576   3   967   36214
37888   1789   592   3   994   36214
38912   1869   608   3   1038   35261
39936   1917   624   3   1065   35261
40960   1965   640   3   1092   35261
41984   2013   656   3   1118   35261
43008   2061   672   3   1145   35261
44032   2109   688   3   1172   35261
45056   2157   704   3   1198   35261
46080   2205   720   3   1225   35261
47104   2253   736   3   1252   35261
48128   2301   752   3   1279   35261
49152   2349   768   3   1305   35261
50176   2397   784   3   1332   35261
51200   2445   800   3   1359   35261
52224   2493   816   3   1385   35261
53248   2541   832   3   1412   35261
54272   2589   848   3   1439   35261
55296   2637   864   3   1465   35261
56320   2685   880   3   1492   35261
57344   2733   896   3   1519   35261
58368   2781   912   3   1545   35261
59392   2829   928   3   1572   35261
60416   2877   944   3   1599   35261
61440   2925   960   3   1625   35261
62464   2973   976   3   1652   35261
63488   3021   992   3   1679   35261
64512   3069   1008   3   1705   35261
65536   3125   1024   3   1737   35261
66560   3625   1040   3   2015   31449
67584   4278   1056   4   2377   26684
68608   4946   1072   4   2749   22872
69632   5583   1088   5   3103   20966
70656   6252   1104   5   3475   19060
71680   6893   1120   6   3831   17154
72704   7573   1136   6   4209   16201
73728   8235   1152   7   4577   15248
74752   8868   1168   7   4929   14295
75776   9536   1184   8   5300   13342
76800   10248   1200   8   5696   12389
77824   10895   1216   8   6056   11436
78848   11522   1232   9   6404   11436
79872   12165   1248   9   6762   10483
80896   12830   1264   10   7131   10483
81920   13479   1280   10   7492   9530
82944   14140   1296   10   7859   9530
83968   14841   1312   11   8249   9530
84992   15471   1328   11   8599   8577
86016   16146   1344   12   8974   8577
87040   16808   1360   12   9342   8577
88064   17537   1376   12   9748   8577
89088   18248   1392   13   10143   7624
90112   18762   1408   13   10429   7624
91136   19552   1424   13   10868   7624
92160   20096   1440   13   11170   7624
93184   20856   1456   14   11593   7624
94208   21448   1472   14   11922   6671
95232   22139   1488   14   12306   6671
96256   22776   1504   15   12660   6671
97280   23496   1520   15   13060   6671
98304   24023   1536   15   13353   6671
99328   24497   1552   15   13617   6671
100352   24810   1568   15   13790   6671
101376   25003   1584   15   13898   6671
102400   25367   1600   15   14100   6671
103424   25518   1616   15   14184   6671
104448   25940   1632   15   14419   6671
105472   26016   1648   15   14461   6671
106496   26255   1664   15   14594   6671
107520   26442   1680   15   14698   6671
108544   26740   1696   15   14863   6671
109568   27139   1712   15   15085   6671
110592   27425   1728   15   15244   6671
111616   27606   1744   15   15345   6671
112640   27758   1760   15   15429   6671
113664   28030   1776   15   15580   6671
114688   28370   1792   15   15769   6671
115712   28550   1808   15   15869   6671
116736   28755   1824   15   15983   6671
117760   29122   1840   15   16187   6671
118784   29281   1856   15   16276   6671
119808   29617   1872   15   16463   6671
120832   29851   1888   15   16593   6671
121856   30082   1904   15   16721   6671
122880   30344   1920   15   16867   6671
123904   30561   1936   15   16987   6671
124928   30815   1952   15   17128   6671
125952   31124   1968   15   17300   6671
126976   31446   1984   15   17479   6671
128000   31550   2000   15   17537   6671
129024   31815   2016   15   17684   6671
130048   32174   2032   15   17884   6671
131072   32398   2048   15   18008   6671
132096   32656   2064   15   18152   6671
133120   32979   2080   15   18331   6671
134144   33113   2096   15   18406   6671
135168   33335   2112   15   18529   6671
136192   33699   2128   15   18732   6671
137216   33970   2144   15   18882   6671
138240   34122   2160   15   18967   6671
139264   34403   2176   15   19123   6671
140288   34716   2192   15   19297   6671
141312   35000   2208   15   19455   6671
142336   35199   2224   15   19565   6671
143360   35421   2240   15   19689   6671
144384   35790   2256   15   19894   6671
145408   35950   2272   15   19983   6671
146432   36152   2288   15   20095   6671
147456   36513   2304   15   20296   6671
148480   36512   2320   15   20295   6671
149504   36927   2336   15   20526   6671
150528   37187   2352   15   20670   6671
151552   37463   2368   15   20824   6671
152576   37751   2384   15   20984   6671
153600   37972   2400   15   21107   6671
154624   38065   2416   15   21158   6671
155648   38447   2432   15   21371   6671
156672   38659   2448   15   21489   6671
157696   38954   2464   15   21653   6671
158720   39155   2480   15   21764   6671
159744   39473   2496   15   21941   6671
160768   39847   2512   15   22149   6671
161792   39937   2528   15   22199   6671
162816   40171   2544   15   22329   6671
163840   40514   2560   15   22520   6671
164864   40692   2576   15   22619   6671
165888   40899   2592   15   22734   6671
166912   41541   2608   15   23091   6671
167936   41494   2624   15   23065   6671
168960   41649   2640   15   23151   6671
169984   41908   2656   15   23295   6671
171008   42149   2672   15   23429   6671
172032   42685   2688   15   23727   6671
173056   42645   2704   15   23704   6671
174080   43061   2720   15   23936   6671
175104   43300   2736   15   24068   6671
176128   43641   2752   15   24258   6671
177152   43718   2768   15   24301   6671
178176   43969   2784   15   24440   6671
179200   44176   2800   15   24555   6671
180224   44801   2816   15   24903   6671
181248   44829   2832   15   24918   6671
182272   45192   2848   15   25120   6671
183296   45386   2864   15   25228   6671
184320   45559   2880   15   25324   6671
185344   46003   2896   15   25571   6671
186368   46448   2912   15   25818   6671
187392   46904   2928   16   26072   6671
188416   47208   2944   16   26241   6671
189440   53412   2960   18   29689   5718
190464   86652   2976   29   48166   2859
191488   75694   2992   25   42075   3812
192512   140900   3008   46   78321   1906
193536   150426   3024   49   83616   1906
194560   61191   3040   20   34013   4765
195584   122014   3056   39   67823   1906
196608   78594   3072   25   43687   3812
197632   156556   3088   50   87023   1906
198656   167033   3104   53   92847   1906
199680   182785   3120   58   101603   953
200704   198631   3136   63   110411   953
201728   198384   3152   62   110274   953
202752   221940   3168   70   123368   953
203776   199836   3184   62   111081   953
204800   146368   3200   45   81360   1906
205824   123184   3216   38   68473   2859
206848   214806   3232   66   119403   953
207872   208370   3248   64   115825   953
208896   126138   3264   38   70115   1906
209920   129013   3280   39   71713   1906
210944   174965   3296   53   97256   1906
211968   131388   3312   39   73033   1906
212992   212966   3328   63   118380   953
214016   137661   3344   41   76520   1906
215040   173824   3360   51   96622   1906
216064   175002   3376   51   97277   1906
217088   180117   3392   53   100120   1906
218112   176467   3408   51   98091   1906
219136   191003   3424   55   106171   1906
220160   167726   3440   48   93232   1906
221184   182676   3456   52   101543   1906
222208   191803   3472   55   106616   1906
223232   190700   3488   54   106003   1906
224256   189979   3504   54   105602   1906
225280   192220   3520   54   106848   1906
226304   195351   3536   55   108588   1906
227328   197437   3552   55   109748   1906
228352   204469   3568   57   113657   1906
229376   200213   3584   55   111291   1906
230400   203753   3600   56   113259   1906
231424   203985   3616   56   113387   1906
232448   203831   3632   56   113302   1906
233472   204297   3648   56   113561   1906
234496   205526   3664   56   114244   1906
235520   188360   3680   51   104702   1906
236544   206521   3696   55   114797   1906
237568   207974   3712   56   115605   1906
238592   191447   3728   51   106418   1906
239616   208562   3744   55   115932   1906
240640   211062   3760   56   117321   1906
241664   210225   3776   55   116856   1906
242688   211199   3792   55   117397   1906
243712   211917   3808   55   117797   1906
244736   214523   3824   56   119245   1906
245760   213024   3840   55   118412   1906
246784   215552   3856   55   119817   1906
247808   214291   3872   55   119116   1906
248832   218707   3888   56   121571   1906
249856   217794   3904   55   121063   1906
250880   217694   3920   55   121008   1906
251904   219210   3936   55   121851   1906
252928   220701   3952   55   122679   1906
253952   223761   3968   56   124380   1906
254976   224239   3984   56   124646   1906
256000   215527   4000   53   119803   1906
257024   225337   4016   56   125256   1906
258048   225244   4032   55   125205   1906
259072   226004   4048   55   125627   1906
260096   225117   4064   55   125134   1906
261120   228883   4080   56   127227   1906
262144   229615   4096   56   127634   1906
263168   228849   4112   55   127209   1906
264192   231344   4128   56   128595   1906
265216   245081   4144   59   136231   953
266240   229825   4160   55   127751   1906
267264   233259   4176   55   129660   1906
268288   235775   4192   56   131058   1906
269312   238111   4208   56   132357   1906
270336   217366   4224   51   120826   1906
271360   217311   4240   51   120795   1906
272384   221809   4256   52   123295   1906
273408   238255   4272   55   132437   1906
274432   238991   4288   55   132846   1906
275456   218397   4304   50   121399   1906
276480   241019   4320   55   133973   1906
277504   218207   4336   50   121293   1906
278528   242521   4352   55   134808   1906
279552   243738   4368   55   135485   1906
280576   243447   4384   55   135323   1906
281600   245057   4400   55   136218   1906
282624   245698   4416   55   136574   1906
283648   250819   4432   56   139421   1906
284672   247697   4448   55   137685   1906
285696   250144   4464   56   139046   1906
286720   250027   4480   55   138981   1906
287744   229631   4496   51   127643   1906
288768   237657   4512   52   132105   1906
289792   253795   4528   56   141075   1906
290816   258945   4544   56   143938   1906
291840   257094   4560   56   142909   1906
292864   254514   4576   55   141475   1906
293888   257948   4592   56   143384   1906
294912   255807   4608   55   142193   1906
295936   258985   4624   56   143960   1906
296960   259992   4640   56   144520   1906
297984   260318   4656   55   144701   1906
299008   266980   4672   57   148404   1906
300032   262379   4688   55   145847   1906
301056   265366   4704   56   147507   1906
302080   263210   4720   55   146309   1906
303104   302099   4736   63   167926   953
304128   266424   4752   56   148095   1906
305152   270700   4768   56   150472   1906
306176   265861   4784   55   147782   1906
307200   245227   4800   51   136312   1906
308224   248102   4816   51   137911   1906
309248   274912   4832   56   152813   1906
310272   270333   4848   55   150268   1906
311296   248052   4864   50   137883   1906
312320   271995   4880   55   151192   1906
313344   272826   4896   55   151654   1906
314368   275299   4912   56   153028   1906
315392   276165   4928   56   153510   1906
316416   278770   4944   56   154958   1906
317440   277066   4960   55   154011   1906
318464   283859   4976   57   157787   1906
319488   276015   4992   55   153426   1906
320512   283088   5008   56   157358   1906
321536   279398   5024   55   155307   1906
322560   283208   5040   56   157425   1906
323584   283857   5056   56   157785   1906
324608   284702   5072   56   158255   1906
325632   285853   5088   56   158895   1906
326656   289977   5104   56   161187   1906
327680   290236   5120   56   161331   1906
328704   287077   5136   55   159575   1906
329728   285926   5152   55   158936   1906
330752   289976   5168   56   161187   1906
331776   290748   5184   56   161616   1906
332800   289492   5200   55   160918   1906
333824   289763   5216   55   161068   1906
334848   290680   5232   55   161578   1906
335872   295245   5248   56   164116   1906
336896   296001   5264   56   164536   1906
337920   296047   5280   56   164561   1906
338944   296923   5296   56   165048   1906
339968   295055   5312   55   164010   1906
340992   298396   5328   56   165867   1906
342016   300152   5344   56   166843   1906
343040   300669   5360   56   167131   1906
344064   300204   5376   55   166872   1906
345088   301715   5392   55   167712   1906
346112   303795   5408   56   168868   1906
347136   306108   5424   56   170154   1906
348160   304901   5440   56   169483   1906
349184   305287   5456   55   169698   1906
350208   306097   5472   55   170148   1906
351232   301995   5488   55   167868   1906
352256   299786   5504   54   166640   1906
353280   312712   5520   56   173825   1906
354304   283548   5536   51   157614   1906
355328   312559   5552   56   173740   1906
356352   308968   5568   55   171744   1906
357376   310627   5584   55   172666   1906
358400   313357   5600   55   174183   1906
359424   314616   5616   56   174883   1906
360448   314274   5632   55   174693   1906
361472   316718   5648   56   176052   1906
362496   316417   5664   55   175884   1906
363520   317815   5680   55   176662   1906
364544   318400   5696   55   176987   1906
365568   317351   5712   55   176404   1906
366592   320100   5728   55   177932   1906
367616   321574   5744   55   178751   1906
368640   322007   5760   55   178992   1906
369664   322599   5776   55   179321   1906
370688   297226   5792   51   165217   1906
371712   326575   5808   56   181531   1906
372736   337118   5824   57   187391   953
373760   325709   5840   55   181050   1906
374784   326142   5856   55   181290   1906
375808   325482   5872   55   180923   1906
376832   330276   5888   56   183588   1906
377856   332876   5904   56   185033   1906
378880   300520   5920   50   167048   1906
379904   332930   5936   56   185063   1906
380928   306069   5952   51   170132   1906
381952   311733   5968   52   173281   1906
382976   333420   5984   55   185336   1906
384000   332773   6000   55   184976   1906
385024   338471   6016   56   188143   1906
386048   337941   6032   56   187849   1906
387072   337802   6048   55   187772   1906
388096   339578   6064   55   188759   1906
389120   311090   6080   51   172923   1906
390144   311087   6096   51   172922   1906
391168   340210   6112   55   189110   1906
392192   342724   6128   55   190508   1906
393216   342877   6144   55   190593   1906
394240   378197   6160   61   210226   953
395264   347985   6176   56   193432   1906
396288   354345   6192   57   196967   1906
397312   347184   6208   55   192987   1906
398336   396762   6224   63   220545   953
399360   346750   6240   55   192745   1906
400384   347225   6256   55   193010   1906
401408   319106   6272   50   177379   1906
402432   350513   6288   55   194837   1906
403456   321754   6304   51   178851   1906
404480   353961   6320   56   196754   1906
405504   353769   6336   55   196647   1906
406528   355099   6352   55   197386   1906
407552   357127   6368   56   198514   1906
408576   325717   6384   51   181054   1906
409600   337715   6400   52   187723   1906
410624   375180   6416   58   208549   953
411648   358268   6432   55   199148   1906
412672   359722   6448   55   199956   1906
413696   361530   6464   55   200961   1906
414720   331881   6480   51   184480   1906
415744   353557   6496   54   196529   1906
416768   362823   6512   55   201680   1906
417792   365023   6528   55   202903   1906
418816   367463   6544   56   204259   1906
419840   366546   6560   55   203749   1906
420864   368633   6576   56   204909   1906
421888   355402   6592   53   197555   1906
422912   368571   6608   55   204875   1906
423936   369984   6624   55   205660   1906
424960   371298   6640   55   206391   1906
425984   369314   6656   55   205288   1906
427008   373806   6672   56   207785   1906
428032   374120   6688   55   207959   1906
429056   377695   6704   56   209947   1906
430080   377401   6720   56   209783   1906
431104   374923   6736   55   208406   1906
432128   377954   6752   55   210091   1906
433152   345552   6768   51   192080   1906
434176   377518   6784   55   209848   1906
435200   378429   6800   55   210355   1906
436224   424921   6816   62   236198   953
437248   383099   6832   56   212951   1906
438272   382718   6848   55   212739   1906
439296   379812   6864   55   211123   1906
440320   383965   6880   55   213432   1906
441344   350240   6896   50   194685   1906
442368   383737   6912   55   213305   1906
443392   391007   6928   56   217346   1906
444416   393806   6944   56   218902   1906
445440   388124   6960   55   215744   1906
446464   389104   6976   55   216289   1906
447488   388427   6992   55   215912   1906
448512   394883   7008   56   219501   1906
449536   397942   7024   56   221201   1906
450560   358926   7040   50   199514   1906
451584   394224   7056   55   219135   1906
452608   394513   7072   55   219295   1906
453632   394308   7088   55   219181   1906
454656   397269   7104   55   220827   1906
455680   397815   7120   55   221131   1906
456704   399848   7136   56   222261   1906
457728   398584   7152   55   221558   1906
458752   384155   7168   53   213538   1906
459776   401654   7184   55   223265   1906
460800   401897   7200   55   223400   1906
461824   401498   7216   55   223178   1906
462848   371853   7232   51   206699   1906
463872   406513   7248   56   225966   1906
464896   415340   7264   57   230872   1906
465920   398721   7280   54   221634   1906
466944   409714   7296   56   227745   1906
467968   406136   7312   55   225756   1906
468992   408366   7328   55   226996   1906
470016   411464   7344   56   228718   1906
471040   410399   7360   55   228126   1906
472064   377852   7376   51   210034   1906
473088   414123   7392   56   230196   1906
474112   416413   7408   56   231469   1906
475136   412591   7424   55   229344   1906
476160   414704   7440   55   230519   1906
477184   416885   7456   55   231731   1906
478208   394677   7472   52   219386   1906
479232   419174   7488   55   233003   1906
480256   420050   7504   55   233490   1906
481280   413089   7520   54   229621   1906
482304   420424   7536   55   233698   1906
483328   423491   7552   56   235403   1906
484352   425220   7568   56   236364   1906
485376   424787   7584   56   236123   1906
486400   423626   7600   55   235478   1906
487424   425867   7616   55   236724   1906
488448   422224   7632   55   234699   1906
489472   425807   7648   55   236690   1906
490496   428031   7664   55   237927   1906
491520   427329   7680   55   237536   1906
492544   430296   7696   55   239186   1906
493568   432999   7712   56   240688   1906
494592   430049   7728   55   239048   1906
495616   435338   7744   56   241988   1906
496640   433406   7760   55   240914   1906
497664   431554   7776   55   239885   1906
498688   397377   7792   50   220887   1906
499712   437231   7808   55   243041   1906
500736   438873   7824   56   243953   1906
501760   438723   7840   55   243870   1906
502784   440331   7856   56   244764   1906
503808   439271   7872   55   244175   1906
504832   443674   7888   56   246622   1906
505856   443098   7904   56   246302   1906
506880   442077   7920   55   245734   1906
507904   442032   7936   55   245709   1906
508928   444111   7952   55   246865   1906
509952   445262   7968   55   247505   1906
510976   424287   7984   53   235846   1906
512000   408383   8000   51   227005   1906
513024   447837   8016   55   248936   1906
514048   408585   8032   50   227117   1906
515072   435504   8048   54   242081   1906
516096   449067   8064   55   249620   1906
517120   445832   8080   55   247822   1906
518144   453528   8096   56   252100   1906
519168   456308   8112   56   253645   1906
520192   457372   8128   56   254236   1906
521216   416525   8144   51   231531   1906
522240   455854   8160   55   253392   1906
523264   415841   8176   50   231151   1906
524288   458017   8192   55   254595   1906
525312   469687   8208   57   261082   1906
526336   457315   8224   55   254205   1906
527360   459299   8240   55   255307   1906
528384   461433   8256   55   256494   1906
529408   420666   8272   50   233833   1906
530432   421936   8288   50   234539   1906
531456   422081   8304   50   234619   1906
532480   465062   8320   55   258511   1906
533504   510711   8336   61   283886   953
534528   469146   8352   56   260781   1906
535552   468435   8368   55   260386   1906
536576   469338   8384   55   260888   1906
537600   466618   8400   55   259376   1906
538624   469648   8416   55   261060   1906
539648   445144   8432   52   247439   1906
540672   472317   8448   55   262544   1906
541696   473556   8464   55   263232   1906
542720   472469   8480   55   262628   1906
