Часовой пояс: UTC + 3 часа




Куратор(ы):   mphuZ   



Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49394 • Страница 2069 из 2470<  1 ... 2066  2067  2068  2069  2070  2071  2072 ... 2470  >
  Пред. тема | След. тема 
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы
Автор Сообщение
 
Прилепленное (важное) сообщение

Куратор темы
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.06.2013
Фото: 11
#77

Game Ready Driver
Версия: 581.42 — Дата выпуска: 30 сентября 2025 (Список изменений)
Windows 11/10

GeForce Hot Fix Driver
Версия: 581.47 — Дата выпуска: 30 сентября 2025 (Список изменений)
Windows 11/10

Linux Display Driver
Версия: 580.95.05 — Дата выпуска: 30 сентября 2025 (Список изменений)
Linux

Legacy
Драйверы для операционных систем Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
#77 Последний выпуск для операционной системы Windows 10: GeForce 391.35 WHQL (27.03.2018) | 32-bit
#77 Последний выпуск для операционной системы Windows 7/8/8.1: GeForce 475.14 WHQL (09.07.2024) | 64-bit
#77 Последний выпуск для операционной системы Windows 7/8/8.1: GeForce 391.35 WHQL (27.03.2018) | 32-bit
#77 Последний выпуск для операционной системы Windows Vista: GeForce 365.19 WHQL (13.05.2016) | 32-bit & 64-bit
#77 Последний выпуск для операционной системы Windows XP: GeForce 368.81 WHQL (14.07.2016) | 32-bit & 64-bit
Драйверы для устаревших видеокарт
#77 Последний выпуск для серии карт Kepler: GeForce 475.14 WHQL (09.07.2024) Windows 10/11 | 64-bit
#77 Последний выпуск для серии карт Kepler: GeForce 475.14 WHQL (09.07.2024) Windows 7/8/8.1 | 64-bit
#77 Последний выпуск для серии карт Fermi: GeForce 391.35 WHQL (27.03.2018) Windows 10 | 32-bit & 64-bit
#77 Последний выпуск для серии карт Fermi: GeForce 391.35 WHQL (27.03.2018) Windows 7/8/8.1 | 32-bit & 64-bit
#77 Последний выпуск для серии карт GT/GTX 200, 300, 400: GeForce 342.01 WHQL (14.12.2016) Windows 10 | 32-bit & 64-bit
#77 Последний выпуск для серии карт GT/GTX 200, 300, 400: GeForce 342.01 WHQL (14.12.2016) Windows Vista/7/8/8.1 | 32-bit & 64-bit

• Часто задаваемые вопросы
• Как и куда писать об ошибках в драйверах?
• Официальный форум Nvidia
• База знаний

Смежные темы:
NVIDIA Resizable BAR
RTX Video Super Resolution
NVIDIA App. Обсуждение и настройка
Игры с поддержкой RT и DLSS / FSR / XeSS
DLSS, FSR, XeSS - производительность и качество

Правила темы. Обязательно к ознакомлению!!!
1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы.
2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами "Часто задаваемые вопросы" и "База знаний" (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там!
3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества!
4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам.
5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений!
6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения!
7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения!
8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами!
9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему!
10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума.
11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".


Последний раз редактировалось mphuZ 01.10.2025 17:58, всего редактировалось 968 раз(а).
581.42; Linux: 580.95.05; Hotfix: 581.47



Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.09.2011
Откуда: Днепропетровск
Фото: 1
Maximus_K, видел, делал, не помогает, оно кратковременно грузит, потом, падает, сейчас лог запишу в GPU Z на этом драйвере, потом на предыдущем, скину.

_________________
i7-8700K
Gigabyte Z370 AORUS Gaming K3
Kingston 2x16GB 3000 MHz HyperX Predator
MSI GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio
SSD SAMSUNG 850 Pro 256GB


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.10.2017
Откуда: Ульяновск
Фото: 0
Igor1966
Верно: всплески более интенсивные и длительные, нежели на предыдущем драйвере, но они временные.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.09.2011
Откуда: Днепропетровск
Фото: 1
Maximus_K писал(а):
всплески более интенсивные и длительные, нежели на предыдущем драйвере, но они временные
угу, в принципе, почти, то же самое, только, как Вы и написали: чуть более длительные и чуть более сильные, что ли...
522.25
Date , GPU Clock [MHz] , GPU Load [%] ,
2022-10-14 11:45:45 , 300.0 , 6 ,
2022-10-14 11:45:46 , 300.0 , 8 ,
2022-10-14 11:45:47 , 300.0 , 6 ,
2022-10-14 11:45:48 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 11:45:49 , 300.0 , 4 ,
2022-10-14 11:45:50 , 300.0 , 3 ,
2022-10-14 11:45:51 , 1650.0 , 16 ,
2022-10-14 11:45:52 , 1650.0 , 3 ,
2022-10-14 11:45:53 , 1650.0 , 0 ,
2022-10-14 11:45:54 , 390.0 , 0 ,
2022-10-14 11:45:55 , 390.0 , 0 ,
2022-10-14 11:45:56 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:45:57 , 300.0 , 10 ,
2022-10-14 11:45:58 , 300.0 , 5 ,
2022-10-14 11:45:59 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 11:46:00 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 11:46:01 , 300.0 , 4 ,
2022-10-14 11:46:02 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:46:03 , 300.0 , 5 ,
2022-10-14 11:46:04 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 11:46:05 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 11:46:06 , 1650.0 , 0 ,
2022-10-14 11:46:07 , 1650.0 , 5 ,
2022-10-14 11:46:08 , 1650.0 , 0 ,
2022-10-14 11:46:09 , 390.0 , 0 ,
2022-10-14 11:46:10 , 390.0 , 0 ,
2022-10-14 11:46:11 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:46:12 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 11:46:13 , 300.0 , 11 ,
2022-10-14 11:46:14 , 300.0 , 5 ,
2022-10-14 11:46:15 , 300.0 , 9 ,
2022-10-14 11:46:16 , 300.0 , 16 ,
2022-10-14 11:46:17 , 300.0 , 20 ,
2022-10-14 11:46:18 , 300.0 , 35 ,
2022-10-14 11:46:19 , 300.0 , 18 ,
2022-10-14 11:46:20 , 300.0 , 16 ,
2022-10-14 11:46:21 , 300.0 , 15 ,
2022-10-14 11:46:22 , 300.0 , 15 ,
2022-10-14 11:46:23 , 300.0 , 14 ,
2022-10-14 11:46:25 , 300.0 , 15 ,
2022-10-14 11:46:26 , 300.0 , 14 ,
2022-10-14 11:46:27 , 300.0 , 14 ,
2022-10-14 11:46:28 , 300.0 , 17 ,
2022-10-14 11:46:29 , 1650.0 , 20 ,
2022-10-14 11:46:30 , 1650.0 , 13 ,
2022-10-14 11:46:31 , 1650.0 , 2 ,
2022-10-14 11:46:32 , 390.0 , 2 ,
2022-10-14 11:46:33 , 390.0 , 6 ,
2022-10-14 11:46:34 , 390.0 , 9 ,
2022-10-14 11:46:35 , 390.0 , 15 ,
2022-10-14 11:46:36 , 390.0 , 14 ,
2022-10-14 11:46:37 , 390.0 , 12 ,
2022-10-14 11:46:38 , 300.0 , 13 ,
2022-10-14 11:46:39 , 300.0 , 16 ,
2022-10-14 11:46:40 , 300.0 , 18 ,
2022-10-14 11:46:41 , 300.0 , 16 ,
2022-10-14 11:46:42 , 300.0 , 18 ,
2022-10-14 11:46:43 , 300.0 , 18 ,
2022-10-14 11:46:44 , 300.0 , 16 ,
2022-10-14 11:46:45 , 300.0 , 16 ,
2022-10-14 11:46:46 , 300.0 , 15 ,
2022-10-14 11:46:47 , 300.0 , 16 ,
2022-10-14 11:46:48 , 300.0 , 16 ,
2022-10-14 11:46:49 , 300.0 , 15 ,
2022-10-14 11:46:50 , 300.0 , 15 ,
2022-10-14 11:46:51 , 300.0 , 16 ,
2022-10-14 11:46:52 , 300.0 , 14 ,
2022-10-14 11:46:53 , 300.0 , 15 ,
2022-10-14 11:46:54 , 300.0 , 16 ,
2022-10-14 11:46:55 , 300.0 , 14 ,
2022-10-14 11:46:56 , 300.0 , 18 ,
2022-10-14 11:46:57 , 300.0 , 19 ,
2022-10-14 11:46:58 , 300.0 , 23 ,
2022-10-14 11:46:59 , 300.0 , 23 ,
2022-10-14 11:47:00 , 300.0 , 21 ,
2022-10-14 11:47:01 , 300.0 , 18 ,
2022-10-14 11:47:02 , 390.0 , 24 ,
2022-10-14 11:47:03 , 390.0 , 13 ,
2022-10-14 11:47:04 , 300.0 , 9 ,
2022-10-14 11:47:05 , 300.0 , 9 ,
2022-10-14 11:47:06 , 300.0 , 19 ,
2022-10-14 11:47:07 , 300.0 , 16 ,
2022-10-14 11:47:08 , 300.0 , 19 ,
2022-10-14 11:47:09 , 300.0 , 15 ,
2022-10-14 11:47:10 , 300.0 , 19 ,
2022-10-14 11:47:11 , 300.0 , 15 ,
2022-10-14 11:47:12 , 300.0 , 19 ,
2022-10-14 11:47:13 , 300.0 , 17 ,
2022-10-14 11:47:14 , 300.0 , 23 ,
2022-10-14 11:47:15 , 300.0 , 18 ,
2022-10-14 11:47:16 , 300.0 , 15 ,
2022-10-14 11:47:17 , 300.0 , 15 ,
2022-10-14 11:47:18 , 300.0 , 15 ,
2022-10-14 11:47:19 , 300.0 , 19 ,
2022-10-14 11:47:20 , 300.0 , 17 ,
2022-10-14 11:47:21 , 300.0 , 17 ,
2022-10-14 11:47:22 , 300.0 , 4 ,
2022-10-14 11:47:23 , 300.0 , 5 ,
2022-10-14 11:47:24 , 300.0 , 10 ,
2022-10-14 11:47:25 , 300.0 , 16 ,
2022-10-14 11:47:26 , 300.0 , 17 ,
2022-10-14 11:47:27 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:47:28 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:47:29 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:47:30 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:47:31 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:47:32 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:47:33 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:47:34 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:47:35 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:47:36 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:47:37 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:47:38 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:47:39 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:47:40 , 300.0 , 16 ,
2022-10-14 11:47:41 , 300.0 , 30 ,
2022-10-14 11:47:42 , 300.0 , 30 ,
2022-10-14 11:47:43 , 300.0 , 6 ,
2022-10-14 11:47:44 , 300.0 , 17 ,
2022-10-14 11:47:45 , 300.0 , 27 ,
2022-10-14 11:47:46 , 300.0 , 26 ,
2022-10-14 11:47:47 , 300.0 , 4 ,
2022-10-14 11:47:48 , 300.0 , 29 ,
2022-10-14 11:47:49 , 300.0 , 29 ,
2022-10-14 11:47:50 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:47:51 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:47:52 , 300.0 , 20 ,
2022-10-14 11:47:53 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:47:54 , 300.0 , 26 ,
2022-10-14 11:47:55 , 300.0 , 11 ,
2022-10-14 11:47:56 , 300.0 , 3 ,
2022-10-14 11:47:57 , 300.0 , 5 ,
2022-10-14 11:47:58 , 300.0 , 4 ,
2022-10-14 11:47:59 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 11:48:00 , 300.0 , 5 ,
2022-10-14 11:48:01 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 11:48:02 , 300.0 , 5 ,
2022-10-14 11:48:03 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 11:48:04 , 300.0 , 5 ,
2022-10-14 11:48:05 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 11:48:06 , 300.0 , 10 ,
2022-10-14 11:48:07 , 300.0 , 7 ,
2022-10-14 11:48:08 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:48:09 , 300.0 , 17 ,
2022-10-14 11:48:10 , 300.0 , 10 ,
2022-10-14 11:48:11 , 300.0 , 7 ,
2022-10-14 11:48:12 , 300.0 , 3 ,
2022-10-14 11:48:13 , 1650.0 , 15 ,
2022-10-14 11:48:14 , 1650.0 , 1 ,
2022-10-14 11:48:15 , 450.0 , 0 ,
2022-10-14 11:48:16 , 390.0 , 0 ,
2022-10-14 11:48:17 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 11:48:18 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 11:48:19 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 11:48:20 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:48:21 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:48:22 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:48:23 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:48:24 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:48:25 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:48:26 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:48:27 , 300.0 , 10 ,
2022-10-14 11:48:28 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:48:29 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:48:30 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 11:48:31 , 300.0 , 13 ,
2022-10-14 11:48:32 , 300.0 , 9 ,
2022-10-14 11:48:33 , 300.0 , 4 ,
2022-10-14 11:48:34 , 300.0 , 3 ,
2022-10-14 11:48:35 , 300.0 , 4 ,
2022-10-14 11:48:36 , 300.0 , 6 ,
2022-10-14 11:48:37 , 300.0 , 11 ,
2022-10-14 11:48:38 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 11:48:39 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 11:48:40 , 390.0 , 14 ,
2022-10-14 11:48:41 , 390.0 , 5 ,
2022-10-14 11:48:42 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 11:48:43 , 300.0 , 8 ,
2022-10-14 11:48:44 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 11:48:45 , 300.0 , 4 ,
2022-10-14 11:48:46 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 11:48:47 , 1650.0 , 15 ,
2022-10-14 11:48:48 , 1650.0 , 0 ,
2022-10-14 11:48:49 , 390.0 , 0 ,
2022-10-14 11:48:50 , 390.0 , 0 ,
2022-10-14 11:48:51 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 11:48:52 , 300.0 , 14 ,
2022-10-14 11:48:53 , 300.0 , 10 ,
2022-10-14 11:48:54 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 11:48:55 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 11:48:56 , 300.0 , 3 ,
2022-10-14 11:48:57 , 300.0 , 3 ,
2022-10-14 11:48:58 , 300.0 , 4 ,
2022-10-14 11:48:59 , 300.0 , 3 ,
2022-10-14 11:49:00 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 11:49:01 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 11:49:02 , 300.0 , 4 ,
2022-10-14 11:49:03 , 300.0 , 5 ,
2022-10-14 11:49:04 , 300.0 , 6 ,
2022-10-14 11:49:05 , 300.0 , 3 ,
2022-10-14 11:49:06 , 300.0 , 3 ,
2022-10-14 11:49:07 , 300.0 , 6 ,
2022-10-14 11:49:08 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 11:49:09 , 300.0 , 7 ,
2022-10-14 11:49:10 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 11:49:11 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:49:12 , 300.0 , 5 ,
2022-10-14 11:49:13 , 300.0 , 10 ,
2022-10-14 11:49:14 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 11:49:15 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 11:49:16 , 300.0 , 5 ,
2022-10-14 11:49:17 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 11:49:18 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 11:49:19 , 300.0 , 5 ,
2022-10-14 11:49:20 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 11:49:21 , 300.0 , 3 ,
2022-10-14 11:49:22 , 300.0 , 4 ,

517.48
Date , GPU Clock [MHz] , GPU Load [%] ,
2022-10-14 12:17:19 , 300.0 , 4 ,
2022-10-14 12:17:20 , 300.0 , 4 ,
2022-10-14 12:17:21 , 300.0 , 6 ,
2022-10-14 12:17:22 , 1650.0 , 13 ,
2022-10-14 12:17:23 , 1650.0 , 2 ,
2022-10-14 12:17:24 , 1650.0 , 0 ,
2022-10-14 12:17:25 , 390.0 , 0 ,
2022-10-14 12:17:26 , 390.0 , 0 ,
2022-10-14 12:17:27 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:17:28 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:17:29 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:17:30 , 300.0 , 11 ,
2022-10-14 12:17:31 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 12:17:32 , 300.0 , 6 ,
2022-10-14 12:17:33 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 12:17:34 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 12:17:35 , 300.0 , 3 ,
2022-10-14 12:17:36 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 12:17:37 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:17:38 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:17:39 , 1650.0 , 4 ,
2022-10-14 12:17:40 , 1650.0 , 0 ,
2022-10-14 12:17:41 , 390.0 , 1 ,
2022-10-14 12:17:42 , 390.0 , 8 ,
2022-10-14 12:17:43 , 300.0 , 4 ,
2022-10-14 12:17:44 , 300.0 , 13 ,
2022-10-14 12:17:45 , 300.0 , 3 ,
2022-10-14 12:17:46 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 12:17:47 , 300.0 , 18 ,
2022-10-14 12:17:48 , 300.0 , 16 ,
2022-10-14 12:17:49 , 300.0 , 16 ,
2022-10-14 12:17:50 , 300.0 , 25 ,
2022-10-14 12:17:51 , 300.0 , 39 ,
2022-10-14 12:17:52 , 300.0 , 36 ,
2022-10-14 12:17:53 , 300.0 , 39 ,
2022-10-14 12:17:54 , 300.0 , 27 ,
2022-10-14 12:17:55 , 300.0 , 14 ,
2022-10-14 12:17:56 , 300.0 , 15 ,
2022-10-14 12:17:57 , 300.0 , 14 ,
2022-10-14 12:17:58 , 300.0 , 14 ,
2022-10-14 12:17:59 , 300.0 , 37 ,
2022-10-14 12:18:00 , 300.0 , 15 ,
2022-10-14 12:18:01 , 300.0 , 33 ,
2022-10-14 12:18:02 , 300.0 , 21 ,
2022-10-14 12:18:03 , 300.0 , 23 ,
2022-10-14 12:18:04 , 300.0 , 27 ,
2022-10-14 12:18:05 , 300.0 , 24 ,
2022-10-14 12:18:06 , 300.0 , 22 ,
2022-10-14 12:18:07 , 300.0 , 16 ,
2022-10-14 12:18:08 , 300.0 , 15 ,
2022-10-14 12:18:09 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:18:11 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:18:12 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:18:13 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:18:14 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:18:15 , 300.0 , 16 ,
2022-10-14 12:18:16 , 300.0 , 14 ,
2022-10-14 12:18:17 , 300.0 , 15 ,
2022-10-14 12:18:18 , 300.0 , 14 ,
2022-10-14 12:18:19 , 300.0 , 19 ,
2022-10-14 12:18:20 , 300.0 , 8 ,
2022-10-14 12:18:21 , 300.0 , 23 ,
2022-10-14 12:18:22 , 300.0 , 16 ,
2022-10-14 12:18:23 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:18:24 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:18:25 , 300.0 , 29 ,
2022-10-14 12:18:26 , 300.0 , 13 ,
2022-10-14 12:18:27 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:18:28 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:18:29 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:18:30 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:18:31 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:18:32 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:18:33 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:18:34 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:18:35 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:18:36 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:18:37 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:18:38 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 12:18:39 , 300.0 , 8 ,
2022-10-14 12:18:40 , 300.0 , 6 ,
2022-10-14 12:18:41 , 300.0 , 8 ,
2022-10-14 12:18:42 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 12:18:43 , 300.0 , 7 ,
2022-10-14 12:18:44 , 300.0 , 4 ,
2022-10-14 12:18:45 , 300.0 , 5 ,
2022-10-14 12:18:46 , 300.0 , 3 ,
2022-10-14 12:18:47 , 300.0 , 3 ,
2022-10-14 12:18:48 , 1650.0 , 2 ,
2022-10-14 12:18:49 , 1650.0 , 15 ,
2022-10-14 12:18:50 , 1650.0 , 0 ,
2022-10-14 12:18:51 , 390.0 , 0 ,
2022-10-14 12:18:52 , 390.0 , 1 ,
2022-10-14 12:18:53 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:18:54 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:18:55 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:18:56 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:18:57 , 300.0 , 9 ,
2022-10-14 12:18:58 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 12:18:59 , 300.0 , 7 ,
2022-10-14 12:19:00 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 12:19:01 , 300.0 , 14 ,
2022-10-14 12:19:02 , 300.0 , 8 ,
2022-10-14 12:19:03 , 300.0 , 3 ,
2022-10-14 12:19:04 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 12:19:05 , 300.0 , 4 ,
2022-10-14 12:19:06 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 12:19:07 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 12:19:08 , 300.0 , 7 ,
2022-10-14 12:19:09 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 12:19:10 , 300.0 , 5 ,
2022-10-14 12:19:11 , 300.0 , 10 ,
2022-10-14 12:19:12 , 300.0 , 5 ,
2022-10-14 12:19:13 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 12:19:14 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 12:19:15 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 12:19:16 , 300.0 , 5 ,
2022-10-14 12:19:17 , 300.0 , 3 ,
2022-10-14 12:19:18 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 12:19:19 , 300.0 , 4 ,
2022-10-14 12:19:20 , 300.0 , 5 ,
2022-10-14 12:19:21 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 12:19:22 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 12:19:23 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 12:19:24 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 12:19:25 , 300.0 , 4 ,
2022-10-14 12:19:26 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 12:19:27 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:19:28 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 12:19:29 , 1650.0 , 4 ,
2022-10-14 12:19:30 , 1650.0 , 16 ,
2022-10-14 12:19:31 , 1650.0 , 0 ,
2022-10-14 12:19:32 , 390.0 , 0 ,
2022-10-14 12:19:33 , 390.0 , 1 ,
2022-10-14 12:19:34 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 12:19:35 , 300.0 , 3 ,
2022-10-14 12:19:36 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 12:19:37 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 12:19:38 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 12:19:39 , 300.0 , 5 ,
2022-10-14 12:19:40 , 300.0 , 5 ,
2022-10-14 12:19:41 , 300.0 , 5 ,
2022-10-14 12:19:42 , 300.0 , 5 ,
2022-10-14 12:19:43 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 12:19:44 , 300.0 , 3 ,
2022-10-14 12:19:45 , 300.0 , 3 ,
2022-10-14 12:19:46 , 300.0 , 3 ,
2022-10-14 12:19:47 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 12:19:48 , 300.0 , 4 ,
2022-10-14 12:19:49 , 300.0 , 7 ,
2022-10-14 12:19:50 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:19:51 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 12:19:52 , 300.0 , 4 ,
2022-10-14 12:19:53 , 300.0 , 8 ,
2022-10-14 12:19:54 , 300.0 , 5 ,
2022-10-14 12:19:55 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:19:56 , 300.0 , 6 ,
2022-10-14 12:19:57 , 300.0 , 3 ,
2022-10-14 12:19:58 , 300.0 , 4 ,
2022-10-14 12:19:59 , 300.0 , 3 ,
2022-10-14 12:20:00 , 1650.0 , 3 ,
2022-10-14 12:20:01 , 1650.0 , 15 ,
2022-10-14 12:20:02 , 1650.0 , 0 ,
2022-10-14 12:20:03 , 390.0 , 0 ,
2022-10-14 12:20:04 , 390.0 , 0 ,
2022-10-14 12:20:05 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 12:20:06 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 12:20:07 , 300.0 , 10 ,
2022-10-14 12:20:08 , 300.0 , 5 ,
2022-10-14 12:20:09 , 300.0 , 4 ,
2022-10-14 12:20:10 , 300.0 , 4 ,
2022-10-14 12:20:11 , 300.0 , 4 ,
2022-10-14 12:20:12 , 300.0 , 14 ,
2022-10-14 12:20:13 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:20:14 , 300.0 , 12 ,
2022-10-14 12:20:15 , 300.0 , 4 ,
2022-10-14 12:20:16 , 300.0 , 1 ,
2022-10-14 12:20:17 , 300.0 , 7 ,
2022-10-14 12:20:18 , 300.0 , 7 ,
2022-10-14 12:20:19 , 300.0 , 4 ,
2022-10-14 12:20:20 , 300.0 , 3 ,
2022-10-14 12:20:21 , 300.0 , 10 ,
2022-10-14 12:20:22 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:20:23 , 300.0 , 0 ,
2022-10-14 12:20:24 , 300.0 , 2 ,
2022-10-14 12:20:25 , 300.0 , 1 ,
а то, что в диспетчере задач бывает до 100%, GPU Z почему-то не фиксирует, то ли утилита врет, то ли винда, хз, но с драйвером 517.48 таких всплесков до 100% нет ни в ДЗ, ни в GPU Z...

_________________
i7-8700K
Gigabyte Z370 AORUS Gaming K3
Kingston 2x16GB 3000 MHz HyperX Predator
MSI GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio
SSD SAMSUNG 850 Pro 256GB


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.02.2012
Откуда: Алтай Бийск
Фото: 1
Igor1966 писал(а):
кратковременно грузит, потом, падает
странно.. на постоянку оверлей Moo0 System Monitor на раб. столе. "один глаз" боковым зрением частенько наблюдает, 1-2% загрузка GPU в простое. в браузере и т.д. были бы всплески я бы точно заметил. может потому что версия 10-ки древняя? (10.0.18363.1500)

_________________
