Часовой пояс: UTC + 3 часа




Куратор(ы):   DeathBringer   



Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18772 • Страница 499 из 939<  1 ... 496  497  498  499  500  501  502 ... 939  >
  Пред. тема | След. тема 
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы
Автор Сообщение
 
Прилепленное (важное) сообщение

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.05.2005
Откуда: Moscow
Фото: 9
#77 Просим вас в вопросе о возможности замены процессора указывать модель ноутбука, чипсет (вторая вкладка CPU-Z) и текущий процессор! #77

Ссылка на программу CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html

#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука! #77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке.
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:

PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус;
CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус;
OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;

Существуют следующие модификации корпуса PGA:
FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора.
μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA.
μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.

Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах.
Существуют следующие варианты корпуса BGA:

FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала.
μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса.
HSBGA

#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
#77
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
915GM | 915PM: FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
ATI RC420M(B,D): FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
SiS M661FX: FSB=400/533, DDR1=266/333, maximum=2Gb(?)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.

#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
#77
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)
Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)

Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
SiS M662MX | SiS M671DX: FSB=533/667, DDR2=533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).

#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
#77
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
GM965 | PM965: FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=8Gb*
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
GL40: FSB=667/800*, DDR2=667/800*, DDR3=800*, maximum=8Gb*
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
GM45 | PM45: FSB=667/800/1066, DDR2=667/800, DDR3=800/1066, maximum=8Gb
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
NVIDIA nForce 730i (MCP75L, MCP79D): FSB=667*/800/1066, DDR2=667*/800, DDR3=800/1066, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800

Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
SiS M671DX | M672DX: FSB=533/667/800/1066, DDR2=533/667, maximum=4Gb
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.

#77 Socket G1
#77
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M.
Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ.
К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.

#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
#77
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Рекомендуемые для установки - Pentium 2020M и 2030M
HM75: DDR3=1866*, maximum=16 Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Рекомендуемые для установки - двухъядерные i5-3xx0M и i7-35x0M, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.
HM76 | HM77: DDR3=2133*, maximum=16 Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Рекомендуемые для установки - двухъядерные i5-3xx0M и i7-35x0M, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.

#77 Socket G3 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
#77

Перегрев ноутбука
#77
Как улучшить охлаждение © temrus63
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
  1. прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
  2. проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
  3. сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
  4. заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
  5. попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
  6. поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
  7. снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
  8. не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
  9. на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
  10. в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
Как обеспечить надлежащий термоконтакт радиатора и ЦП/ГП в ноутбуке © Abdalla
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6879169#p6879169
Замена термопасты (с фотографиями)
http://acerfans.ru/faq/43-zamena-termopasty-v-noutbuke.html

Замена матриц (экранов) ноутбуков
#77
Характеристики и взаимозаменяемость LCD-панелей
http://www.panelook.com/

Где можно найти процессоры для ноутбуков:
#77

Ответы на некоторые вопросы, касающиеся аппаратной надёжности ноутбуков:
#77
С какими неисправностями аппаратной части приходится сталкиваться при ремонте ноутбуков © smetankin

- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся);
- любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии;
- старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет;
- любые видеочипы игрового уровня;
- "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).

NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD.
Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").

Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.

Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!):
#77
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму.
Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой. Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.

Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.


Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:28, всего редактировалось 98 раз(а).
правила



Партнер
 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 13.11.2016
DeathBringer
Спасибо! При максимально нагрузке около 80 C. Turbo Boost не отключается.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 04.02.2013
Откуда: Saint-P.
Valeriya90 писал(а):
Привет. Как то уже задавала вопрос по поводу апгрейда ноутбука. В общем попытка номер два. Sony VAIO VGN-NR21MR
смогу ли я установить ssd(и куда его вставлять, есть ли там место и тп) и увеличить ram до 4гб? плиз хелп

cpuz
CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.77.0.x32

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 2

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 1.624 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Mobile Core 2 Duo T5500
Codename Merom
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5450 @ 1.66GHz
Package (platform ID) Socket P (478) (0x7)
CPUID 6.F.D
Extended CPUID 6.F
Core Stepping M0
Technology 65 nm
Core Speed 1662.3 MHz
Multiplier x Bus Speed 10.0 x 166.2 MHz
Rated Bus speed 664.9 MHz
Stock frequency 1666 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 10.0x
Max VID 1.238 V



Temperature 0 54 degC (129 degF) (Core #0)
Temperature 1 54 degC (129 degF) (Core #1)
Clock Speed 0 1662.34 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 1662.34 MHz (Core #1)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01008001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000006FD 0x01020800 0x0000E39D 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB4307D
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x01C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00022220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x44203229 0x43206F75 0x20205550 0x54202020
0x80000004 0x30353435 0x20402020 0x36362E31 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x00000017 0x001C0000 0x9A708A2A
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x00130A2A 0x3B3B0613
MSR 0x000001A0 0x00000053 0x64972489
MSR 0x000000EE 0x00000000 0xC2B90400
MSR 0x0000011E 0x00000000 0x74702107
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x000009B3
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x881F0000
MSR 0x00000198 0x06130A2A 0x06000A2A
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000A2A


Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge Intel GM965 rev. C0
Southbridge Intel 82801HBM (ICH8-ME) rev. B1
Memory Type DDR2
Memory Size 2 GBytes
Channels Dual, (Symmetric)
Memory Frequency 332.5 MHz (1:2)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 15
Host Bridge 0x2A00

MCHBAR I/O Base address 0x0FED14000
MCHBAR I/O Size 4096
MCHBAR registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 04 02 00 00 32 00 20 42 A8 02 80 80 00 00 00 00
50 01 00 80 00 02 01 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 54 50 00 00 B0 29 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200 02 00 0F 00 00 00 00 00 C0 00 03 00 0C 00 30 00
210 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 86 00 00 00 00
220 64 02 21 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
230 00 80 02 34 01 00 00 00 00 B6 BD 04 00 B6 3D 00
240 00 00 00 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
250 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
260 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
270 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
280 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
290 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
310 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
320 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
330 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
350 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
360 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
370 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
380 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
390 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
400 02 00 0C 00 11 11 00 00 00 00 00 00 00 2F 80 0F
410 00 A0 86 01 00 00 00 00 00 00 04 00 99 99 11 11
420 2D 00 00 00 2D 00 00 00 2D 00 00 00 2D 00 00 00
430 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
440 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
450 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
460 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
470 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
480 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
490 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4D0 36 00 00 00 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4F0 00 00 00 00 0B 01 07 01 00 00 00 00 F7 00 EF 00
500 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
510 00 00 00 00 00 00 00 00 13 0F 3B 37 13 13 39 36
520 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
530 0A 0B 0A 0B 0F 00 80 07 00 00 00 00 00 00 00 00
540 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
550 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
560 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
570 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
580 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
590 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
600 00 E0 CB 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
610 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
620 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
630 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
640 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
