Часовой пояс: UTC + 3 часа




Куратор(ы):   IdeaFix   



Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46624 • Страница 1616 из 2332<  1 ... 1613  1614  1615  1616  1617  1618  1619 ... 2332  >
  Пред. тема | След. тема 
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы
Автор Сообщение
 
Прилепленное (важное) сообщение

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 12.01.2014
#77 F.A.Q. здесь! #77


В F.A.Q., в том числе, есть ответы на вопросы о модификации BIOS (в т.ч. списки модов), температуре (очень низкой и очень высокой), совместимых и несовместимых платах и пр.


Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга!
Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.


Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботом sarge8383 будет выписываться бан от 1 суток.


старый текст поста
Всем привет.
Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775.
Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях).
Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:

https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw
И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре:
https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws
Результат выглядит вот так:
https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs
Весьма и весьма впечатляет.
Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 ))
Лично у меня стоит L5430.
У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем.
Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК.
У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России.
Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.

Повторяю - адаптер не обязательно покупать, можно сделать и самому.

За адаптер + пересылку прошу 10$.

Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще).
Спасибо.


Последний раз редактировалось Igor-Igor 27.05.2016 10:31, всего редактировалось 17 раз(а).


Партнер
 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 13.12.2010
DeathBringer
Нет, прошит модифицированный с ideafix, все инструкции и динамический множитель имеются.


Так же имеется е5420, который плата при разгоне до 400 шины держит в 3Ггц, насколько есть смысл ставить его,а не x5460?


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 14.01.2017
DeathBringer

DeathBringer писал(а):
Фото такого экрана покажите.


Вложение:
IMG-20170118-WA0000.jpg
IMG-20170118-WA0000.jpg [ 75.2 КБ | Просмотров: 2169 ]


DeathBringer писал(а):
alees писал(а):
Переставил все модифицированные биосы ...- результат нулевой.
Что это значит?


На данный момент испробовал все прошивки биоса для abit ip35, содержащие микрокоды для ксеонов (со слов авторов, конечно), в том числе и от ideafix.
Сейчас установлена 18_бета_модифицированная (от ideafix).

CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.78.1.x32

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 4

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 3
-- Thread 0 3
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 1
-- Thread 0 1

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 3060.050 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name Intel Xeon E5450
Codename Harpertown
Specification Intel(R) Xeon(R) CPU E5450 @ 3.00GHz
Package (platform ID) Socket 771 LGA (0x6)
CPUID 6.7.A
Extended CPUID 6.17
Core Stepping E0
Technology 45 nm
Core Speed 3060.2 MHz
Multiplier x Bus Speed 9.0 x 340.0 MHz
Rated Bus speed 1360.1 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T, VT-x
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 6 MB, 2 thread(s)
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 9.0x
Max VID 1.225 V



Temperature 0 47 degC (116 degF) (Core #0)
Temperature 1 43 degC (109 degF) (Core #3)
Temperature 2 47 degC (116 degF) (Core #2)
Temperature 3 40 degC (103 degF) (Core #1)
Clock Speed 0 3060.19 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 3060.19 MHz (Core #3)
Clock Speed 2 3060.19 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 3060.19 MHz (Core #1)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x0001067A 0x00040800 0x040CE3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB4304E
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x0C000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x0C000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x0C004143 0x05C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00002220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000003 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000003 0x00000240 0x00000240 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x6F655820 0x2952286E
0x80000003 0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x45202020
0x80000004 0x30353435 0x20402020 0x30302E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x18008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003026 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000017 0x00180000 0x88E40920
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x00160920 0x7F7F0715
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x60972489
MSR 0x000000EE 0x04000000 0x877D4B01
MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE782111
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x80000804
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882F0000
MSR 0x00000198 0x09200920 0x06000920
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000920

CPU Thread 1
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x0001067A 0x03040800 0x00000301 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB4304E
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x0C000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x0C000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x0C004143 0x05C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00002220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000003 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000003 0x00000240 0x00000240 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x6F655820 0x2952286E
0x80000003 0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x45202020
0x80000004 0x30353435 0x20402020 0x30302E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x18008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003026 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x00000017 0x00180000 0x88E40920
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x00160920 0x7F7F0715
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x60872489
MSR 0x000000EE 0x04000000 0x877D4B01
MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE782111
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x80000804
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88340000

CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x0001067A 0x02040800 0x00000301 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB4304E
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x0C000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x0C000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x0C004143 0x05C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00002220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000003 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000003 0x00000240 0x00000240 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x6F655820 0x2952286E
0x80000003 0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x45202020
0x80000004 0x30353435 0x20402020 0x30302E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x18008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003026 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x00000017 0x00180000 0x88E40920
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x00160920 0x7F7F0715
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x60872489
MSR 0x000000EE 0x04000000 0x877D4B01
MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE782111
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x80000804
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88300000

CPU Thread 3
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x0001067A 0x01040800 0x00000301 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB4304E
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x0C000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x0C000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x0C004143 0x05C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00002220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000003 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000003 0x00000240 0x00000240 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x6F655820 0x2952286E
0x80000003 0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x45202020
0x80000004 0x30353435 0x20402020 0x30302E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x18008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003026 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x00000017 0x00180000 0x88E40920
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x00160920 0x7F7F0715
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x60972489
MSR 0x000000EE 0x04000000 0x877D4B01
MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE782111
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x80000804
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88380000



Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge Intel P35/G33/G31 rev. A2
Southbridge Intel 82801IR (ICH9R) rev. 02
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 4 GBytes
Channels Dual, (Symmetric)
Memory Frequency 408.0 MHz (5:6)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 15
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 52
Command Rate (CR) 2T
Host Bridge 0x29C0

MCHBAR I/O Base address 0x0FED14000
MCHBAR I/O Size 4096
MCHBAR registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10 58 1B 0A 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 06 5A 1F 00 10 28 90 01 00 00 00 37 17 44 03 65
40 1A 80 03 0A 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 84 00 08 01 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 04 02 84 00 02 03 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 55 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 40 12 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 00 00 00 00 00 10 00 00 00 08 00 08 00 00 00 00
110 45 2C 00 00 00 99 00 A9 48 10 00 00 00 00 00 00
120 5F 7F 8D 50 07 E0 1F 40 05 1F 80 00 10 92 00 00
130 82 36 57 D8 07 26 00 32 00 42 F2 7D 00 42 F2 7D
140 E7 E0 1C 00 E9 E0 1B 00 63 18 DC 01 63 F8 DB 01
150 0F 00 80 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160 00 00 00 00 1B 00 00 00 1B 00 00 00 1B 00 00 00
170 1B 00 00 00 FF 01 34 01 00 00 00 00 00 FF FF FF
180 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0F 00 00
190 22 00 00 00 00 00 00 00 00 32 00 00 40 A0 00 00
1A0 FF FF 00 00 CF 13 00 00 00 00 00 00 A6 05 00 00
1B0 00 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00
1C0 70 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00
1D0 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 03 18 55 00 89 00 00 00 F1 00 00 0F 00 03 00 00
1F0 C0 80 00 00 02 04 06 08 20 2F 80 04 00 00 00 00
200 10 00 20 00 20 00 20 00 86 86 00 00 00 00 00 00
210 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
220 17 11 00 58 01 02 24 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
230 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89 7A 1D 00
240 00 11 00 01 10 23 01 00 00 07 C4 0E 00 22 39 00
250 95 03 34 AC 06 04 68 54 46 B5 0A 34 0C 0F A5 15
260 91 3D 37 0B 78 00 0E 13 00 30 CC CF 33 BF 02 03
270 00 1E 55 01 01 87 08 00 81 18 14 88 41 00 00 00
280 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 08 10 20 40 FF
290 1C 09 F2 04 00 00 00 00 11 00 00 00 68 06 00 00
2A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
2C0 F0 C5 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
310 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
320 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
330 00 00 00 00 00 00 98 01 00 00 00 02 00 66 00 00
340 00 80 00 40 5A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
350 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
360 00 00 DC 01 00 00 00 02 00 77 00 00 00 80 00 80
370 92 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
380 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00
390 00 00 00 02 00 33 00 00 00 80 00 80 92 92 00 00
3A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 02
3C0 00 33 00 00 00 80 00 80 92 92 00 00 00 00 00 00
3D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3E0 00 00 00 00 00 00 20 02 00 00 00 02 00 88 00 00
3F0 00 80 00 40 5A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
410 00 00 20 02 00 00 00 02 00 88 00 00 00 80 00 40
420 5A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
430 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 98 01
440 00 00 00 02 00 66 00 00 00 80 00 40 5A 9A 00 00
450 2D 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
460 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
470 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
480 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
490 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4A0 97 D5 42 01 97 D5 42 01 5B F8 55 06 00 E0 CB 17
4B0 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
500 00 00 00 00 00 00 00 00 0E CD 00 00 88 77 00 00
510 4E 85 00 00 18 0B 00 00 21 01 00 00 60 00 00 00
520 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 33 33 00 00
530 45 44 00 00 24 09 00 00 24 09 00 00 00 00 00 00
540 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
550 01 00 00 00 03 70 00 00 0F 00 00 00 8F 00 00 00
560 01 00 00 00 03 60 00 00 0F 00 00 00 8A 00 00 00
570 01 00 00 00 03 50 00 00 0F 00 00 00 8A 00 00 00
580 01 00 00 00 03 40 00 00 0F 00 00 00 85 00 00 00
590 01 00 00 00 03 30 00 00 0F 00 00 00 80 00 00 00
5A0 01 00 00 00 03 20 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
5B0 01 00 00 00 03 10 00 00 0F 00 00 00 80 00 00 00
5C0 01 00 00 00 03 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
5D0 0C 00 00 80 00 00 00 00 F0 D7 31 CC 98 0C 80 38
5E0 00 07 55 AA 07 38 00 00 00 80 07 00 00 00 00 00
5F0 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80
600 10 00 20 00 20 00 20 00 86 86 00 00 00 00 00 00
610 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
620 17 11 00 58 01 02 24 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
630 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89 7A 1D 00
640 00 11 00 01 10 23 21 00 00 07 C4 0E 00 22 39 00
650 95 03 34 AC 06 04 68 54 46 B5 0A 34 0C 0F A5 15
660 91 3D 37 0B 78 00 0E 13 00 30 CC CF 33 BF 02 03
670 00 1E 55 01 01 87 08 00 81 18 14 88 41 00 00 00
680 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 08 10 20 40 FF
690 1C 09 F2 04 00 00 00 00 11 00 00 00 68 06 00 00
6A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
6C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 01 08
6E0 00 00 00 00 00 04 01 08 00 00 00 00 01 00 04 02
6F0 00 00 00 00 01 00 04 02 00 00 00 00 00 00 00 00
700 00 00 08 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 08 02
710 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
720 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
730 00 00 00 00 00 00 98 01 00 00 00 02 00 66 00 00
740 00 80 00 40 5A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
750 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
760 00 00 DC 01 00 00 00 02 00 77 00 00 00 80 00 80
770 92 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
780 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00
790 00 00 00 02 00 33 00 00 00 80 00 80 92 92 00 00
7A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 02
7C0 00 33 00 00 00 80 00 80 92 92 00 00 00 00 00 00
7D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7E0 00 00 00 00 00 00 20 02 00 00 00 02 00 88 00 00
7F0 00 80 00 40 5A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
810 00 00 20 02 00 00 00 02 00 88 00 00 00 80 00 40
820 5A 1A 00 00 2D 94 67 01 2D D4 F6 01 00 00 00 00
830 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 98 01
840 00 00 00 02 00 66 00 00 00 80 00 40 5A 9A 00 00
850 2D 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
860 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
870 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
880 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
890 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8A0 97 D5 42 01 97 D5 42 01 5B F8 55 06 00 E0 CB 17
8B0 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
900 00 00 00 00 00 00 00 00 DD AC 00 00 67 46 00 00
910 5E 84 00 00 C6 0C 00 00 2A 06 00 00 08 01 00 00
920 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 22 32 00 00
930 43 44 00 00 24 09 00 00 24 09 00 00 00 04 00 00
940 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
950 00 00 00 00 02 70 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
960 00 00 00 00 02 60 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
970 00 00 00 00 02 50 00 00 0F 00 00 00 0A 00 00 00
980 00 00 00 00 02 40 00 00 0F 00 00 00 05 00 00 00
990 00 00 00 00 02 30 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
9A0 00 00 00 00 02 20 00 00 0F 00 00 00 80 00 00 00
9B0 00 00 00 00 02 10 00 00 0F 00 00 00 80 00 00 00
9C0 00 00 00 00 02 00 00 00 0F 00 00 00 80 00 00 00
9D0 0C 00 00 80 00 00 00 00 F0 D7 31 CC 98 0C 80 38
9E0 80 83 55 AA 07 38 00 00 00 F0 07 00 00 00 00 00
9F0 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 00 00 00
A10 00 00 00 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00
A30 18 06 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A50 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 01 00 00
A60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AB0 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
AC0 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 00 00 00 00 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B10 00 00 00 00 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B20 00 00 00 00 09 19 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00
B30 00 00 81 00 00 00 00 00 00 00 81 00 00 00 00 00
B40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B50 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 00 00 00 00
