Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2008 Откуда: Петрозаводск
Вон, посмотрите, какие интересные задания в Folding@Home стали приходить:
Цитата:
Current Work Unit ----------------- Name: p3798 Download time: December 30 09:47:56 Due time: January 1 09:47:56 Progress: 0% [__________]
Цитата:
[09:40:09] Entering M.D. [09:40:15] Protein: p3798 [09:40:15] [09:40:15] Writing local files [09:41:40] Extra SSE boost OK. [09:41:40] Writing local files [09:41:40] Completed 0 out of 1500 steps (0) [09:42:55] Writing local files [09:42:55] Completed 500 out of 1500 steps (33) [09:44:07] Writing local files [09:44:07] Completed 1000 out of 1500 steps (67) [09:45:27] Writing local files [09:45:27] Completed 1500 out of 1500 steps (100) [09:45:27] Writing final coordinates. [09:45:27] Past main M.D. loop [09:46:27] [09:46:27] Finished Work Unit:
ТО ЕСТЬ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЗА 6 МИНУТ !!! (Клиент обычный однопроцессорный консольный 5.04).
Ядро GROMACS - FahCore_78.exe , да и в FoldinGL молекула выглядит ни чем не выделяясь от всех остальных.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2008 Откуда: Петрозаводск
а тогда понятно, PPD посмотреть негде, т.к. он зависит от конкретного компьютера, какой процессор, на сколько часов в день включается компьютер. Добавлено спустя 5 минут, 36 секунд Кстати, вот выбрал из лог-файла данные о той машине за сегодняшний день, когда пошли эти задания на 6 минут:
1230624075.699 10532 192.168.143.29 TCP_MISS/200 446 POST http://assign.stanford.edu:8080/ - DIRECT/171.65.103.93 text/html
1230624129.465 63037 192.168.143.29 TCP_MISS/200 239726 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230624511.549 7802 192.168.143.29 TCP_MISS/200 783 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230624526.004 10430 192.168.143.29 TCP_MISS/200 446 POST http://assign.stanford.edu:8080/ - DIRECT/171.65.103.93 text/html
1230624579.144 62516 192.168.143.29 TCP_MISS/200 239669 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230624960.010 903821 192.168.143.29 TCP_MISS/200 686 POST http://171.67.108.13:8080/ - DIRECT/171.67.108.13 text/html
1230624961.757 8355 192.168.143.29 TCP_MISS/200 783 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230624976.157 10381 192.168.143.29 TCP_MISS/200 446 POST http://assign.stanford.edu:8080/ - DIRECT/171.65.103.93 text/html
1230625029.321 62460 192.168.143.29 TCP_MISS/200 239303 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230625415.352 11765 192.168.143.29 TCP_MISS/200 783 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230625483.374 62718 192.168.143.29 TCP_MISS/200 239147 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230625489.866 70482 192.168.143.29 TCP_MISS/200 446 POST http://assign.stanford.edu:8080/ - DIRECT/171.65.103.93 text/html
1230625866.011 8379 192.168.143.29 TCP_MISS/200 783 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230625880.493 10454 192.168.143.29 TCP_MISS/200 446 POST http://assign.stanford.edu:8080/ - DIRECT/171.65.103.93 text/html
1230625933.559 62482 192.168.143.29 TCP_MISS/200 238951 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230626319.793 9975 192.168.143.29 TCP_MISS/200 783 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230626334.214 10396 192.168.143.29 TCP_MISS/200 446 POST http://assign.stanford.edu:8080/ - DIRECT/171.65.103.93 text/html
1230626387.404 62485 192.168.143.29 TCP_MISS/200 238985 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230626773.080 11420 192.168.143.29 TCP_MISS/200 783 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230626787.654 10556 192.168.143.29 TCP_MISS/200 446 POST http://assign.stanford.edu:8080/ - DIRECT/171.65.103.93 text/html
1230626841.333 62932 192.168.143.29 TCP_MISS/200 239473 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230627224.679 9082 192.168.143.29 TCP_MISS/200 783 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230627246.015 17310 192.168.143.29 TCP_MISS/200 446 POST http://assign.stanford.edu:8080/ - DIRECT/171.65.103.93 text/html
1230627292.615 62809 192.168.143.29 TCP_MISS/200 239647 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230627676.013 9121 192.168.143.29 TCP_MISS/200 783 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230627691.179 11147 192.168.143.29 TCP_MISS/200 446 POST http://assign.stanford.edu:8080/ - DIRECT/171.65.103.93 text/html
1230627744.361 62491 192.168.143.29 TCP_MISS/200 239372 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230628132.019 13395 192.168.143.29 TCP_MISS/200 783 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230628146.500 10454 192.168.143.29 TCP_MISS/200 446 POST http://assign.stanford.edu:8080/ - DIRECT/171.65.103.93 text/html
1230628199.785 62669 192.168.143.29 TCP_MISS/200 239683 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230628585.035 10954 192.168.143.29 TCP_MISS/200 783 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230628599.490 10433 192.168.143.29 TCP_MISS/200 446 POST http://assign.stanford.edu:8080/ - DIRECT/171.65.103.93 text/html
1230628654.190 63860 192.168.143.29 TCP_MISS/200 239188 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230629039.556 9107 192.168.143.29 TCP_MISS/200 783 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230629107.434 62416 192.168.143.29 TCP_MISS/200 238755 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230629112.859 69271 192.168.143.29 TCP_MISS/200 446 POST http://assign.stanford.edu:8080/ - DIRECT/171.65.103.93 text/html
1230629488.855 9158 192.168.143.29 TCP_MISS/200 783 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230629503.240 10357 192.168.143.29 TCP_MISS/200 446 POST http://assign.stanford.edu:8080/ - DIRECT/171.65.103.93 text/html
1230629556.185 62248 192.168.143.29 TCP_MISS/200 238637 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230629939.982 11537 192.168.143.29 TCP_MISS/200 783 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230629954.435 10428 192.168.143.29 TCP_MISS/200 446 POST http://assign.stanford.edu:8080/ - DIRECT/171.65.103.93 text/html
1230630007.546 62470 192.168.143.29 TCP_MISS/200 239351 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230630405.865 14062 192.168.143.29 TCP_MISS/200 783 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
1230630420.794 10899 192.168.143.29 TCP_MISS/200 446 POST http://assign.stanford.edu:8080/ - DIRECT/171.65.103.93 text/html
1230630474.547 63035 192.168.143.29 TCP_MISS/200 239306 POST http://171.64.122.139:8080/ - DIRECT/171.64.122.139 text/html
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2008 Откуда: Петрозаводск
Это выборки из лог-файла прокси-сервера Squid. Ну ведь в логе виден размер отправляемых и получаемых данных, виден IP-адрес сервера откуда скачиваются и отправляются задания. Правда время в неудобном формате (сколько секунд прошло с 1970 года). Добавлено спустя 50 секунд а как PPD можно самому рассчитать?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Питер
Yura12 конечно будет разный. Количество очков не соответствует PPD. Это разные величины: PPD это скорость для конкретного железа и конкретной жабы,а очки за жабу определяют доктора.Есть вкусные жабы-много очков и легко считаются,есть очень жилистые-мало очков, а затраты большие. Круговорот веществ в природе,однако.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: simferopol
поставил считаться на рабочей машине(бо всё равно на ней личные сервисы вертятся- rtorrent, apache2+php+mysql)
p4 2000 noordwood
медленно, но верно
я с вами
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения