Часовой пояс: UTC + 3 часа




Куратор(ы):   Schumi F1    Ligas   



Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25359 • Страница 1021 из 1268<  1 ... 1018  1019  1020  1021  1022  1023  1024 ... 1268  >
  Пред. тема | След. тема 
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы
Автор Сообщение
 
Прилепленное (важное) сообщение

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 09.10.2006
Фото: 0
Все о GeForce GTX 670/680/760/770 (GK104. Kepler 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!

Вопросы по способам и проблемам прошивки карт, а так же вопросы поиска BIOS в данной теме считаются оффтопом. Искать и спрашивать нужно по ссылкам данным ниже.


Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.

========

FAQ

========

Смежные темы (вопросы обсуждаемые в них в данной ветке не обсуждаются):

СВО для GTX 680/ 670
Все о технологии SLI
Драйвера для видеокарты
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
Прошивка и редактирование биосов видеокарт Nvidia + FAQ.
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
PhysX + FAQ
Все о TV-OUT
Фанатская ветка/флудилка
Результаты в 3DMark11.
Результаты в 3DMark (2013)
Результаты ASIC quality
Результаты Heaven DX11 Benchmark v3.0/v4.0
======================

Инструкция софтвольтмода под 1.21+ с помощью MSI afterburner, работает не на всех картах!
Открываем файл в папке с программой (\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles\VEN_10DE&DEV_1180....cfg) версия MSI AB должна быть не ниже 3.0.0 17beta и добавляем следующие строки:
[Settings]
VDDC_Generic_Detection = 0
VDDC_CHL8318_Detection = 46h либо 44h либо 74(зависит от контролера на карте)
VDDC_CHL8318_Type = 1
Возможно потребуется перезагрузка.
Поиском можно найти владельцев с удачными примерами раз блокировки.


ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.

Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК!

Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.

Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!


О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.

Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются в ЛС.

Собирается статистика разгона сабжевых карт. Всю информацию в ЛС.

Кураторы данной темы: Ligas , Schumi F1


Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:34, всего редактировалось 50 раз(а).
Обновление.



Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 25.05.2013
Откуда: UA Винница
Mikanoshi писал(а):
а у вас 82, ужас

референс 670 и 760 отличаются мега хреновостью радиаторов (без трубок , кусок меди как подошва и алюминиевые рёбра) вот у реф 770 все очень круто.
и все рефы 670 и 760 даже со 100% оборотами выдают 82+ и скидывают частоты от температуры. И ко всем этим "прелестям" перепад температур 12-15гр в сек. Если дать нагрузку на видяху то с 50гр она за 1 сек. нагреется до 62-65. Пользователи реф 670 и 760 могут проверить мои слова))) Поэтому я делал мод. охлада себе и теперь перепады 5-6гр в сек.

_________________
[url=https://forum.overclockers.ua/search.php?keywords=crossbow&terms=all&author=&fid%5B%5D=44&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2031805#p2031805]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2032341#p2032341]типа отзыв))[/url]


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.10.2010
Фото: 1
crossbow писал(а):
вот у реф 770 все очень круто.

рефов 770 не существует :-) точнее их не продают
Mikanoshi писал(а):
референс 670 и 760 отличаются мега хреновостью радиаторов

тогда зачем их покупать, если кастомы всего на 500-1000 руб дроже) при этом на 15 градусов холоднее

_________________
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.04.2013
Откуда: Новосибирск
Mikanoshi писал(а):
рефов 770 не существует точнее их не продают

Как это? Я видел 770 реф с охладом, как у Титана, 780Ti и т.д, а есть еще реф с охладом от 680 то есть уг.

crossbow писал(а):
и все рефы 670 и 760 даже со 100% оборотами выдают 82+ и скидывают частоты от температуры.

Не только рефы. У меня 760 Mini от ASUS греется при комнатной температуре от 27 гр и выше до 82 гр при оборотах 2400. Выше почему то не крутится вентилятор у ASUS Mini и при 82 гр. скидывает с 1137MHz до 1124MHz с темпой от 80+ гр. при 2400 об/мин.

crossbow писал(а):
сли дать нагрузку на видяху то с 50гр она за 1 сек. нагреется до 62-65.

О! У моей так же только у меня не реф.Почему 760 такая печка вообще. Я думал она на 5-7 гр максимум горячее от 660-ки. Хотя чему я удивляюсь...ASUS Mini же.

P.S. Трындел в лайв чате Асус на счет температуры в 80гр. у ASUS 760 Mini OC. Спросил...нормальная ли температура для вашей козявки? А они говорят мол плоховато! Мол наши СО не должны прогревать видеокарты выше 70 гр. Может термопасту сменить, но там этикетка гарантийная на болте. Вот думаю...а не ухудшится ли температура от смены на MX-4? А то на 660 тоже от Асус темпа выросла на 3-5 гр с пастой MX-4 против стокового цемента от ASUS.

_________________
Windows 8.1 Core 64bit ● Intel Core i5-3470 ● Asus P8H77-V ● Hynix orig. DDR3 1333MHz 2x4Gb ● Asus GTX 760 DirectCU Mini OC


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.10.2010
Фото: 1
Е1emenтBот писал(а):
Как это?

вот так, ни в одном магазине нет их

_________________
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.08.2006
Откуда: Москва
Фото: 0
Mikanoshi писал(а):
вот так, ни в одном магазине нет их

Когда покупал свою EVGA GTX 770 SC ACX, была за туже цену EVGA GTX 770 SC - чуток разогнанный референс

Добавлено спустя 49 секунд:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91031&modelid=10412545&clid=502
Кстати сменил корпус на Cooler Master "N600" (жаловался тут на высокие температуры своей 770 в играх и в бублике). Теперь в metro 65 гр, в бублике 72 за 7 минут.


Последний раз редактировалось dim235 03.05.2014 13:54, всего редактировалось 1 раз.

 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 25.05.2013
Откуда: UA Винница
Е1emenтBот я вот когда увидел жестокие перепады за 1 сек. думал по гарантии отнести -заменить. Но потом решился заменить на Мх4 (был под рукой) . Окуратно снял наклейку так что не подкопаешся и заменил на мх4 , вытерев пасту только в квадратике где контакт радиатор-чип и туда нанёс Мх4 , в общем гарантия не пострадала , но улучшения я не получил . Разве что перепад был уже не 12-15гр , а 10гр в сек. Но меня это очень не удовлетворяло и я пошел на кардинальный шаг.
Mikanoshi писал(а):
Mikanoshi писал(а):
тогда зачем их покупать, если кастомы всего на 500-1000 руб дроже) при этом на 15 градусов холоднее

Ну могу сказать за себя: Я помешался на рефах из-за выдува воздуха наружу. И когда брал реф 760 , то я знал что она будет греться до 82гр , но не знал про перепады в 15гр\сек. Меня очень порадовала в своё время gtx 460 zotac , и друг к тому же очень нахваливал рефы на примере gtx 570 msi (реф).

_________________
[url=https://forum.overclockers.ua/search.php?keywords=crossbow&terms=all&author=&fid%5B%5D=44&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2031805#p2031805]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2032341#p2032341]типа отзыв))[/url]


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.09.2008
Фото: 4
Начитавшись положительных отзывов, взял MSI N760 TF 2GD5/OC, но она оказалась горячее чем в обзорах. На авто почти до 80С.
Решил настраивать все вручную, до этого с бустом не сталкивался, поэтому карта показалась умным изворотливым существом, вырывающимся из рук :D . При уменьшении power limit на минимум в АВ карта заработала на 960 мгц в комбусторе при 0.88в на GPU и 53С.
В играх частота держится 1050-1200 мгц. Можно ли как то еще сильнее занизить powerlimit ? И можно ли верить цифрам TDP в мониторинге? 56% от 170 ватт получается 95 всего.

#77


 

Продавец
Статус: Не в сети
Регистрация: 15.08.2013
Откуда: Default City
вроде верить нельзя..у меня вообще на 660ти бывает 115%. кароче цифры бредовые


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 25.05.2013
Откуда: UA Винница
d1my4 паверлимит можно назвать косвенным регулятором частоты. Поясню :
Например ! Если видеокарта на частоте пусть 1Ггц использует 70% паверлимита , то она будет пытаться бустить аж до предела (пусть будет 1.2Ггц), при этом загрузка ГПУ будет около 85% , если же нагрузка поднимется до 99% то "потребление" потенциальное будет около 90% , но если выставить ей ограничение в 80% , она уже при такой загрузке ГПУ не сможет выдать 1.2Ггц, а выдаст например 1.1Ггц.
В моем случае (приблизительно по памяти говорю) на 760-ке
При 70% парвелимита она макс при загрузке 99% выдает 980-993мгц. Но я как-то не люблю Бусты , поэтому в самом АБ скручиваю частоту ГПУ , а не паверлимит. Подогнал так что она при макс бусте выдает 993 мгц (как частота в дефолтном Биосе от НВ) и мне хватает.

_________________
[url=https://forum.overclockers.ua/search.php?keywords=crossbow&terms=all&author=&fid%5B%5D=44&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2031805#p2031805]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2032341#p2032341]типа отзыв))[/url]


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.09.2008
Фото: 4
crossbow писал(а):
Подогнал так что она при макс бусте выдает 993 мгц (как частота в дефолтном Биосе от НВ) и мне хватает.

Жалко, что нельзя напрямую управлять напряжением и частотой.
Но все равно результаты хороши-в wot при минимальном паверлимите и частоте +100мгц, частота держится в районе 1050мгц при 56С и тишине.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.10.2010
Фото: 1
dim235 писал(а):
EVGA GTX 770 SC

SC это не референс
dim235 писал(а):
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91031&modelid=10412545&clid=502

это да, но всё равно турбина не оригинальная
crossbow писал(а):
Я помешался на рефах из-за выдува воздуха наружу

сомнительное достижение - 80 градусов :D у меня обе карты внутрь выдувают и на 15 градусов холоднее, просто тепло нужно отводить и даже референс не будет до 80 греться.

_________________
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 25.05.2013
Откуда: UA Винница
Mikanoshi писал(а):
у меня обе карты внутрь выдувают и на 15 градусов холоднее, просто тепло нужно отводить и даже референс не будет до 80 греться.

ну просвети как отводить тепло :bandhead: , а то я видимо чего-то не знаю со своими 2х 120мм на вдув к видяхе и 120мм и 140мм на выдуве из корпуса. :D

_________________
[url=https://forum.overclockers.ua/search.php?keywords=crossbow&terms=all&author=&fid%5B%5D=44&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2031805#p2031805]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2032341#p2032341]типа отзыв))[/url]


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 28.12.2012
Удалось поднять напряжение через биос. Частота ядра 1229, частота памяти 1776, питание 1,21.
Почему при увеличении частоты памяти с 6008 до 7106 результат в 3dmark11 не изменился?
Внизу лог gpu z во время прохождения 3dmark 11 perfomance.
Лог
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Power Consumption [% TDP] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] ,
2014-05-03 15:37:00 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 1140 , 147 , 3 , 3 , 0 , 8.0 , 16 , 0.9870 ,

2014-05-03 15:37:01 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 1140 , 147 , 4 , 3 , 0 , 8.0 , 16 , 0.9870 ,

2014-05-03 15:37:02 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 1110 , 147 , 3 , 3 , 0 , 8.0 , 16 , 0.9870 ,

2014-05-03 15:37:03 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 1140 , 147 , 3 , 3 , 0 , 8.0 , 16 , 0.9870 ,

2014-05-03 15:37:04 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 1110 , 147 , 3 , 3 , 0 , 8.0 , 16 , 0.9870 ,

2014-05-03 15:37:05 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 1140 , 147 , 3 , 3 , 0 , 8.0 , 16 , 0.9870 ,

2014-05-03 15:37:06 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 1140 , 147 , 3 , 3 , 0 , 8.1 , 16 , 0.9870 ,

2014-05-03 15:37:07 , 324.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 1140 , 147 , 3 , 3 , 0 , 8.1 , 16 , 0.9870 ,

2014-05-03 15:37:08 , 1071.3 , 1774.3 , 40.0 , 30 , 1110 , 147 , 2 , 0 , 0 , 25.6 , 16 , 1.1750 ,

2014-05-03 15:37:09 , 1071.3 , 1774.3 , 40.0 , 30 , 1140 , 147 , 1 , 0 , 0 , 25.4 , 16 , 1.1750 ,

2014-05-03 15:37:10 , 1071.3 , 1774.3 , 40.0 , 30 , 1110 , 147 , 1 , 0 , 0 , 25.4 , 16 , 1.1750 ,

2014-05-03 15:37:11 , 836.1 , 1774.3 , 40.0 , 30 , 1140 , 147 , 1 , 0 , 0 , 21.6 , 16 , 0.9870 ,

2014-05-03 15:37:12 , 836.1 , 1774.3 , 39.0 , 30 , 1110 , 147 , 1 , 0 , 0 , 21.6 , 16 , 0.9870 ,

2014-05-03 15:37:13 , 836.1 , 405.0 , 39.0 , 30 , 1170 , 147 , 1 , 1 , 0 , 18.8 , 16 , 0.9870 ,

2014-05-03 15:37:14 , 836.1 , 405.0 , 39.0 , 30 , 1110 , 147 , 1 , 1 , 0 , 13.1 , 16 , 0.9870 ,

2014-05-03 15:37:15 , 836.1 , 405.0 , 39.0 , 30 , 1140 , 147 , 1 , 1 , 0 , 13.2 , 16 , 0.9870 ,

2014-05-03 15:37:16 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 1110 , 147 , 3 , 3 , 0 , 13.1 , 16 , 0.9870 ,

2014-05-03 15:37:17 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 1140 , 147 , 3 , 3 , 0 , 13.1 , 16 , 0.9870 ,

2014-05-03 15:37:18 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 1110 , 147 , 3 , 3 , 0 , 13.1 , 16 , 0.9870 ,

2014-05-03 15:37:19 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 1140 , 147 , 3 , 3 , 0 , 13.1 , 16 , 0.9870 ,

2014-05-03 15:37:21 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 1170 , 147 , 3 , 3 , 0 , 13.1 , 16 , 0.9870 ,

2014-05-03 15:37:22 , 1188.9 , 1774.3 , 40.0 , 30 , 1140 , 147 , 0 , 0 , 0 , 26.8 , 16 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:37:23 , 1188.9 , 1774.3 , 41.0 , 31 , 1110 , 147 , 0 , 0 , 0 , 26.7 , 16 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:37:24 , 1188.9 , 1774.3 , 41.0 , 31 , 1170 , 147 , 0 , 0 , 0 , 26.7 , 16 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:37:25 , 1188.9 , 1774.3 , 41.0 , 31 , 1110 , 147 , 41 , 0 , 0 , 34.5 , 16 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:37:26 , 1188.9 , 1774.3 , 41.0 , 31 , 1140 , 147 , 0 , 0 , 0 , 26.8 , 16 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:37:27 , 1188.9 , 1774.3 , 41.0 , 31 , 1140 , 147 , 0 , 0 , 0 , 26.6 , 16 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:37:28 , 1188.9 , 1774.3 , 41.0 , 31 , 1140 , 147 , 0 , 0 , 0 , 28.0 , 16 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:37:29 , 1188.9 , 1774.3 , 42.0 , 31 , 1140 , 161 , 4 , 0 , 0 , 26.4 , 16 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:37:30 , 1188.9 , 1774.3 , 41.0 , 31 , 1140 , 153 , 1 , 0 , 0 , 26.6 , 16 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:37:31 , 1188.9 , 1774.3 , 41.0 , 31 , 1140 , 166 , 0 , 0 , 0 , 26.9 , 16 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:37:32 , 1188.9 , 1774.3 , 42.0 , 31 , 1140 , 166 , 0 , 0 , 0 , 26.3 , 16 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:37:33 , 1188.9 , 1774.3 , 42.0 , 31 , 1170 , 190 , 0 , 0 , 0 , 26.4 , 16 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:37:34 , 1188.9 , 1774.3 , 42.0 , 31 , 1140 , 190 , 0 , 0 , 0 , 26.3 , 16 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:37:35 , 1188.9 , 1774.3 , 42.0 , 31 , 1140 , 190 , 0 , 0 , 0 , 26.3 , 16 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:37:36 , 1110.5 , 1774.3 , 44.0 , 31 , 1140 , 289 , 2 , 0 , 0 , 26.6 , 16 , 1.2000 ,

2014-05-03 15:37:37 , 1136.6 , 1774.3 , 50.0 , 33 , 1170 , 287 , 97 , 17 , 0 , 89.0 , 1 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:37:38 , 1149.7 , 1774.3 , 51.0 , 35 , 1140 , 287 , 96 , 18 , 0 , 89.6 , 1 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:37:39 , 1136.6 , 1774.3 , 52.0 , 37 , 1200 , 287 , 97 , 18 , 0 , 86.1 , 1 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:37:40 , 1136.6 , 1774.3 , 52.0 , 39 , 1230 , 287 , 97 , 18 , 0 , 88.8 , 1 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:37:41 , 1110.5 , 1774.3 , 52.0 , 40 , 1350 , 287 , 98 , 17 , 0 , 87.2 , 1 , 1.1870 ,

2014-05-03 15:37:42 , 1110.5 , 1774.3 , 53.0 , 40 , 1440 , 287 , 98 , 16 , 0 , 87.1 , 16 , 1.2000 ,

2014-05-03 15:37:43 , 1110.5 , 1774.3 , 54.0 , 40 , 1470 , 287 , 98 , 16 , 0 , 88.7 , 1 , 1.2000 ,

2014-05-03 15:37:44 , 1110.5 , 1774.3 , 54.0 , 40 , 1500 , 287 , 98 , 16 , 0 , 86.7 , 16 , 1.2000 ,

2014-05-03 15:37:45 , 1110.5 , 1774.3 , 54.0 , 40 , 1470 , 287 , 98 , 17 , 0 , 87.3 , 16 , 1.2000 ,

2014-05-03 15:37:46 , 1110.5 , 1774.3 , 55.0 , 41 , 1470 , 287 , 97 , 17 , 0 , 88.5 , 1 , 1.2000 ,

2014-05-03 15:37:47 , 1110.5 , 1774.3 , 55.0 , 41 , 1560 , 287 , 98 , 16 , 0 , 87.0 , 16 , 1.2000 ,

2014-05-03 15:37:48 , 1110.5 , 1774.3 , 56.0 , 42 , 1530 , 287 , 97 , 16 , 0 , 88.7 , 1 , 1.2000 ,

2014-05-03 15:37:49 , 1110.5 , 1774.3 , 56.0 , 41 , 1560 , 287 , 98 , 16 , 0 , 88.1 , 1 , 1.2000 ,

2014-05-03 15:37:50 , 1110.5 , 1774.3 , 56.0 , 42 , 1590 , 288 , 98 , 15 , 0 , 88.6 , 1 , 1.1870 ,

2014-05-03 15:37:51 , 1110.5 , 1774.3 , 57.0 , 43 , 1590 , 288 , 98 , 14 , 0 , 88.2 , 1 , 1.1870 ,

2014-05-03 15:37:52 , 1110.5 , 1774.3 , 57.0 , 43 , 1620 , 288 , 98 , 14 , 0 , 86.5 , 1 , 1.1870 ,

2014-05-03 15:37:53 , 1110.5 , 1774.3 , 58.0 , 43 , 1650 , 289 , 98 , 14 , 0 , 87.4 , 1 , 1.1870 ,

2014-05-03 15:37:54 , 1097.4 , 1774.3 , 58.0 , 43 , 1680 , 289 , 98 , 14 , 0 , 87.7 , 16 , 1.1870 ,

2014-05-03 15:37:55 , 1110.5 , 1774.3 , 58.0 , 43 , 1710 , 289 , 98 , 16 , 0 , 86.5 , 1 , 1.1870 ,

2014-05-03 15:37:56 , 1110.5 , 1774.3 , 59.0 , 43 , 1710 , 289 , 98 , 16 , 0 , 88.5 , 1 , 1.1870 ,

2014-05-03 15:37:57 , 1097.4 , 1774.3 , 59.0 , 44 , 1710 , 289 , 98 , 14 , 0 , 89.6 , 1 , 1.1870 ,

2014-05-03 15:37:58 , 1097.4 , 1774.3 , 60.0 , 44 , 1740 , 289 , 98 , 15 , 0 , 88.1 , 16 , 1.1870 ,

2014-05-03 15:37:59 , 1097.4 , 1774.3 , 60.0 , 44 , 1740 , 289 , 98 , 14 , 0 , 89.6 , 1 , 1.1870 ,

2014-05-03 15:38:00 , 1097.4 , 1774.3 , 60.0 , 45 , 1770 , 289 , 98 , 14 , 0 , 87.8 , 16 , 1.1870 ,

2014-05-03 15:38:01 , 1097.4 , 1774.3 , 60.0 , 45 , 1770 , 289 , 98 , 14 , 0 , 87.4 , 16 , 1.1870 ,

2014-05-03 15:38:02 , 1097.4 , 1774.3 , 61.0 , 45 , 1830 , 289 , 98 , 14 , 0 , 89.3 , 16 , 1.1870 ,

2014-05-03 15:38:03 , 1097.4 , 1774.3 , 61.0 , 45 , 1830 , 289 , 98 , 15 , 0 , 89.5 , 1 , 1.1870 ,

2014-05-03 15:38:04 , 1110.5 , 1774.3 , 61.0 , 45 , 1860 , 288 , 98 , 15 , 0 , 89.1 , 1 , 1.1870 ,

2014-05-03 15:38:05 , 1084.4 , 1774.3 , 62.0 , 45 , 1830 , 287 , 98 , 15 , 0 , 89.9 , 1 , 1.1750 ,

2014-05-03 15:38:06 , 1110.5 , 1774.3 , 57.0 , 45 , 1890 , 296 , 4 , 0 , 0 , 27.2 , 16 , 1.1870 ,

2014-05-03 15:38:07 , 1110.5 , 1774.3 , 54.0 , 45 , 1920 , 157 , 4 , 0 , 0 , 29.3 , 16 , 1.1870 ,

2014-05-03 15:38:08 , 1110.5 , 1774.3 , 54.0 , 44 , 1920 , 146 , 0 , 0 , 0 , 26.7 , 16 , 1.1870 ,

2014-05-03 15:38:09 , 1071.3 , 1774.3 , 53.0 , 44 , 1860 , 152 , 0 , 0 , 0 , 25.9 , 16 , 1.1620 ,

2014-05-03 15:38:10 , 1071.3 , 1774.3 , 53.0 , 43 , 1800 , 166 , 0 , 0 , 0 , 25.8 , 16 , 1.1620 ,

2014-05-03 15:38:11 , 1071.3 , 1774.3 , 53.0 , 43 , 1830 , 203 , 5 , 0 , 0 , 26.3 , 16 , 1.1620 ,

2014-05-03 15:38:12 , 849.2 , 1774.3 , 52.0 , 42 , 1740 , 203 , 0 , 0 , 0 , 21.9 , 16 , 0.9870 ,

2014-05-03 15:38:13 , 849.2 , 1774.3 , 51.0 , 42 , 1740 , 203 , 0 , 0 , 0 , 21.9 , 16 , 0.9870 ,

2014-05-03 15:38:14 , 849.2 , 405.0 , 51.0 , 41 , 1680 , 203 , 0 , 0 , 0 , 13.5 , 16 , 0.9870 ,

2014-05-03 15:38:15 , 1228.1 , 1774.3 , 58.0 , 41 , 1650 , 302 , 64 , 19 , 0 , 88.0 , 0 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:38:17 , 1188.9 , 1774.3 , 60.0 , 43 , 1650 , 299 , 98 , 24 , 0 , 88.4 , 16 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:38:18 , 1215.0 , 1774.3 , 61.0 , 45 , 1560 , 299 , 98 , 24 , 0 , 88.7 , 16 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:38:19 , 1201.9 , 1774.3 , 61.0 , 46 , 1650 , 299 , 98 , 24 , 0 , 89.2 , 16 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:38:20 , 1162.7 , 1774.3 , 62.0 , 46 , 1800 , 299 , 98 , 24 , 0 , 91.7 , 1 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:38:21 , 1228.1 , 1774.3 , 62.0 , 47 , 1920 , 299 , 98 , 25 , 0 , 89.8 , 0 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:38:22 , 1215.0 , 1774.3 , 63.0 , 46 , 1950 , 300 , 98 , 24 , 0 , 90.8 , 1 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:38:23 , 1201.9 , 1774.3 , 62.0 , 46 , 1920 , 300 , 98 , 23 , 0 , 90.6 , 1 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:38:24 , 1162.7 , 1774.3 , 63.0 , 46 , 1920 , 300 , 98 , 23 , 0 , 90.2 , 1 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:38:25 , 1188.9 , 1774.3 , 63.0 , 46 , 1920 , 300 , 98 , 24 , 0 , 89.6 , 16 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:38:26 , 1175.8 , 1774.3 , 63.0 , 47 , 1950 , 300 , 98 , 25 , 0 , 91.5 , 1 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:38:27 , 1175.8 , 1774.3 , 64.0 , 47 , 1950 , 300 , 98 , 24 , 0 , 90.0 , 16 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:38:28 , 1149.7 , 1774.3 , 64.0 , 47 , 1980 , 300 , 98 , 23 , 0 , 90.8 , 1 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:38:29 , 1149.7 , 1774.3 , 65.0 , 47 , 2040 , 300 , 98 , 25 , 0 , 88.7 , 16 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:38:30 , 1215.0 , 1774.3 , 64.0 , 47 , 1980 , 300 , 98 , 25 , 0 , 90.6 , 1 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:38:31 , 1201.9 , 1774.3 , 64.0 , 47 , 2070 , 300 , 98 , 26 , 0 , 89.0 , 16 , 1.2120 ,

2014-05-03 15:38:32 , 1215.0 , 1774.3 , 65.0 , 48 , 1980 , 300 , 98 , 26 , 0 , 89.1 , 16 , 1.2120 ,

