Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14 
  Версия для печати (полностью) Пред. тема | След. тема 
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы
Автор Сообщение
 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.01.2012
Добрый день.
Во время работы за компьютером заметил жужжание, вытащил системник и прислушался, оказалось что жужжит БП, выключил компьютер но БП все равно жужжит.
Звук пропадает только если выключить БП из сети. Причем если немного подождать и включить обратно, то звук исчезает, но когда включаю компьютер то через некоторое время жужжание опять появляется :-(
Подскажите с чем это связанно и чем черивато.
Компьютеру всего 8 месяцев.
Прогонял тест стабильности системы в AIDA64 проседаний не заметил, хотя порой ASUS Probe II выдавала следующие предупреждения:
Probe II
[09.22.2011 at 12:24 pm] Vcore 0,048 Abnormal
[09.22.2011 at 12:24 pm] Vcore 0,976 Normal
[09.26.2011 at 10:05 pm] MotherBoard -122,0 Abnormal
[09.26.2011 at 10:05 pm] MotherBoard 29,0 Normal
[09.28.2011 at 05:36 pm] +12V 2,688 Abnormal
[09.28.2011 at 05:37 pm] +12V 12,192 Normal
[10.05.2011 at 03:18 pm] Vcore 0,024 Abnormal
[10.05.2011 at 03:18 pm] Vcore 0,968 Normal
[10.05.2011 at 03:19 pm] CPU 120,0 Abnormal
[10.05.2011 at 03:19 pm] CPU 31,0 Normal
[10.15.2011 at 10:27 pm] +3.3V 0,000 Abnormal
[10.15.2011 at 10:27 pm] +3.3V 3,376 Normal
[11.09.2011 at 10:27 pm] +3.3V 0,000 Abnormal
[11.09.2011 at 10:27 pm] +3.3V 3,376 Normal
[11.09.2011 at 10:57 pm] +3.3V 0,080 Abnormal
[11.09.2011 at 10:58 pm] +3.3V 3,376 Normal
[11.19.2011 at 12:53 am] Vcore 1,696 Abnormal
[11.19.2011 at 12:53 am] Vcore 0,936 Normal
[11.22.2011 at 11:50 am] +5V 0,000 Abnormal
[11.22.2011 at 11:50 am] +5V 5,120 Normal
[11.22.2011 at 12:42 pm] +12V 0,096 Abnormal
[11.22.2011 at 12:42 pm] +12V 12,192 Normal
[11.22.2011 at 07:10 pm] Chassis fan 2 769 Normal
[11.25.2011 at 04:23 pm] Chassis fan 2 774 Normal
[11.25.2011 at 04:48 pm] CPU fan 0 Abnormal
[11.25.2011 at 04:48 pm] CPU fan 1555 Normal
[11.25.2011 at 06:29 pm] Chassis fan 2 629 Normal
[11.25.2011 at 06:29 pm] Chassis fan 2 636 Normal
[11.25.2011 at 06:30 pm] Chassis fan 2 647 Normal
[11.25.2011 at 06:34 pm] Chassis fan 2 614 Normal
[11.25.2011 at 06:36 pm] Chassis fan 2 604 Normal
[11.25.2011 at 06:37 pm] Chassis fan 2 666 Normal
[11.25.2011 at 06:51 pm] Chassis fan 2 601 Normal
[11.25.2011 at 06:52 pm] Chassis fan 2 768 Normal
[11.25.2011 at 07:02 pm] Chassis fan 2 612 Normal
[11.25.2011 at 07:03 pm] Chassis fan 2 804 Normal
[11.25.2011 at 07:04 pm] Chassis fan 2 654 Normal
[11.25.2011 at 07:37 pm] Chassis fan 2 641 Normal
[11.25.2011 at 07:38 pm] Chassis fan 2 601 Normal
[11.25.2011 at 07:38 pm] Chassis fan 2 698 Normal
[11.25.2011 at 07:40 pm] Chassis fan 2 648 Normal
[11.25.2011 at 07:40 pm] Chassis fan 2 703 Normal
[11.25.2011 at 08:40 pm] Chassis fan 2 720 Normal
[11.25.2011 at 08:47 pm] Chassis fan 2 673 Normal
[11.25.2011 at 08:59 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.25.2011 at 08:59 pm] Chassis fan 2 612 Normal
[11.25.2011 at 09:00 pm] Chassis fan 2 691 Normal
[11.25.2011 at 09:02 pm] Chassis fan 2 606 Normal
[11.25.2011 at 09:06 pm] Chassis fan 2 662 Normal
[11.25.2011 at 09:09 pm] Chassis fan 2 607 Normal
[11.25.2011 at 09:13 pm] Chassis fan 2 648 Normal
[11.25.2011 at 09:13 pm] Chassis fan 2 653 Normal
[11.25.2011 at 09:15 pm] Chassis fan 2 628 Normal
[11.25.2011 at 09:17 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.25.2011 at 09:18 pm] Chassis fan 2 606 Normal
[11.25.2011 at 09:18 pm] Chassis fan 2 606 Normal
[11.25.2011 at 09:19 pm] Chassis fan 2 625 Normal
[11.25.2011 at 09:20 pm] Chassis fan 2 606 Normal
[11.25.2011 at 09:20 pm] Chassis fan 2 650 Normal
[11.25.2011 at 09:22 pm] Chassis fan 2 623 Normal
[11.25.2011 at 09:24 pm] Chassis fan 2 601 Normal
[11.25.2011 at 09:25 pm] Chassis fan 2 601 Normal
[11.25.2011 at 09:25 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.25.2011 at 09:25 pm] Chassis fan 2 609 Normal
[11.25.2011 at 09:26 pm] Chassis fan 2 608 Normal
[11.25.2011 at 09:40 pm] Chassis fan 2 614 Normal
[11.25.2011 at 09:42 pm] Chassis fan 2 630 Normal
[11.25.2011 at 09:42 pm] Chassis fan 2 605 Normal
[11.25.2011 at 09:47 pm] Chassis fan 2 697 Normal
[11.25.2011 at 09:48 pm] Chassis fan 2 636 Normal
[11.25.2011 at 09:51 pm] Chassis fan 2 611 Normal
[11.25.2011 at 09:51 pm] Chassis fan 2 611 Normal
[11.25.2011 at 09:54 pm] Chassis fan 2 630 Normal
[11.25.2011 at 09:56 pm] Chassis fan 2 657 Normal
[11.25.2011 at 09:57 pm] Chassis fan 2 634 Normal
[11.25.2011 at 09:59 pm] Chassis fan 2 654 Normal
[11.25.2011 at 10:00 pm] Chassis fan 2 672 Normal
[11.25.2011 at 11:27 pm] Chassis fan 2 604 Normal
[11.26.2011 at 01:04 am] Chassis fan 2 605 Normal
[11.26.2011 at 01:08 am] Chassis fan 2 604 Normal
[11.26.2011 at 01:10 am] Chassis fan 2 663 Normal
[11.26.2011 at 01:10 am] Chassis fan 2 618 Normal
[11.26.2011 at 01:10 am] Chassis fan 2 717 Normal
[11.26.2011 at 01:29 am] Chassis fan 2 604 Normal
[11.26.2011 at 01:30 am] Chassis fan 2 632 Normal
[11.26.2011 at 01:30 am] Chassis fan 2 640 Normal
[11.26.2011 at 02:13 am] Chassis fan 2 604 Normal
[11.26.2011 at 02:15 am] Chassis fan 2 601 Normal
[11.26.2011 at 02:15 am] Chassis fan 2 608 Normal
[11.26.2011 at 02:15 am] Chassis fan 2 601 Normal
[11.26.2011 at 02:16 am] Chassis fan 2 601 Normal
[11.26.2011 at 02:16 am] Chassis fan 2 606 Normal
[11.26.2011 at 02:16 am] Chassis fan 2 605 Normal
[11.26.2011 at 02:17 am] Chassis fan 2 606 Normal
[11.26.2011 at 02:17 am] Chassis fan 2 608 Normal
[11.26.2011 at 02:19 am] Chassis fan 2 601 Normal
[11.26.2011 at 02:20 am] Chassis fan 2 603 Normal
[11.26.2011 at 02:20 am] Chassis fan 2 608 Normal
[11.26.2011 at 02:21 am] Chassis fan 2 603 Normal
[11.26.2011 at 02:22 am] Chassis fan 2 603 Normal
[11.26.2011 at 02:23 am] Chassis fan 2 603 Normal
[11.26.2011 at 02:23 am] Chassis fan 2 603 Normal
[11.26.2011 at 02:23 am] Chassis fan 2 603 Normal
[11.26.2011 at 02:24 am] Chassis fan 2 603 Normal
[11.26.2011 at 02:25 am] Chassis fan 2 603 Normal
[11.26.2011 at 02:25 am] Chassis fan 2 603 Normal
[11.26.2011 at 02:25 am] Chassis fan 2 610 Normal
[11.26.2011 at 02:25 am] Chassis fan 2 736 Normal
[11.26.2011 at 03:01 am] Chassis fan 2 604 Normal
[11.26.2011 at 10:20 am] Chassis fan 2 640 Normal
[11.26.2011 at 10:23 am] Chassis fan 2 609 Normal
[11.26.2011 at 02:31 pm] Chassis fan 2 682 Normal
[11.26.2011 at 02:32 pm] Chassis fan 2 679 Normal
[11.26.2011 at 02:33 pm] Chassis fan 2 701 Normal
[11.26.2011 at 02:35 pm] Chassis fan 2 617 Normal
[11.26.2011 at 02:35 pm] Chassis fan 2 645 Normal
[11.26.2011 at 02:36 pm] Chassis fan 2 670 Normal
[11.26.2011 at 03:24 pm] Chassis fan 2 611 Normal
[11.26.2011 at 03:25 pm] Chassis fan 2 604 Normal
[11.26.2011 at 03:34 pm] Chassis fan 2 707 Normal
[11.26.2011 at 03:41 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.26.2011 at 04:21 pm] Chassis fan 2 612 Normal
[11.26.2011 at 04:23 pm] Chassis fan 2 613 Normal
[11.26.2011 at 08:02 pm] Chassis fan 2 605 Normal
[11.26.2011 at 08:03 pm] Chassis fan 2 610 Normal
[11.26.2011 at 08:03 pm] Chassis fan 2 604 Normal
[11.26.2011 at 08:04 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.26.2011 at 08:04 pm] Chassis fan 2 706 Normal
[11.26.2011 at 08:40 pm] Chassis fan 2 605 Normal
[11.26.2011 at 08:41 pm] Chassis fan 2 608 Normal
[11.26.2011 at 08:43 pm] Chassis fan 2 753 Normal
[11.26.2011 at 08:44 pm] Chassis fan 2 640 Normal
[11.26.2011 at 08:45 pm] Chassis fan 2 619 Normal
[11.27.2011 at 12:21 am] Chassis fan 2 611 Normal
[11.27.2011 at 12:22 am] Chassis fan 2 611 Normal
[11.27.2011 at 12:24 am] Chassis fan 2 601 Normal
[11.27.2011 at 12:39 pm] Chassis fan 2 626 Normal
[11.27.2011 at 12:43 pm] Chassis fan 2 758 Normal
[11.27.2011 at 12:46 pm] Chassis fan 2 604 Normal
[11.27.2011 at 12:55 pm] Chassis fan 2 615 Normal
[11.27.2011 at 12:56 pm] Chassis fan 2 605 Normal
[11.27.2011 at 12:56 pm] Chassis fan 2 643 Normal
[11.27.2011 at 01:42 pm] Chassis fan 2 632 Normal
[11.27.2011 at 02:11 pm] Chassis fan 2 605 Normal
[11.27.2011 at 02:12 pm] Chassis fan 2 616 Normal
[11.27.2011 at 02:16 pm] Chassis fan 2 605 Normal
[11.27.2011 at 02:17 pm] Chassis fan 2 612 Normal
[11.27.2011 at 02:18 pm] Chassis fan 2 610 Normal
[11.27.2011 at 03:07 pm] Chassis fan 2 609 Normal
[11.27.2011 at 03:31 pm] Chassis fan 2 608 Normal
[11.27.2011 at 03:31 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.27.2011 at 03:32 pm] Chassis fan 2 606 Normal
[11.27.2011 at 03:33 pm] Chassis fan 2 601 Normal
[11.27.2011 at 03:34 pm] Chassis fan 2 610 Normal
[11.27.2011 at 03:34 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.27.2011 at 03:34 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.27.2011 at 03:35 pm] Chassis fan 2 605 Normal
[11.27.2011 at 03:35 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.27.2011 at 03:35 pm] Chassis fan 2 610 Normal
[11.27.2011 at 03:37 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.27.2011 at 03:38 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.27.2011 at 03:38 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.27.2011 at 03:38 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.27.2011 at 03:38 pm] Chassis fan 2 610 Normal
[11.27.2011 at 03:39 pm] Chassis fan 2 601 Normal
[11.27.2011 at 03:40 pm] Chassis fan 2 601 Normal
[11.27.2011 at 03:41 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.27.2011 at 03:43 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.27.2011 at 03:43 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.27.2011 at 03:44 pm] Chassis fan 2 606 Normal
[11.27.2011 at 03:45 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.27.2011 at 03:46 pm] Chassis fan 2 609 Normal
[11.27.2011 at 03:46 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.27.2011 at 03:47 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.27.2011 at 03:47 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.27.2011 at 03:47 pm] Chassis fan 2 610 Normal
[11.27.2011 at 03:47 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.27.2011 at 03:48 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.27.2011 at 03:48 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.27.2011 at 03:48 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.27.2011 at 03:49 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.27.2011 at 03:49 pm] Chassis fan 2 604 Normal
[11.27.2011 at 03:50 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.27.2011 at 03:50 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.27.2011 at 03:51 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.27.2011 at 03:51 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.27.2011 at 03:54 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.27.2011 at 03:55 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.27.2011 at 03:55 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.27.2011 at 03:56 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.27.2011 at 03:56 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.27.2011 at 03:57 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.27.2011 at 03:58 pm] Chassis fan 2 611 Normal
[11.27.2011 at 03:59 pm] Chassis fan 2 609 Normal
[11.27.2011 at 03:59 pm] Chassis fan 2 609 Normal
[11.27.2011 at 03:59 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.27.2011 at 03:59 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.27.2011 at 04:00 pm] Chassis fan 2 610 Normal
[11.27.2011 at 04:00 pm] Chassis fan 2 608 Normal
[11.27.2011 at 04:03 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.27.2011 at 04:03 pm] Chassis fan 2 605 Normal
[11.27.2011 at 04:04 pm] Chassis fan 2 610 Normal
[11.27.2011 at 04:04 pm] Chassis fan 2 608 Normal
[11.27.2011 at 04:04 pm] Chassis fan 2 610 Normal
[11.27.2011 at 04:05 pm] Chassis fan 2 605 Normal
[11.27.2011 at 04:05 pm] Chassis fan 2 610 Normal
[11.27.2011 at 04:06 pm] Chassis fan 2 609 Normal
[11.27.2011 at 04:06 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.27.2011 at 04:07 pm] Chassis fan 2 607 Normal
[11.27.2011 at 04:08 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.27.2011 at 04:08 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.27.2011 at 04:09 pm] Chassis fan 2 611 Normal
[11.27.2011 at 04:09 pm] Chassis fan 2 601 Normal
[11.27.2011 at 04:11 pm] Chassis fan 2 609 Normal
[11.27.2011 at 04:12 pm] Chassis fan 2 601 Normal
[11.27.2011 at 04:12 pm] Chassis fan 2 608 Normal
[11.27.2011 at 04:12 pm] Chassis fan 2 608 Normal
[11.27.2011 at 04:13 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.27.2011 at 04:13 pm] Chassis fan 2 601 Normal
[11.27.2011 at 04:13 pm] Chassis fan 2 610 Normal
[11.27.2011 at 04:14 pm] Chassis fan 2 609 Normal
[11.27.2011 at 04:14 pm] Chassis fan 2 609 Normal
[11.27.2011 at 04:16 pm] Chassis fan 2 607 Normal
[11.27.2011 at 04:16 pm] Chassis fan 2 610 Normal
[11.27.2011 at 05:49 pm] Chassis fan 2 617 Normal
[11.27.2011 at 05:50 pm] Chassis fan 2 621 Normal
[11.27.2011 at 05:50 pm] Chassis fan 2 615 Normal
[11.27.2011 at 05:50 pm] Chassis fan 2 601 Normal
[11.27.2011 at 05:51 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.27.2011 at 05:51 pm] Chassis fan 2 635 Normal
[11.27.2011 at 05:51 pm] Chassis fan 2 616 Normal
[11.27.2011 at 05:51 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.27.2011 at 05:52 pm] Chassis fan 2 601 Normal
[11.27.2011 at 05:52 pm] Chassis fan 2 601 Normal
[11.27.2011 at 05:53 pm] Chassis fan 2 601 Normal
[11.27.2011 at 05:53 pm] Chassis fan 2 629 Normal
[11.27.2011 at 05:54 pm] Chassis fan 2 644 Normal
[11.27.2011 at 05:55 pm] Chassis fan 2 610 Normal
[11.27.2011 at 05:55 pm] Chassis fan 2 604 Normal
[11.27.2011 at 05:55 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.27.2011 at 05:56 pm] Chassis fan 2 604 Normal
[11.27.2011 at 05:56 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.27.2011 at 05:56 pm] Chassis fan 2 604 Normal
[11.27.2011 at 05:57 pm] Chassis fan 2 608 Normal
[11.27.2011 at 05:57 pm] Chassis fan 2 628 Normal
[11.27.2011 at 05:57 pm] Chassis fan 2 613 Normal
[11.27.2011 at 05:58 pm] Chassis fan 2 633 Normal
[11.27.2011 at 05:58 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.28.2011 at 09:16 am] Chassis fan 2 607 Normal
[11.28.2011 at 09:19 am] Chassis fan 2 601 Normal
[11.28.2011 at 09:19 am] Chassis fan 2 682 Normal
[11.28.2011 at 09:22 am] Chassis fan 2 624 Normal
[11.28.2011 at 09:23 am] Chassis fan 2 608 Normal
[11.28.2011 at 09:23 am] Chassis fan 2 609 Normal
[11.28.2011 at 09:24 am] Chassis fan 2 604 Normal
[11.28.2011 at 09:24 am] Chassis fan 2 606 Normal
[11.28.2011 at 09:24 am] Chassis fan 2 602 Normal
[11.28.2011 at 09:25 am] Chassis fan 2 628 Normal
[11.28.2011 at 09:25 am] Chassis fan 2 613 Normal
[11.28.2011 at 09:25 am] Chassis fan 2 613 Normal
[11.28.2011 at 09:26 am] Chassis fan 2 612 Normal
[11.28.2011 at 09:27 am] Chassis fan 2 608 Normal
[11.28.2011 at 09:31 am] Chassis fan 2 605 Normal
[11.28.2011 at 09:31 am] Chassis fan 2 602 Normal
[11.28.2011 at 09:31 am] Chassis fan 2 608 Normal
[11.28.2011 at 09:32 am] Chassis fan 2 610 Normal
[11.28.2011 at 09:32 am] Chassis fan 2 631 Normal
[11.28.2011 at 09:33 am] Chassis fan 2 602 Normal
[11.28.2011 at 09:33 am] Chassis fan 2 609 Normal
[11.28.2011 at 09:34 am] Chassis fan 2 610 Normal
[11.28.2011 at 09:34 am] Chassis fan 2 621 Normal
[11.28.2011 at 09:34 am] Chassis fan 2 606 Normal
[11.28.2011 at 12:16 pm] Chassis fan 2 639 Normal
[11.28.2011 at 12:17 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.28.2011 at 12:18 pm] CPU fan 740 Normal
[11.28.2011 at 12:19 pm] Chassis fan 2 689 Normal
[11.28.2011 at 12:22 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.28.2011 at 12:24 pm] Chassis fan 2 609 Normal
[11.28.2011 at 12:25 pm] Chassis fan 2 633 Normal
[11.28.2011 at 01:45 pm] Chassis fan 2 601 Normal
[11.28.2011 at 01:46 pm] Chassis fan 2 604 Normal
[11.28.2011 at 01:47 pm] Chassis fan 2 604 Normal
[11.28.2011 at 01:47 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.28.2011 at 01:48 pm] Chassis fan 2 614 Normal
[11.28.2011 at 05:20 pm] Chassis fan 2 695 Normal
[11.28.2011 at 05:21 pm] Chassis fan 2 635 Normal
[11.28.2011 at 05:23 pm] Chassis fan 2 620 Normal
[11.28.2011 at 05:24 pm] Chassis fan 2 660 Normal
[11.28.2011 at 05:25 pm] Chassis fan 2 743 Normal
[11.28.2011 at 05:27 pm] Chassis fan 2 769 Normal
[11.28.2011 at 05:50 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.28.2011 at 05:52 pm] Chassis fan 2 601 Normal
[11.28.2011 at 05:52 pm] Chassis fan 2 612 Normal
[11.28.2011 at 07:39 pm] Chassis fan 2 661 Normal
[11.28.2011 at 07:40 pm] Chassis fan 2 641 Normal
[11.29.2011 at 09:42 am] Chassis fan 2 667 Normal
[11.29.2011 at 09:45 am] Chassis fan 2 615 Normal
[11.29.2011 at 11:10 am] Chassis fan 2 605 Normal
[11.29.2011 at 11:11 am] Chassis fan 2 694 Normal
[11.29.2011 at 11:13 am] Chassis fan 2 604 Normal
[11.29.2011 at 11:14 am] Chassis fan 2 705 Normal
[11.29.2011 at 11:14 am] Chassis fan 2 613 Normal
[11.29.2011 at 01:25 pm] Chassis fan 2 696 Normal
[11.29.2011 at 01:25 pm] Chassis fan 2 601 Normal
[11.29.2011 at 01:28 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.29.2011 at 01:29 pm] Chassis fan 2 609 Normal
[11.29.2011 at 01:32 pm] Chassis fan 2 695 Normal
[11.29.2011 at 01:38 pm] Chassis fan 2 641 Normal
[11.29.2011 at 01:38 pm] Chassis fan 2 744 Normal
[11.29.2011 at 01:40 pm] +3.3V 0,000 Abnormal
[11.29.2011 at 01:40 pm] +3.3V 3,360 Normal
[11.29.2011 at 01:56 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.29.2011 at 01:57 pm] Chassis fan 2 604 Normal
[11.29.2011 at 01:57 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.29.2011 at 01:59 pm] Chassis fan 2 604 Normal
[11.29.2011 at 01:59 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.29.2011 at 02:00 pm] Chassis fan 2 618 Normal
[11.29.2011 at 02:00 pm] Chassis fan 2 624 Normal
[11.29.2011 at 02:03 pm] Chassis fan 2 659 Normal
[11.29.2011 at 02:03 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.29.2011 at 02:04 pm] Chassis fan 2 601 Normal
[11.29.2011 at 02:05 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.29.2011 at 02:05 pm] Chassis fan 2 601 Normal
[11.29.2011 at 02:05 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.29.2011 at 02:06 pm] Chassis fan 2 617 Normal
[11.29.2011 at 02:07 pm] Chassis fan 2 604 Normal
[11.29.2011 at 02:07 pm] Chassis fan 2 604 Normal
[11.29.2011 at 02:07 pm] Chassis fan 2 601 Normal
[11.29.2011 at 02:08 pm] Chassis fan 2 601 Normal
[11.29.2011 at 02:08 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.29.2011 at 02:09 pm] Chassis fan 2 601 Normal
[11.29.2011 at 02:09 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.29.2011 at 02:09 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.29.2011 at 02:09 pm] Chassis fan 2 645 Normal
[11.29.2011 at 02:10 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.29.2011 at 09:07 pm] Chassis fan 2 628 Normal
[11.29.2011 at 09:15 pm] Chassis fan 2 639 Normal
[11.29.2011 at 09:21 pm] Chassis fan 2 746 Normal
[11.29.2011 at 09:26 pm] Chassis fan 2 734 Normal
[11.29.2011 at 09:27 pm] Chassis fan 2 628 Normal
[11.29.2011 at 09:29 pm] Chassis fan 2 601 Normal
[11.29.2011 at 09:29 pm] Chassis fan 2 667 Normal
[11.29.2011 at 09:42 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.29.2011 at 09:44 pm] Chassis fan 2 619 Normal
[11.29.2011 at 09:45 pm] Chassis fan 2 649 Normal
[11.29.2011 at 09:45 pm] Chassis fan 2 662 Normal
[11.29.2011 at 10:16 pm] Chassis fan 2 632 Normal
[11.30.2011 at 11:56 am] Chassis fan 2 640 Normal
[11.30.2011 at 12:02 pm] Chassis fan 2 611 Normal
[11.30.2011 at 12:05 pm] Chassis fan 2 655 Normal
[11.30.2011 at 12:07 pm] Chassis fan 2 629 Normal
[11.30.2011 at 12:07 pm] Chassis fan 2 763 Normal
[11.30.2011 at 01:32 pm] Chassis fan 2 631 Normal
[11.30.2011 at 01:33 pm] Chassis fan 2 613 Normal
[11.30.2011 at 01:33 pm] Chassis fan 2 728 Normal
[11.30.2011 at 01:33 pm] Chassis fan 2 606 Normal
[11.30.2011 at 01:34 pm] Chassis fan 2 624 Normal
[11.30.2011 at 01:34 pm] Chassis fan 2 641 Normal
[11.30.2011 at 02:11 pm] Chassis fan 2 631 Normal
[11.30.2011 at 02:12 pm] Chassis fan 2 636 Normal
[11.30.2011 at 02:13 pm] Chassis fan 2 778 Normal
[11.30.2011 at 02:22 pm] Chassis fan 2 628 Normal
[11.30.2011 at 02:35 pm] Chassis fan 2 614 Normal
[11.30.2011 at 02:35 pm] Chassis fan 2 617 Normal
[11.30.2011 at 02:35 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.30.2011 at 02:36 pm] Chassis fan 2 620 Normal
[11.30.2011 at 02:36 pm] Chassis fan 2 610 Normal
[11.30.2011 at 02:37 pm] Chassis fan 2 624 Normal
[11.30.2011 at 02:40 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.30.2011 at 02:41 pm] Chassis fan 2 605 Normal
[11.30.2011 at 02:45 pm] Chassis fan 2 619 Normal
[11.30.2011 at 02:46 pm] Chassis fan 2 602 Normal
[11.30.2011 at 02:46 pm] Chassis fan 2 648 Normal
[11.30.2011 at 03:39 pm] Chassis fan 2 604 Normal
[11.30.2011 at 03:39 pm] Chassis fan 2 612 Normal
[11.30.2011 at 03:40 pm] Chassis fan 2 607 Normal
[11.30.2011 at 03:40 pm] Chassis fan 2 630 Normal
[11.30.2011 at 04:04 pm] Chassis fan 2 605 Normal
[11.30.2011 at 04:05 pm] Chassis fan 2 601 Normal
[11.30.2011 at 04:06 pm] Chassis fan 2 603 Normal
[11.30.2011 at 04:06 pm] Chassis fan 2 617 Normal
[12.02.2011 at 12:32 pm] +5V 8,520 Abnormal
[12.02.2011 at 12:32 pm] +5V 5,120 Normal
[12.04.2011 at 12:40 am] CPU 121,0 Abnormal
[12.04.2011 at 12:41 am] CPU 34,0 Normal
[12.04.2011 at 01:19 am] CPU -121,0 Abnormal
[12.04.2011 at 01:19 am] CPU 40,0 Normal
[12.04.2011 at 11:05 pm] +5V 10,200 Abnormal
[12.04.2011 at 11:05 pm] +5V 5,120 Normal
[12.06.2011 at 09:42 pm] MotherBoard -112,0 Abnormal
[12.06.2011 at 09:43 pm] MotherBoard 33,0 Normal
[12.08.2011 at 07:26 pm] +12V 24,480 Abnormal
[12.08.2011 at 07:26 pm] +12V 12,096 Normal
[12.10.2011 at 11:51 pm] Vcore 0,000 Abnormal
[12.10.2011 at 11:51 pm] Vcore 1,192 Normal
[01.04.2012 at 05:37 pm] CPU fan 0 Abnormal
[01.04.2012 at 05:37 pm] CPU fan 1396 Normal


Комплектация следующая:
Мать: ASUS P8P67 Deluxe
Проц: I5 - 2500k
Видео: GeForce GTX 570
БП: AeroCool V12XT-800
Кулер: Scythe Ninja 3
Жесткий диск: Western Digital Caviar Black 7200rpm 64Mb
Оперативка: Kingston DDR3 2048MBx2 PC10666 1333MHz
Kingston DDR3 4096MBx2 PC10666 1333MHz



Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 22.05.2011
Откуда: с того тыс.лет.
Попробуйте тщательно осмотреть БП,на предмет вздутости конденсаторов,подгаров,может что то открутилось и т.д. Желательно промониторить напряжения БП мультиметром.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.01.2012
33LeD31 писал(а):
Попробуйте тщательно осмотреть БП,на предмет вздутости конденсаторов,подгаров,может что то открутилось и т.д. Желательно промониторить напряжения БП мультиметром.

К сожалению возможности разобрать БП нет, т.к. он на гарантии :-(


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 07.02.2011
Откуда: 78rus
Cassel
если на гарантии то неси в магаз,поменяй на БП из серии strike-x или чифтек серии APS.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 30.01.2010
Откуда: Москва.
Cassel возможно жужжит вентилятор БП. Вы попробуйте выключить ПК и не обесточивая его немного подождать. Если жужжание стихнет - вентилятор после выключения ПК работает некоторое время продолжая охлаждать его элементы. Это хорошо.
Опасность одна - вентилятор может выйти из строя в любой момент. Идите в ГО.
Напряжения мониторьте чем нибудь иным. К примеру ОССТ, запустив ОССТ либо линпак.
Или HWMonitor. Программа показывает минимальные, максимальные и текущие значения напряжений, температур.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 02.08.2011
