Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2 
  Версия для печати (полностью) Пред. тема | След. тема 
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы
Автор Сообщение
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 25.03.2011
Откуда: Москва
Доброго времени суток усем=) Вообщем вопрос для гуру данного форума.... Купил я значится тут на днях компутер... из HTPC извлек SSD и HDD. Вставил, залил винду на SSD и решил поставить на хард WoT, поставил и начал играть.... во время игры HDD начал издавать странный шум... более всего похожий на дребезжании чего-то металлического. Естественно игра была выключена и скачан CrystalDiskInfo, и проверен HDD. (под спойлером текст с него).
клик
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.3.1 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/01/22 22:53:35

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller [SCSI]
- WDC WD10EZRX-00A8LB0
- OCZ-VERTEX2
- Optiarc DVD RW AD-7240S

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZRX-00A8LB0 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - wd
(2) OCZ-VERTEX2 : 60,0 GB [1/0/1, pd1] - sf

----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZRX-00A8LB0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EZRX-00A8LB0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WMC1U3270415
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 631 час.
Power On Count : 257 раз
Temparature : 30 C (86 F)
Health Status : Тревога!
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 00000000004A Ошибки чтения
03 138 136 _21 000000000FF3 Время раскрутки
04 100 100 __0 0000000001C7 Запуски/остановки шпинделя
05 200 200 140 000000000000 Переназначенные сектора
07 200 200 __0 000000000000 Ошибки позиционирования
09 100 100 __0 000000000277 Часы работы
0A 100 100 __0 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C 100 100 __0 000000000101 Число включений/отключений
C0 200 200 __0 000000000066 Отказы отключения питания
C1 197 197 __0 00000000265E Циклы загрузки/выгрузки
C2 113 104 __0 00000000001E Температура
C4 200 200 __0 000000000000 События переназначения
C5 200 200 __0 000000000001 Нестабильные сектора
C6 200 200 __0 000000000001 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000001 Ошибки записи

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 4331 5533 3237 3034 3135
020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3130 455A 5258 2D30 3041 384C 4230 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0004 0044 0044
080: 01FE 0000 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 407F 0047
090: 0047 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 06B7 55B5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0400
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 30B5 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 13A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 4A 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 8A 88 F3 0F 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 C7
020: 01 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 77 02 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 01 01 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 66 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C5 C5 5E
080: 26 00 00 00 00 00 C2 22 00 71 68 1E 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 01 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 01
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 01 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 79 9C 36 01 7B
170: 03 00 01 61 02 99 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 01 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C

----------------------------------------------------------------------------

Скрин
#77

Вопрос на сколько всё плохо?)



Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.08.2003
Откуда: Москва
Фото: 2
Помощь в решении проблем с винчестерами. Полезная информация на 1-ой стр.

_________________
Выбирая, куда вложить деньги, ответьте себе на три вопроса - какова ваша цель вложения, на какой срок вложение, на какой риск вы готовы?


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2 
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan