Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18 
  Версия для печати (полностью) Пред. тема | След. тема 
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы
Автор Сообщение
 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.01.2014
Всем доброго времени суток. Ситуация такова: играя во что либо, бывает такая ситуация, что игра подвисает, монитор моргает, показывает, что типо, воткнут шнур в DVI, и более я не могу игру развернуть. Либо игра зависает и все, даже бсод не вылетает. Вин снес, поставил голый, дрова, директ, поставил игру, спустя 15 минут игра повисла, свернулась в трей и всё, восстановить я её не могу. Винты некоторые умирают, но на них не стоит софта, они как передержка файлов. Система новая, все остальное из железа новьё, не было проблем. Драйвера обновлял, директ обновлял, делал всякие манипуляции в реестре (на старой винде), ничего не помогло. Бывало, что выкидывал с ошибкой в трей, что видеодрайвер не отвечает, обновил, вроде все хорошо, но спустя некоторое время опять та же проблема. В аиде глянул по температуре, все хорошо вроде, термопасту менял недавно. Да, сейчас стоит сборка ОС Win7 x64. Гугл в помощь не пришел, замаялся искать похожую проблему, выходы есть, но не один не помог....

з.ы Да, видео подключено через hdmi-dvi, но было и подключено через dvi-rgb-dvi, и просто через dvi-dvi, ни хрена не помогает (просто грешил, что монитор как то проверяет входы, и бредит уже).
з.з.ы Да, не написал, все в остальном работает хорошо, все происходит только тогда, когда запускаешь игру. Причем не очень мучащую видео и проц, на тесте был Driver 4, завис на самой первой миссии. Грешу на видео, но не догоняю, что ему надо...

Суммарное инфо из аиды
--------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------

Версия AIDA64 v4.00.2700/ru
Тестовый модуль 4.1.591-x64
Домашняя страница http://www.aida64.com/
Тип отчёта Мастер отчётов
Компьютер ADMINISTRATOR
Генератор Администратор
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.18113 (Win7 RTM)
Дата 2014-01-07
Время 00:01


--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------

Компьютер:
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Internet Explorer 10.0.9200.16576
DirectX DirectX 11.0
Имя компьютера ADMINISTRATOR
Имя пользователя Администратор
Вход в домен ADMINISTRATOR
Дата / Время 2014-01-07 / 00:01

Системная плата:
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-3450, 3400 MHz (34 x 100)
Системная плата Gigabyte GA-Z77-D3H (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 1 mSATA, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Panther Point Z77, Intel Ivy Bridge
Системная память 8154 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM2: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM4: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Тип BIOS AMI (05/31/2012)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)

Отображение:
Видеоадаптер AMD Radeon HD 7700 Series (1 ГБ)
Видеоадаптер AMD Radeon HD 7700 Series (1 ГБ)
Видеоадаптер AMD Radeon HD 7700 Series (1 ГБ)
Видеоадаптер AMD Radeon HD 7700 Series (1 ГБ)
Видеоадаптер AMD Radeon HD 7700 Series (1 ГБ)
Видеоадаптер AMD Radeon HD 7700 Series (1 ГБ)
3D-акселератор AMD Radeon HD 7770 (Cape Verde)
Монитор BenQ G2320HDB [23" LCD] (P2A02386019)

Мультимедиа:
Звуковой адаптер ATI Radeon HDMI @ AMD Cape Verde/Pitcairn/Curacao/Heathrow/Chelsea/Venus - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер VIA VT2020/VT2021 @ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]

Хранение данных:
Контроллер IDE Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller
Дисковый накопитель Hitachi HTS545032B9A300 (320 ГБ, 5400 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель SEMC SD CCR-80 USB Device (7 ГБ, USB)
Дисковый накопитель ST31000528AS (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель ST3320620AS (320 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель ST3500413AS (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
Дисковый накопитель Generic STORAGE DEVICE USB Device
Дисковый накопитель Generic STORAGE DEVICE USB Device
Дисковый накопитель Generic STORAGE DEVICE USB Device
Дисковый накопитель Generic STORAGE DEVICE USB Device
Дисковый накопитель Hitachi HDS721050CLA362 (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
SMART-статус жёстких дисков FAIL

Разделы:
C: (NTFS) 298.0 ГБ (269.3 ГБ свободно)
D: (NTFS) 465.8 ГБ (242.6 ГБ свободно)
E: (NTFS) 931.5 ГБ (26.1 ГБ свободно)
F: (NTFS) 298.1 ГБ (297.7 ГБ свободно)
G: (NTFS) 465.7 ГБ (163.7 ГБ свободно)
Общий объём 2459.0 ГБ (999.4 ГБ свободно)

Ввод:
Клавиатура Клавиатура HID
Мышь HID-совместимая мышь

Сеть:
Первичный адрес IP 192.168.0.100
Первичный адрес MAC
Сетевой адаптер Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20) (192.168.0.100)

Периферийные устройства:
Принтер Fax
Контроллер USB2 Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #1 [C-1]
Контроллер USB2 Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #2 [C-1]
Контроллер USB3 Etron EJ168 USB 3.0 xHCI Controller
Контроллер USB3 Intel Panther Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [C-1]
USB-устройство Generic USB Hub
USB-устройство Generic USB Hub
USB-устройство USB-устройство ввода
USB-устройство USB-устройство ввода
USB-устройство Запоминающее устройство для USB
USB-устройство Запоминающее устройство для USB
USB-устройство Составное USB устройство
Батарея Составная батарея (Майкрософт)

DMI:
DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc.
DMI версия BIOS F14
DMI производитель системы Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI система To be filled by O.E.M.
DMI системная версия To be filled by O.E.M.
DMI системный серийный номер To be filled by O.E.M.
DMI системный UUID 90022B03-34045205-7B06DC07-00080009
DMI производитель системной платы Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI системная плата Z77-D3H
DMI версия системной платы To be filled by O.E.M.
DMI серийный номер системной платы To be filled by O.E.M.
DMI производитель шасси Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI версия шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI серийный номер шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI Asset-тег шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI тип шасси Desktop Case


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel Ivy Bridge-DT - Host Bridge/DRAM Controller

Offset 000: 86 80 50 01 06 00 90 20 09 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 03 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 01 00 80 DF
Offset 060: 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 FF 01 00 00 00 00 0C 00 FF 7F 00 00 00
Offset 080: 10 11 11 00 00 00 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 01 00 00 FF 01 00 00 00 01 00 F0 1E 02 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 1F 02 00 00 00
Offset 0B0: 01 00 00 E0 01 00 00 E0 01 00 80 DF 01 00 00 E0
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 01 9E 80 80 E2 D0 00 40 24 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 0F 09 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel Ivy Bridge - PCI Express Controller

Offset 000: 86 80 51 01 07 00 10 00 09 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 00 20
Offset 020: E0 F7 E0 F7 01 E0 F1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 18 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 58 14 00 50
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 42 01 01 80 00 00 20 00 00 00 03 A1 61 02
Offset 0B0: 40 00 01 D1 80 25 0C 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00
Offset 0D0: 43 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 10 00

B00 D14 F00: Intel Panther Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [C-1]

Offset 000: 86 80 31 1E 06 04 90 02 04 30 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 F0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 07 50
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: FD 07 0E 80 39 C2 03 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 80 C2 C1 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 B7 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 A8 49 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 03 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 0F 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00

B00 D16 F00: Intel Panther Point PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [C-1]

Offset 000: 86 80 3A 1E 06 00 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
Offset 010: 04 A0 F1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 3A 1C
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 040: 55 02 00 1E 10 00 01 80 06 01 00 66 F0 1F 00 10
Offset 050: 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
Offset 0C0: 23 57 91 90 21 57 4C 8D E4 5C 5D 9F 7B 69 C6 E3
Offset 0D0: 54 C6 1C FF C7 EE E8 6F 67 D7 EE B7 59 5D F2 68
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1A F00: Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #2 [C-1]

Offset 000: 86 80 2D 1E 06 00 90 02 04 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 80 F1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 06 50
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 81 07 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 10 EB DE
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 04 08 08 17 5B 20

B00 D1B F00: Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]

Offset 000: 86 80 20 1E 06 00 10 00 04 00 03 04 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 F1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 14 A0
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040: 01 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 04 02 01 00 24 00 40 00 0C A3 82 10 00 33 02
Offset 0D0: 00 0C A3 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 1

Offset 000: 86 80 10 1E 04 00 10 00 C4 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 40 11 01
Offset 050: 00 00 01 18 00 B2 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00

B00 D1C F05: Intel 82801EB I/O Controller Hub 5 (ICH5)

Offset 000: 86 80 4E 24 07 00 10 00 C4 01 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 40 11 06
Offset 050: 00 00 11 70 00 B2 2C 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00

B00 D1C F06: Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 7

Offset 000: 86 80 1C 1E 07 00 10 00 C4 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 D0 D0 00 00
Offset 020: D0 F7 D0 F7 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 40 11 07
Offset 050: 00 00 11 70 00 B2 34 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00

B00 D1C F07: Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 8

Offset 000: 86 80 1E 1E 06 00 10 00 C4 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 00 F0 00 00 00
Offset 020: C0 F7 C0 F7 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 40 11 08
Offset 050: 00 00 12 70 00 B2 3C 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #1 [C-1]

Offset 000: 86 80 26 1E 06 00 90 02 04 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 70 F1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 06 50
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 01 06 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 01 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 30 3D DF
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 04 08 08 17 5B 20

B00 D1F F00: Intel Z77 Chipset - LPC Interface Controller [C-1]

Offset 000: 86 80 44 1E 07 00 10 02 04 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 04 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
Offset 050: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 8B 8A 8B 85 D0 00 00 00 80 80 83 8A F8 F0 00 00
Offset 070: 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0
Offset 080: 00 00 00 14 01 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 08 0E A0 00 58 38 06 00 00 47 00 00 00 00 01 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 08 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 10 00 00 00 00 B3 02 64 04 00 00 00 00
Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00

B00 D1F F02: Intel Panther Point PCH - SATA AHCI Controller [C-1]

Offset 000: 86 80 02 1E 07 00 B0 02 04 01 06 01 00 00 00 00
Offset 010: 71 F0 00 00 61 F0 00 00 51 F0 00 00 41 F0 00 00
Offset 020: 21 F0 00 00 00 60 F1 F7 00 00 00 00 58 14 05 B0
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 60 10 2F AF 83 01 00 10 08 42 5C 01 00 00 00 00
Offset 0A0: E0 00 00 00 39 00 39 00 12 B0 10 00 48 00 00 00
Offset 0B0: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00

B00 D1F F03: Intel Panther Point PCH - SMBus Controller [C-1]

Offset 000: 86 80 22 1E 03 00 80 02 04 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 50 F1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00

B00 D1F F06: Intel Panther Point PCH - Thermal Management Controller [C-1]

Offset 000: 86 80 24 1E 00 00 10 00 04 00 80 11 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 00 00
Offset 040: 05 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 23 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
